9-13 Basic Statistics on Education of Counties (Municipalities, District)
(2000)
  Number Percentage Number Student Full-time Number Student Full-time
  of of of Enrollment Teachers of Enrollment Teachers
Counties Kindergarten School-Age Primary of in Regular of in
(Municipalities,   Children Schools Primary Primary Secondary Regular Regular
Districts)   Enrolled   Schools Schools Schools Secondary Secondary
              Schools Schools
  (unit) (%) (unit) (person) (person) (unit) (person) (person)
Chengdu                
Jinjiang 99 100 52 26 594 1 496 10 5 180 520
Qingyang 68 100 58 32 377 1 623 12 8 242 660
Jinniu 104 100 64 41 115 2 057 21 21 004 1 436
Wuhou 95 100 36 30 849 1 378 10 8 050 612
Chenghua 128 100 65 35 094 1 664 24 14 155 1 148
Hi-Tech Zone 30 100 18 9 976 487 3 7 494 448
Longquanyi 39 100 140 35 886 2 005 20 19 795 1 456
Qingbaijiang 49 100 142 28 898 1 576 19 16 882 1 114
Jintang 310 100 349 62 552 2 903 41 31 337 2 015
Shuangliu 327 100 213 68 170 3 315 42 40 975 2 946
Wenjiang 116 100 51 23 651 1 234 21 15 236 1 051
Pixian 219 100 93 37 669 1 864 23 20 578 1 594
Xindu 86 100 156 45 449 2 185 32 31 789 2 613
Dayi 181 100 147 39 327 1 909 33 23 852 1 307
Pujiang 88 100 79 18 734 1 021 19 14 819 815
Xinjin 79 100 74 23 014 1 123 16 14 395 948
Dujiangyan 84 100 146 52 482 2 203 40 30 481 1 755
Pengzhou 281 100 243 60 428 2 751 41 41 116 2 153
Qionglai 163 100 136 48 480 2 752 47 29 040 1 666
Chongzhou 271 100 205 50 841 2 379 38 30 364 1 781
Zigong                
Ziliujing 27 102 36 9 392 914 10 13 178 180
Gongjing 44 100 26 9 152 577 8 6 872 438
Daan 83 99 74 23 493 1 288 13 14 003 826
Yantan 14 101 123 38 889 1 297 20 17 209 833
Rongxian 52 99 314 67 714 3 252 25 37 340 2 315
Fushun 222 99 434 125 795 3 398 48 52 449 2 521
Panzhihua                
Renhe 11 100 160 17 959 1 002 14 7 448 500
Miyi 30 100 128 19 819 1 125 12 7 861 610
Yanbian 14 99 221 19 430 892 11 6 721 471
Luzhou                
Jiangyang 83 100 39 45 425 1 665 34 32 635 1 774
Nanqi 5 99 38 34 456 1 752 18 21 491 1 213
Longmatan 64 104 20 21 726 924 19 14 059 842
Luxian 20 100 66 76 764 2 958 58 48 890 2 671
Hejiang 314 99 89 65 038 2 632 43 31 679 1 572
Xuyong 21 98 68 62 887 2 321 37 22 603 1 394
Gulin 2 100 79 97 460 2 577 45 32 962 1 492
Deyang                
Jinyang 25 100 162 43 083 2 476 35 29 540 1 925
Zhongjiang 683 105 723 127 072 4 461 78 60 634 2 821
Luojiang 12 100 93 18 172 968 17 12 677 653
Guanghan 137 104 148 42 647 1 767 33 27 931 1 571
Shifang 43 100 126 35 832 1 862 24 20 939 1 200
Mianzhu 43 100 218 36 603 2 080 33 24 006 1 309
Mianyang                
Hucheng 117 100 144 44 470 2 176 37 31 259 2 264
Youxian 219 100 119 34 353 1 696 34 21 228 1 352
Santai 42 100 901 148 705 4 713 99 81 173 3 803
Yanting 61 100 459 52 310 2 517 47 27 218 1 861
Anxian 58 100 265 40 126 1 886 27 24 730 1 264
Zitong 25 100 255 31 568 1 404 22 17 203 918
Beichuan 2 100 175 16 905 884 12 8 044 461
Pingwu 7 99 208 18 605 1 141 14 9 101 470
Jiangyou 67 100 427 70 759 3 419 58 39 107 2 362
Guangyuan                
Guangyuan Downtown 21 100 197 35 062 1 923 25 16 783 1 018
Yuanba 12 99 210 24 064 1 238 12 11 684 548
Chaotian 13 100 200 22 535 1 087 5 9 451 501
Wangcang 69 100 366 39 735 2 146 23 18 023 1 107
Qingchuan 11 99 245 25 762 1 769 12 11 179 788
Jiange 7 100 523 83 635 3 080 28 38 679 1 680
Cangqi 89 100 707 68 553 3 019 39 41 848 2 158
Suining                
Suining Downtown 184 100 712 166 320 5 428 67 66 054 3 379
Pengqi 477 100 528 91 980 3 845 27 37 532 2 121
Shehong 349 99 584 110 392 4 661 62 52 544 2 864
Daying 294 100 271 65 696 2 180 33 27 544 1 406
Neijiang                
Neijiang Downtown 121 100 121 47 365 2 260 30 29 262 1 576
Dongxing 196 100 314 81 216 3 127 44 58 737 2 158
Weiyuan 319 99 285 66 363 2 900 45 38 842 2 391
Zizhong 108 100 406 136 670 4 226 43 71 704 3 409
Longchang 164 99 203 65 723 2 766 42 43 864 2 043
Leshan                
Leshan Downtown 72 100 128 39 156 2 169 40 25 063 1 553
Shawan 9 100 95 14 522 869 22 7 163 543
Wutongqiao 5 100 93 21 891 1 226 20 13 004 896
Jinkouhe 5 99 24 4 844 356 4 2 275 157
Qianwei 12 100 281 49 014 2 161 41 24 106 1 536
Jinyan 3 100 165 32 051 1 846 32 17 293 1 227
Jiajiang 101 100 150 27 262 1 552 29 14 371 974
Muchuan 4 100 91 21 490 1 081 23 9 640 529
Ebian 2 99 97 14 958 996 9 5 600 430
Mabian 10 95 205 16 411 1 084 13 4 167 323
Emeishan 3 100 172 30 552 1 771 31 18 677 1 129
Nanchong                
Shunqing 73 100 260 50 113 2 107 21 29 202 1 770
Gaoping 19 100 394 50 107 2 059 38 29 654 1 591
Jialing 41 99 607 72 489 2 738 19 28 614 1 883
Nanbu 92 100 954 131 949 4 268 23 59 608 2 780
Yingshan 52 99 813 96 071 3 000 14 44 037 2 228
Pengan 4 99 505 65 800 2 934 27 36 233 1 829
Yilong 3 99 882 123 043 3 628 38 45 881 1 930
Xichong 2 100 453 73 589 2 546 23 38 054 2 023
Langzhong 46 100 621 71 567 2 998 34 41 126 2 275
Meishan                
Dongpo 54 99 267 66 956 3 422 57 37 422 2 210
Renshou 16 100 644 157 589 5 521 115 83 640 4 511
Pengshan 163 100 124 24 720 1 255 23 14 314 856
Hongya 2 100 146 27 844 1 407 29 13 678 808
Danling 60 100 68 14 731 670 13 7 711 387
Qingshen 1 99 52 15 088 761 19 9 510 539
Yibin                
Cuiping 129 100 227 69 902 2 875 36 35 088 2 170
Yibinxian 89 100 473 99 609 4 001 45 45 197 2 496
Nanxi 15 100 153 40 443 1 314 27 20 557 1 036
Jiangan 6 100 217 58 699 1 534 22 25 025 972
Changning 4 100 203 39 092 1 216 23 16 408 914
Gaoxian 21 96 230 48 452 1 663 21 25 130 1 076
Gongxian 67 100 230 45 470 1 372 23 19 204 1 085
Junlian 4 100 241 44 386 1 316 14 16 958 859
Xingwen 27 100 268 38 100 1 673 14 15 427 997
Pingshan 4 100 190 26 360 934 10 8 947 530
Guangan                
Guanganqu 60 100 637 111 658 3 591 52 55 851 2 931
Yuechi 128 100 830 105 773 3 699 17 51 011 3 219
Wusheng 12 100 475 91 828 2 790 46 42 762 1 985
Linshui 235 97 487 117 527 3 695 43 59 080 2 718
Huaying 9 100 159 37 572 1 264 23 18 827 1 096
Dazhou                
Tongchuan 154 100 121 35 782 1 519 17 19 456 1 079
Daxian 184 100 723 116 416 5 202 50 56 310 2 776
Xuanhan 100 100 804 132 514 5 024 37 53 935 2 272
Kaijiang 11 100 261 60 884 2 273 25 25 539 1 232
Dazhu 463 100 587 110 309 4 213 58 54 036 2 472
Quxian 10 100 706 161 523 6 314 34 73 051 2 855
Wanyuan 2 100 428 69 723 2 627 16 24 510 1 078
Yaan                
Yucheng 55 99 101 26 747 1 218 20 15 049 873
Mingshan 108 99 111 20 428 1 110 20 12 383 831
Yingjing 43 100 57 13 770 697 7 5 702 340
Hanyuan 49 99 182 39 195 1 442 19 16 319 726
Shimian 15 100 38 11 232 681 10 5 795 355
Tianquan 12 99 96 12 436 684 7 6 946 455
Lushan 36 99 57 10 264 639 9 5 365 439
Baoxing 9 100 46 5 396 385 5 2 094 179
Bazhong                
Bazhou 17 99 845 135 618 4 657 47 46 915 2 278
Tongjiang 10 100 583 78 677 3 164 21 34 111 1 547
Nanjiang 65 99 512 66 177 2 626 20 26 248 1 150
Pingchang 249 100 464 96 703 4 546 33 34 147 2 166
Ziyang                
Yanjiang 458 100 391 119 400 3 955 78 61 078 3 010
Anyue 69 98 863 163 403 4 313 75 98 704 3 413
Lezhi 192 100 425 78 514 2 978 43 36 756 2 159
Jianyang 249 97 741 135 532 4 768 96 63 625 3 788
Aba                
Wenchuan 2 100 139 13 618 889 9 4 988 401
Lixian 1 99 99 4 999 409 4 1 613 136
Maoxian 15 99 192 14 071 721 9 3 997 286
Songpan 95 134 7 954 480 8 2 053 154
Jiuzhaigou 2 97 118 8 577 467 5 2 094 170
Jinchuan 4 96 159 7 505 590 6 2 647 217
Xiaojin 1 94 125 9 551 584 5 2 222 159
Heishui 1 98 138 6 128 370 3 401 62
Maerkang 2 96 106 5 201 474 3 1 898 178
Rangtang 1 52 30 1 874 176 2 189 56
Abaxian 2 73 66 5 555 296 2 561 71
Ruoergai 1 96 76 7 950 354 4 949 124
Hongyuan 3 78 20 4 013 249 3 862 130
Ganzi                
Kangding 10 96 132 9 920 542 6 3 672 351
Luding 1 100 92 8 611 470 3 3 372 235
Danba 1 97 77 5 898 480 5 1 469 142
Jiulong 2 96 86 5 416 393 2 837 114
Yajiang 1 95 64 4 340 320 1 367 50
Daofu 2 87 48 4 069 286 2 329 68
Luhuo 1 97 36 4 304 250 1 381 62
Ganzixian 1 97 108 6 695 344 2 579 103
Xinlong 1 97 53 4 549 260 1 177 36
Dege 1 78 86 4 965 276 1 190 33
Baiyu 1 70 44 3 299 173 1 276 46
Shiqu 2 42 25 3 190 202 2 283 62
Seda 1 60 17 2 179 138 1 179 36
Litang 1 62 49 3 160 260 1 292 45
Batang 1 94 95 4 385 356 6 538 105
Chengxiang 1 96 42 2 585 264 1 234 42
Daocheng 1 95 65 3 028 267 1 140 36
Derong 1 97 47 2 583 204 1 193 34
Liangshan                
Xichang 76 106 201 61 352 3 119 37 27 134 2 279
Muli 3 63 234 8 828 776 5 1 266 167
Yanyuan 1 90 254 31 079 1 448 14 6 063 491
Dechang 2 99 143 20 358 1 076 15 7 038 491
Huili 95 98 404 51 963 1 807 17 11 484 780
Huidong 10 98 303 36 213 1 527 10 8 478 490
Ningnan 1 99 118 19 161 990 6 5 344 407
Puge 19 95 64 13 535 767 8 2 208 192
Butuo 1 81 153 11 846 639 3 957 137
Jinyang 7 91 212 15 525 703 6 1 489 191
Zhaojue 1 95 315 26 331 985 5 1 993 212
Xide 5 96 202 14 682 754 7 1 773 211
Mianning 7 97 196 37 580 1 800 16 9 805 763
Yuexi 12 94 207 27 456 1 159 13 3 904 426
Ganluo 6 92 129 18 249 1 181 9 3 325 267
Meigu 2 64 193 12 699 667 4 805 140
Leibo 10 77 251 21 831 972 10 4 719 412