9-13 各县(市、区)教育情况
(2000)
  幼儿园数 学龄儿童 普通中学 普通中学 普通中学
县(市、区)   在校学生 专任教师 在校学生 专任教师
  (个) % (个) (人) (人) (个) (人) (人)
成都市                
锦江区 99 100.0 52 2 6594 1496 10 5180 520
青羊区 68 100.0 58 3 2377 1623 12 8242 660
金牛区 104 100.0 64 4 1115 2057 21 2 1004 1436
武侯区 95 100.0 36 3 0849 1378 10 8050 612
成华区 128 100.0 65 3 5094 1664 24 1 4155 1148
高新区 30 100.0 18 9976 487 3 7494 448
龙泉驿区 39 100.0 140 3 5886 2005 20 1 9795 1456
青白江区 49 99.9 142 2 8898 1576 19 1 6882 1114
金堂县 310 99.9 349 6 2552 2903 41 3 1337 2015
双流县 327 100.0 213 6 8170 3315 42 4 0975 2946
温江县 116 99.9 51 2 3651 1234 21 1 5236 1051
郫县 219 100.0 93 3 7669 1864 23 2 0578 1594
新都县 86 99.9 156 4 5449 2185 32 3 1789 2613
大邑县 181 100.0 147 3 9327 1909 33 2 3852 1307
蒲江县 88 100.0 79 1 8734 1021 19 1 4819 815
新津县 79 100.0 74 2 3014 1123 16 1 4395 948
都江堰市 84 100.0 146 5 2482 2203 40 3 0481 1755
彭州市 281 99.6 243 6 0428 2751 41 4 1116 2153
邛崃市 163 100.0 136 4 8480 2752 47 2 9040 1666
崇州市 271 99.9 205 5 0841 2379 38 3 0364 1781
自贡市                
自流井区 27 102.4 36 9392 914 10 1 3178 180
贡井区 44 100.0 26 9152 577 8 6872 438
大安区 83 99.3 74 2 3493 1288 13 1 4003 826
沿滩区 14 100.7 123 3 8889 1297 20 1 7209 833
荣县 52 99.0 314 6 7714 3252 25 3 7340 2315
富顺县 222 99.4 434 12 5795 3398 48 5 2449 2521
攀枝花市                
仁和区 11 99.9 160 1 7959 1002 14 7448 500
米易县 30 99.9 128 1 9819 1125 12 7861 610
盐边县 14 98.7 221 1 9430 892 11 6721 471
泸州市                
江阳区 83 100.1 39 4 5425 1665 34 3 2635 1774
纳溪区 5 99.0 38 3 4456 1752 18 2 1491 1213
龙马潭区 64 103.8 20 2 1726 924 19 1 4059 842
泸县 20 100.0 66 7 6764 2958 58 4 8890 2671
合江县 314 99.3 89 6 5038 2632 43 3 1679 1572
叙永县 21 98.4 68 6 2887 2321 37 2 2603 1394
古蔺县 2 99.9 79 9 7460 2577 45 3 2962 1492
德阳市                
旌阳区 25 100.0 162 43 083 2 476 35 29 540 1 925
中江县 683 105.4 723 127 072 4 461 78 60 634 2 821
罗江县 12 99.8 93 18 172 968 17 12 677 653
广汉市 137 103.6 148 42 647 1 767 33 27 931 1 571
什邡市 43 99.6 126 35 832 1 862 24 20 939 1 200
绵竹市 43 100.0 218 36 603 2 080 33 24 006 1 309
绵阳市                
涪城区 117 100.0 144 44 470 2 176 37 31 259 2 264
游仙区 219 100.0 119 34 353 1 696 34 21 228 1 352
三台县 42 100.0 901 148 705 4 713 99 81 173 3 803
盐亭县 61 99.6 459 52 310 2 517 47 27 218 1 861
安县 58 100.0 265 40 126 1 886 27 24 730 1 264
梓潼县 25 100.0 255 31 568 1 404 22 17 203 918
北川县 2 99.9 175 16 905 884 12 8 044 461
平武县 7 99.0 208 18 605 1 141 14 9 101 470
江油市 67 100.0 427 70 759 3 419 58 39 107 2 362
广元市                
广元市中区 21 99.9 197 35 062 1 923 25 16 783 1 018
元坝区 12 99.0 210 24 064 1 238 12 11 684 548
朝天区 13 99.9 200 22 535 1 087 5 9 451 501
旺苍县 69 99.9 366 39 735 2 146 23 18 023 1 107
青川县 11 99.3 245 25 762 1 769 12 11 179 788
剑阁县 7 99.9 523 83 635 3 080 28 38 679 1 680
苍溪县 89 99.9 707 68 553 3 019 39 41 848 2 158
遂宁市                
遂宁市中区 184 99.7 712 166 320 5 428 67 66 054 3 379
蓬溪县 477 99.6 528 91 980 3 845 27 37 532 2 121
射洪县 349 99.4 584 110 392 4 661 62 52 544 2 864
大英县 294 99.9 271 65 696 2 180 33 27 544 1 406
内江市                
内江市中区 121 100.0 121 47 365 2 260 30 29 262 1 576
东兴区 196 100.0 314 81 216 3 127 44 58 737 2 158
威远县 319 99.1 285 66 363 2 900 45 38 842 2 391
资中县 108 100.0 406 136 670 4 226 43 71 704 3 409
隆昌县 164 99.4 203 65 723 2 766 42 43 864 2 043
乐山市                
乐山市中区 72 99.9 128 39 156 2 169 40 25 063 1 553
沙湾区 9 99.9 95 14 522 869 22 7 163 543
五通桥区 5 100.0 93 21 891 1 226 20 13 004 896
金口河区 5 99.2 24 4 844 356 4 2 275 157
犍为县 12 99.8 281 49 014 2 161 41 24 106 1 536
井研县 3 100.0 165 32 051 1 846 32 17 293 1 227
夹江县 101 100.0 150 27 262 1 552 29 14 371 974
沐川县 4 99.8 91 21 490 1 081 23 9 640 529
峨边县 2 99.4 97 14 958 996 9 5 600 430
马边县 10 94.8 205 16 411 1 084 13 4 167 323
峨眉山市 3 99.9 172 30 552 1 771 31 18 677 1 129
南充市                
顺庆区 73 99.8 260 50 113 2 107 21 29 202 1 770
高坪区 19 99.8 394 50 107 2 059 38 29 654 1 591
嘉陵区 41 98.6 607 72 489 2 738 19 28 614 1 883
南部县 92 99.6 954 131 949 4 268 23 59 608 2 780
营山县 52 98.6 813 96 071 3 000 14 44 037 2 228
蓬安县 4 98.8 505 65 800 2 934 27 36 233 1 829
仪陇县 3 99.2 882 123 043 3 628 38 45 881 1 930
西充县 2 99.9 453 73 589 2 546 23 38 054 2 023
阆中市 46 99.6 621 71 567 2 998 34 41 126 2 275
眉山市                
东坡区 54 99.0 267 66 956 3 422 57 37 422 2 210
仁寿县 16 99.9 644 157 589 5 521 115 83 640 4 511
彭山县 163 99.7 124 24 720 1 255 23 14 314 856
洪雅县 2 100.0 146 27 844 1 407 29 13 678 808
丹棱县 60 99.9 68 14 731 670 13 7 711 387
青神县 1 99.4 52 15 088 761 19 9 510 539
宜宾市                
翠屏区 129 100.0 227 69 902 2 875 36 35 088 2 170
宜宾县 89 99.9 473 99 609 4 001 45 45 197 2 496
南溪县 15 100.0 153 40 443 1 314 27 20 557 1 036
江安县 6 99.9 217 58 699 1 534 22 25 025 972
长宁县 4 99.9 203 39 092 1 216 23 16 408 914
高县 21 95.9 230 48 452 1 663 21 25 130 1 076
珙县 67 99.8 230 45 470 1 372 23 19 204 1 085
筠连县 4 99.7 241 44 386 1 316 14 16 958 859
兴文县 27 99.8 268 38 100 1 673 14 15 427 997
屏山县 4 99.5 190 26 360 934 10 8 947 530
广安市                
广安区 60 100.0 637 111 658 3 591 52 55 851 2 931
岳池县 128 99.6 830 105 773 3 699 17 51 011 3 219
武胜县 12 99.7 475 91 828 2 790 46 42 762 1 985
邻水县 235 97.1 487 117 527 3 695 43 59 080 2 718
华蓥市 9 99.9 159 37 572 1 264 23 18 827 1 096
达州市                
通川区 154 100.0 121 35 782 1 519 17 19 456 1 079
达县 184 99.8 723 116 416 5 202 50 56 310 2 776
宣汉县 100 99.8 804 132 514 5 024 37 53 935 2 272
开江县 11 99.7 261 60 884 2 273 25 25 539 1 232
大竹县 463 99.7 587 110 309 4 213 58 54 036 2 472
渠县 10 99.7 706 161 523 6 314 34 73 051 2 855
万源市 2 100.0 428 69 723 2 627 16 24 510 1 078
雅安市                
雨城区 55 99.2 101 26 747 1 218 20 15 049 873
名山县 108 98.8 111 20 428 1 110 20 12 383 831
荥经县 43 99.9 57 13 770 697 7 5 702 340
汉源县 49 99.2 182 39 195 1 442 19 16 319 726
石棉县 15 99.8 38 11 232 681 10 5 795 355
天全县 12 99.2 96 12 436 684 7 6 946 455
芦山县 36 98.5 57 10 264 639 9 5 365 439
宝兴县 9 99.9 46 5 396 385 5 2 094 179
巴中市                
巴州区 17 99.3 845 135 618 4 657 47 46 915 2 278
通江县 10 99.9 583 78 677 3 164 21 34 111 1 547
南江县 65 99.2 512 66 177 2 626 20 26 248 1 150
平昌县 249 100.1 464 96 703 4 546 33 34 147 2 166
资阳市                
雁江区 458 99.8 391 119 400 3 955 78 61 078 3 010
安岳县 69 98.3 863 163 403 4 313 75 98 704 3 413
乐至县 192 99.8 425 78 514 2 978 43 36 756 2 159
简阳市 249 97.0 741 135 532 4 768 96 63 625 3 788
阿坝州                
汶川县 2 100.0 139 13 618 889 9 4 988 401
理县 1 99.0 99 4 999 409 4 1 613 136
茂县 15 98.5 192 14 071 721 9 3 997 286
松潘县 95.0 134 7 954 480 8 2 053 154
九寨沟县 2 96.5 118 8 577 467 5 2 094 170
金川县 4 96.2 159 7 505 590 6 2 647 217
小金县 1 94.4 125 9 551 584 5 2 222 159
黑水县 1 98.4 138 6 128 370 3 401 62
马尔康县 2 96.0 106 5 201 474 3 1 898 178
壤塘县 1 51.8 30 1 874 176 2 189 56
阿坝县 2 73.4 66 5 555 296 2 561 71
若尔盖县 1 96.3 76 7 950 354 4 949 124
红原县 3 77.6 20 4 013 249 3 862 130
甘孜州                
康定县 10 95.5 132 9 920 542 6 3 672 351
泸定县 1 99.9 92 8 611 470 3 3 372 235
丹巴县 1 96.9 77 5 898 480 5 1 469 142
九龙县 2 95.7 86 5 416 393 2 837 114
雅江县 1 95.3 64 4 340 320 1 367 50
道孚县 2 87.3 48 4 069 286 2 329 68
炉霍县 1 96.9 36 4 304 250 1 381 62
甘孜县 1 97.2 108 6 695 344 2 579 103
新龙县 1 97.3 53 4 549 260 1 177 36
德格县 1 77.7 86 4 965 276 1 190 33
白玉县 1 70.2 44 3 299 173 1 276 46
石渠县 2 41.7 25 3 190 202 2 283 62
色达县 1 59.7 17 2 179 138 1 179 36
理塘县 1 62.2 49 3 160 260 1 292 45
巴塘县 1 94.3 95 4 385 356 6 538 105
乡城县 1 96.2 42 2 585 264 1 234 42
稻城县 1 95.4 65 3 028 267 1 140 36
得荣县 1 96.9 47 2 583 204 1 193 34
凉山州                
西昌市 76 106.1 201 61 352 3 119 37 27 134 2 279
木里县 3 62.6 234 8 828 776 5 1 266 167
盐源县 1 90.3 254 31 079 1 448 14 6 063 491
德昌县 2 99.0 143 20 358 1 076 15 7 038 491
会理县 95 97.9 404 51 963 1 807 17 11 484 780
会东县 10 98.0 303 36 213 1 527 10 8 478 490
宁南县 1 99.1 118 19 161 990 6 5 344 407
普格县 19 95.1 64 13 535 767 8 2 208 192
布拖县 1 80.9 153 11 846 639 3 957 137
金阳县 7 90.9 212 15 525 703 6 1 489 191
昭觉县 1 95.1 315 26 331 985 5 1 993 212
喜德县 5 95.7 202 14 682 754 7 1 773 211
冕宁县 7 97.1 196 37 580 1 800 16 9 805 763
越西县 12 94.4 207 27 456 1 159 13 3 904 426
甘洛县 6 91.9 129 18 249 1 181 9 3 325 267
美姑县 2 63.8 193 12 699 667 4 805 140
雷波县 10 77.2 251 21 831 972 10 4 719 412