附录9 消费物价指数 | ||||||
1990年=100 | ||||||
国家和地区 | 总指数 | # 食品 | ||||
1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | |
中 国 | 204.1 | 202.4 | 199.8 | 221.8 | 214.7 | 205.7 |
美 国 | 122.8 | 124.8 | 122.5 | 119.4 | 122.0 | 124.6 |
日 本 | 109.0 | 109.7 | 109.3 | 107.9 | 109.4 | 108.9 |
德 国⑥ | 118.6 | 119.7 | 120.4 | 102.0 | 103.0 | 101.7 |
英 国 | 124.9 | 129.2 | 131.2 | 118.5 | ||
法 国 | 115.2 | 116.0 | 116.9① | 109.0 | 110.7 | 111.5① |
意 大 利 | 135.5 | 138.0 | 139.4⑾ | 130.9 | 132.4 | 132.6⑾ |
加 拿 大 | 115.3 | 116.4 | 118.5 | 112.3 | 114.1 | 115.6 |
澳大利亚 | 116.4 | 117.3 | 120.3③ | 119.0 | 122.3 | 127.1③ |
俄 罗 斯⑥ | 326 484.0 | 416 814.0 | 803 351.0⑿ | 323 749.0 | 412 044.0 | 840 517.0⑿ |
捷 克 | 297.9 | 329.7 | 338.9① | 261.5 | 273.3 | 254.5① |
波 兰 | 767.0 | 857.5 | 967.7① | 620.1 | 677.0 | 710.9① |
匈 牙 利 | 452.9 | 517.7 | 581.6② | 419.4 | 479.8 | 494.9② |
印 度⑦ | 192.5 | 217.7 | 234.9② | 199.0 | 228.8 | 241.9② |
印度尼西亚 | 176.2 | 323.6① | 186.2 | 437.5① | ||
菲 律 宾 | 186.7 | 203.4 | 221.6 | 173.7 | 187.1 | 202.6 |
泰国(曼谷) | 141.2 | 152.7 | 152.4 | 153.6 | 168.4 | 163.7 |
马来西亚 | 129.0 | 135.8 | 139.5 | 139.0 | 151.4 | 158.3 |
新 加 坡 | 117.3 | 117.1 | 117.5 | 114.5 | 114.7 | 115.8 |
巴基斯坦 | 208.9 | 221.9 | 232.7④ | 216.5 | 229.0 | 239.6④ |
缅 甸(仰光) | 498.1 | 703.5 | 913.6② | 548.2 | 834.6 | 1 020.3② |
孟加拉国(达卡⑧) | 118.5 | 128.7 | 136.2⑤ | 117.8 | 130.1 | 140.1⑤ |
土 耳 其⑧ | 629.8 | 1 163.0 | 2 318.7① | 637.2 | 1 162.0 | 1 997.2① |
韩 国 | 148.1 | 159.2 | 161.9① | 151.1 | 164.3 | 169.6① |
埃 及 | 200.4 | 207.5 | 183.8 | 190.9 | ||
尼日利亚 | 975.4 | 1 075.5 | 923.5 | 984.6 | ||
墨 西 哥 | 364.0 | 422.0 | 501.1④ | 351.7 | 408.9 | 476.4④ |
巴西⑨ | 90 638.6 | 93 533.3 | 99 015.8② | 82 469.2 | 84 787.4 | 87 034.6② |
阿根廷(布宜诺 斯艾利斯)⑩ | 323 667.6 | 325 816.5① | 320 073.5① | 274 621.4 | 278 368.2① | 264 075.2① |
国外资料来源:联合国《统计月报》2000年3月。 | ||||||
注:①11月份数字。②10月份数字。 ③四季度数字。④9月份数字。⑤6月份数字。⑥1991年为100,其中德国食品以1995年为100。 ⑦产业工人。 ⑧1994年为100。⑨1992年为100。⑩1988年为100。 ⑾3月份数字。 ⑿8月份数字。 |