附录4 国内生产总值及其增长率
国家和地区 1998 国内生产总值 国内生产总值增长率
(亿本币) (比上年增长%)
  1996 1997 1998 1999
中 国 (人民币元) 78 345 9.6 8.8 7.8 7.1
美 国 (美 元) 87 599 3.6 4.2 4.3 4.2
日 本 (日 元) 4 952 110 5.0 1.6 -2.5 0.3
德 国 (德国马克) 37 844 0.8 1.5 2.2 1.5
英 国 (英 镑) 8 474 2.6 3.5 2.2 2.0
法 国 (法 郎) 85 647 1.1 2.0 3.4 2.7
意 大 利 (里 拉) 20 577 000 1.1 1.8 1.5 1.4
加 拿 大 (加 元) 8 957 1.7 4.0 3.1 4.2
澳大利亚 (澳 元) 5 791 4.0 3.9 5.1 4.4
俄 罗 斯 (卢 布) 26 964 -3.4 0.9 -4.5 3.2
捷 克 (克 朗) 18 207 3.8 0.3 -2.3 -0.5
波 兰 (兹 罗 提) 4 694 6.0 6.8 4.8 4.1
匈 牙 利 (福 林) 101 626 1.3 4.6 4.9 4.1
罗马尼亚 (列 伊) 3 682 610 3.9 -6.1 -5.4 -3.9
印 度 (卢 比) 176 261 7.1 5.8 4.7 6.8
印度尼西亚(卢 比) 12 537 900 8.0 4.5 -13.2 0.2
菲 律 宾 (比 索) 26 671 5.8 5.2 -0.5 3.2
泰 国 ( 铢 ) 46 044 5.9 -1.8 -10.4 4.2
马来西亚 (林 吉 特) 2 845 10.0 7.5 -7.5 5.4
新 加 坡 (新加坡元) 1 413 7.5 8.4 0.4 5.4
巴基斯坦 (卢 比) 27 595 5.0 1.2 3.3 3.1
缅 甸 (缅 元) 15 600 7.0 7.0 7.0 7.0
孟加拉国 (塔 卡) 15 483 5.1 5.3 4.7 4.3
土 耳 其 (里 拉) 516 250 000 6.9 7.6 3.1 -4.3
韩 国 (韩 圆) 4 495 090 6.8 5.0 -6.7 10.7
埃 及 (埃 镑) 2 802 4.3 5.0 5.3 6.0
尼日利亚 (奈 拉) 12 371 6.4 3.1 1.9 1.1
墨 西 哥 (新 比 索) 37 912 5.1 6.8 4.8 3.7
巴 西 (雷 亚 尔) 8 998 2.7 3.6 -0.1 0.5
阿 根 廷 (比 索) 2 981 5.5 8.1 3.9 -3.1
国外资料来源:国际货币基金组织《国际金融统计月报》20004月,《IMF经济展望》20005月。          
:1997年数。 1994年数。③估计数。