16-5 金融机构法定存款利率
(1996~2000)
单位:年利率%              
项 目 1996.8.23 1997.10.23 1998.3.25 1998.7.1 1998.12.7 1999.6.10 2000
个人人民币储蓄存款    
活期 1.98 1.71 1.71 1.44 1.44 0.99 0.99
定期    
三个月 3.33 2.88 2.88 2.79 2.79 1.98 1.98
半年 5.40 4.14 4.14 3.96 3.33 2.16 2.16
一年 7.47 5.67 5.22 4.77 3.78 2.25 2.25
二年 7.92 5.94 5.58 4.86 3.96 2.43 2.43
三年 8.28 6.21 6.21 4.95 4.14 2.70 2.70
五年 9.00 6.66 6.66 5.22 4.50 2.88 2.88
企业单位    
活期 1.98 1.71 1.71 1.44 1.44 0.99 0.99
定期    
三个月 3.33 2.88 2.88 2.79 2.79 1.98 1.98
半年 5.40 4.14 4.14 3.96 3.33 2.16 2.16
一年 7.47 5.67 5.22 4.77 3.78 2.25 2.25
二年 7.92 5.94 5.58 4.86 3.96 2.43 2.43
三年 8.28 6.21 6.21 4.95 4.14 2.70 2.70
五年 9.00 6.66 6.66 5.22 4.50 2.88 2.88
注:2000年存款利率未作调整。