12-10 各地区建筑业企业资产和负债
(2000)
单位:万元            
  年末资产       年末负债    
地区及分组 合计 流动资产 固定资产 无形及 合计 流动负债 长期负债
        递延资产      
6 544 834 4 343 096 1 701 467 143 081 4 088 315 3 854 001 234 314
按地区分              
成都市 3 177 597 2 174 908 745 993 55 874 2 040 200 1 961 837 78 364
自贡市 172 133 114 877 49 485 1 864 108 522 106 581 1 942
攀枝花市 380 555 239 486 117 174 1 283 284 893 268 621 16 272
泸州市 245 090 155 880 77 172 2 924 117 691 107 400 10 290
德阳市 317 971 225 454 70 464 5 031 238 841 227 134 11 707
绵阳市 489 842 336 043 106 138 27 081 331 977 305 897 26 080
广元市 86 897 50 610 25 849 5 380 44 935 39 354 5 581
遂宁市 113 380 71 616 37 494 1 664 47 657 44 584 3 073
内江市 252 808 160 152 74 835 4 908 170 397 159 095 11 302
乐山市 141 163 81 133 42 433 7 183 68 016 64 407 3 608
南充市 233 740 157 567 63 980 3 225 143 500 132 546 10 954
眉山市 141 840 79 624 53 425 6 420 65 052 58 745 6 307
宜宾市 151 186 95 717 39 562 4 697 80 726 73 277 7 450
广安市 150 904 84 908 58 393 2 970 52 698 47 588 5 110
达州市 143 658 81 443 50 409 2 307 63 941 53 975 9 967
雅安市 52 039 31 543 15 635 534 32 968 17 390 15 578
巴中市 58 751 44 041 13 071 621 41 161 37 688 3 473
资阳市 129 084 84 216 37 524 2 991 75 364 71 568 3 797
阿坝藏族羌族自治州 9 962 6 662 2 488 346 6 821 5 904 917
甘孜藏族自治州 19 650 15 759 3 815   17 247 16 734 513
凉山彝族自治州 76 582 51 456 16 128 5 778 55 707 53 678 2 030
按企业规模分              
大中型 3 493 786 2 266 886 955 175 49 930 2 309 506 2 191 478 118 028
小 型 3 051 048 2 076 210 746 292 93 151 1 778 809 1 662 523 116 286
按资质等级分              
一 级 2 604 552 1 788 502 602 109 36 229 1 913 410 1 816 125 97 286
二 级 2 078 171 1 362 601 539 136 54 159 1 213 614 1 150 721 62 892
三 级 1 510 128 966 605 454 654 42 644 778 783 718 755 60 029
四 级 351 983 225 388 105 568 10 049 182 508 168 400 14 108