12-2 建筑业企业基本情况 | |||||||||||||
(1999~2000) | |||||||||||||
指 标 | 合 计 | # 国有企业 | # 集体企业 | # 股份制企业 | # 港澳台商投资 | # 外商投资 | |||||||
1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | ||
建筑业企业个数 | (个) | 3 050 | 3 305 | 413 | 381 | 1 960 | 1 813 | 154 | 164 | 12 | 15 | 2 | 7 |
从业人员 | (万人) | 160.13 | 158.10 | 49.60 | 41.13 | 81.01 | 74.00 | 7.95 | 9.32 | 0.27 | 0.26 | 0.05 | 0.05 |
自有固定资产原价 | (万元) | 2 312 864 | 2 426 266 | 1 076 483 | 980 627 | 790 389 | 749 672 | 107 052 | 120 786 | 4 333 | 6 535 | 2 567 | 1 444 |
自有固定资产净价 | (万元) | 1 585 804 | 1 646 487 | 685 741 | 606 517 | 559 449 | 523 507 | 81 071 | 94 599 | 3 675 | 5 065 | 2 203 | 829 |
自有机械设备台数 | (台) | 379 901 | 380 715 | 99 965 | 93 199 | 206 114 | 187 063 | 23 004 | 22 202 | 661 | 1 017 | 197 | 209 |
自有机械设备总功率 | (万千瓦) | 591.38 | 491.32 | 233.18 | 181.90 | 247.81 | 185.95 | 29.86 | 25.92 | 0.88 | 0.63 | 0.10 | 0.09 |
建筑业总产值 | (万元) | 6 495 237 | 7 138 102 | 2 664 430 | 2 372 949 | 2 575 552 | 2 597 192 | 301 759 | 359 375 | 15 627 | 20 397 | 3 222 | 5 544 |
建筑业增加值 | (万元) | 1 855 766 | 2 074 279 | 779 884 | 730 543 | 729 589 | 740 953 | 83 306 | 97 057 | 4 965 | 5 244 | 668 | 3 384 |
竣工产值 | (万元) | 4 623 027 | 5 188 360 | 1 836 474 | 1 848 931 | 1 881 180 | 1 927 894 | 225 388 | 238 479 | 10 160 | 8 726 | 356 | 4 176 |
单位工程施工个数 | (个) | 41 773 | 44 282 | 13 377 | 13 585 | 20 361 | 19 891 | 2 192 | 1 941 | 28 | 59 | 8 | 69 |
# 本年新开工 | 26 360 | 28 079 | 7 811 | 8 129 | 13 934 | 13 255 | 1 363 | 1 184 | 12 | 32 | 3 | 65 | |
投标承包个数 | (个) | 19 872 | 22 474 | 7 254 | 7 424 | 8 764 | 8 942 | 1 123 | 1 099 | 10 | 26 | 8 | 1 |
# 本年新开工 | 12 700 | 14 814 | 3 773 | 4 348 | 6 418 | 6 621 | 794 | 773 | 9 | 14 | 3 | 1 | |
单位工程竣工个数 | (个) | 27 345 | 28 908 | 7 987 | 8 227 | 14 312 | 13 912 | 1 296 | 1 202 | 12 | 48 | 1 | 65 |
# 优良单位工程 | 10 036 | 10 467 | 3 942 | 3 451 | 4 086 | 4 195 | 434 | 468 | 23 | 4 | |||
房屋建筑施工面积 (万平方米) | 9 817.14 | 10 592.05 | 2 911.65 | 2 807.20 | 5 174.00 | 4 895.12 | 529.66 | 635.58 | 3.04 | 14.32 | |||
房屋建筑竣工面积 | (万平方米) | 5 429.28 | 5 839.32 | 1 284.48 | 1 247.29 | 3 138.50 | 3 043.79 | 332.69 | 366.20 | 1.40 | 2.02 | ||
# 优良单位工程 | 2 050.97 | 2 418.73 | 601.79 | 622.35 | 1 050.53 | 1 083.88 | 135.98 | 161.10 | 1.54 | ||||
利润总额 | (万元) | 75 957 | 100 931 | 10 178 | - 5 168 | 42 009 | 50 942 | 5 006 | 5 215 | 513 | - 252 | 22 | 484 |
税金总额 | (万元) | 192 294 | 217 428 | 73 047 | 69 830 | 82 559 | 84 079 | 8 492 | 10 152 | 567 | 536 | 20 | 233 |
劳动生产率 | |||||||||||||
按总产值计算 | (元/人) | 40 562 | 45 149 | 53 718 | 57 694 | 31 793 | 35 097 | 37 957 | 38 560 | 57 878 | 78 451 | 64 440 | 110 886 |
按增加值计算 | (元/人) | 11 589 | 13 120 | 15 723 | 17 762 | 9 006 | 10 013 | 10 479 | 10 414 | 18 389 | 20 169 | 13 360 | 67 672 |
技术装备率 | (元/人) | 4 296 | 4 548 | 5 676 | 5 709 | 3 277 | 3 420 | 4 136 | 4 235 | 5 747 | 7 168 | 10 388 | 5 654 |
动力装备率 | (千瓦/人) | 3.46 | 3.01 | 4.54 | 4.36 | 2.75 | 2.41 | 3.68 | 2.67 | 3.45 | 2.46 | 2.30 | 1.54 |
房屋建筑面积竣工率 | (%) | 55.30 | 55.13 | 44.12 | 44.43 | 60.66 | 62.18 | 62.81 | 57.62 | 46.05 | 14.11 | ||
工程质量优良品率 | (%) | 37.78 | 41.42 | 46.85 | 49.90 | 33.47 | 35.61 | 40.87 | 43.99 | 76.24 | |||
产值利润率 | (%) | 1.17 | 1.41 | 0.38 | -0.22 | 1.63 | 1.96 | 1.66 | 1.45 | 3.28 | -1.24 | 0.68 | 8.72 |
产值利税率 | (%) | 4.13 | 4.46 | 3.12 | 2.72 | 4.84 | 5.20 | 4.47 | 4.28 | 6.91 | 1.39 | 1.30 | 12.91 |
注:从业人员为年平均人数,工程质量优良品率是用优良工程面积除以房屋建筑竣工面积. |