5-6 各地区房地产开发投资情况
(2000)
单位:亿元          
      本年新增 商品房屋 商品房屋
# 土地 # 商品房 固定资产 销售额 销售面积
    开发投资 建设投资     (万平方米)
195.97 13.68 148.49 114.18 126.74 945.64
成都市 129.00 9.40 95.70 62.15 78.21 433.62
自贡市 5.72 1.45 3.48 3.69 3.16 29.77
攀枝花市 3.22 0.28 2.07 2.81 1.16 5.76
泸州市 6.08   5.40 3.98 4.06 44.18
德阳市 7.21 0.47 6.07 6.32 6.42 69.99
绵阳市 14.60 0.44 11.23 11.76 9.51 71.83
广元市 1.84 0.19 1.65 0.97 0.97 10.10
遂宁市 2.81 0.30 1.31 1.67 1.97 24.66
内江市 2.11 0.04 1.13 0.97 0.75 9.79
乐山市 3.02 0.11 2.33 2.18 1.92 26.15
南充市 6.40 0.10 6.29 7.44 7.38 80.91
眉山市 1.18 0.14 0.98 1.03 0.67 9.23
宜宾市 2.48 0.19 2.16 2.37 2.81 29.70
广安市 2.01   1.99 1.27 1.78 25.92
达州市 1.95 0.05 1.83 0.94 1.47 19.28
雅安市 1.39 0.18 0.78 0.74 0.90 8.20
巴中市 1.06 0.12 0.86 0.75 0.66 11.34
资阳市 2.92 0.04 2.44 2.30 2.23 30.11
阿坝藏族羌族自治州            
甘孜藏族自治州 0.03   0.03 0.06 0.08 0.63
凉山彝族自治州 0.94 0.18 0.76 0.78 0.63 4.47