附录14 货币汇率(年末中间价) |
|||||
一美元合该国货币数 | |||||
国家和地区 (货币名称) | 1985 | 1990 | 1996 | 1997 | 1998① |
中 国 (人民币元) | 3.2 | 5.22 | 8.32 | 8.29 | 8.28 |
美 国 (美 元) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日 本 (日 元) | 200.5 | 134.4 | 102.83 | 129.95 | 116.4 |
德 国 (德国马克) | 1.43 | 1.79 | 1.65 | ||
英 国 (英 镑) | 0.69 | 0.52 | 0.65 | 0.61 | 0.6 |
法 国 (法 郎) | 7.56 | 5.13 | 4.9 | 5.99 | 5.54 |
意 大 利 (里 拉) | 1678.5 | 1130.1 | 1584.7 | 1759.2 | 1634.3 |
加 拿 大 (加 元) | 1.4 | 1.16 | 1.37 | 1.43 | 1.54 |
澳大利亚 (澳 元) | 1.47 | 1.29 | 1.34 | 1.53 | 1.6 |
俄 罗 斯 (卢 布) | 4.64 | 5.96 | 16.01 | ||
捷 克 (克 朗) | 26.6 | 34.64 | 28.93 | ||
波 兰 (兹 罗 提) | 2.47 | 3.52 | 3.58② | ||
匈 牙 利 (福 林) | 47.35 | 61.45 | 139.47 | 203.5 | 216.5 |
罗马尼亚 (列 伊) | 15.73 | 34.71 | 2578 | 8023 | 9592 |
保加利亚 (列 弗) | 1 | 2.8 | 70.7 | 1776.5 | 1647.5 |
南斯拉夫 (新第纳尔) | 10.66 | 5.32 | 6.3 | 6.25 | |
印 度 (卢 比) | 12.17 | 18.07 | 35.18 | 39.28 | 42.37 |
印度尼西亚 (卢 比) | 1125 | 1901 | 2308 | 4650 | 7550 |
菲 律 宾 (比 索) | 19.03 | 28 | 26.21 | 39.98 | 40.83 |
泰 国 ( 铢 ) | 26.65 | 25.29 | 25.19 | 47.25 | 36.77 |
马来西亚 (林 吉 特) | 2.43 | 2.7 | 2.54 | 3.89 | 3.8 |
新 加 坡 (新加坡元) | 2.11 | 1.74 | 1.41 | 1.68 | 1.62 |
巴基斯坦 (卢 比) | 15.98 | 21.9 | 34.25 | 44.05 | 46 |
缅 甸 (缅 元) | 7.84 | 6.08 | 5.78 | 6.36 | 6.1 |
孟加拉国 (塔 卡) | 31 | 35.79 | 40.75 | 45.45 | 48.5 |
土 耳 其 (里 拉) | 477 | 2930 | 59650 | 205605 | 285770 |
蒙 古 (图格里克) | 3.6 | 5.6 | 473.62 | 813.16 | 863.24 |
韩 国 (韩 圆) | 890.2 | 716.4 | 774.7 | 1695 | 1319 |
埃 及③ (埃 镑) | 0.7 | 2 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
尼日利亚 (奈 拉) | 1 | 9 | 21.89 | 21.89 | 21.89 |
墨 西 哥 (新 比 索) | 0.37 | 2.95 | 7.64 | 8.08 | 10.16 |
巴 西 (雷 亚 尔) | 0.97 | 1.12 | 1.19 | ||
阿 根 廷 (比 索) | 0.56 | 1 | 1 | 1 | |
国外资料来源:联合国《统计月报》1999年1月。 | |||||
注:①10月份数。 | |||||
②9月份数。 | |||||
③固定汇率。 |