附录2 生命统计 |
|||||
单位:‰ | |||||
国家和地区 | 人口自然 | 人口 | 人口 | 婴儿 | 平均预期寿命 (岁) |
增长率 | 出生率 | 死亡率 | 死亡率 | ||
世界总计 | 13.6 | 22.5 | 8.9 | 55.7 | 67 |
中 国 | 10.1 | 16.6 | 6.5 | 33.0① | 71 |
美 国 | 6.5 | 14.6 | 8.1 | 7.1 | 76 |
日 本 | 2.2 | 9.5 | 7.3 | 3.7 | 80 |
德 国 | -0.8 | 9.6 | 10.4 | 4.9 | 77 |
英 国 | 1 | 11.9 | 10.9 | 5.9 | 77 |
法 国 | 3.3 | 12.4 | 9.1 | 5.1 | 78 |
意 大 利 | -0.4 | 9.4 | 9.8 | 5.4 | 78 |
加 拿 大 | 4.8 | 11.9 | 7.1 | 6.1 | 79 |
澳大利亚 | 6.7 | 13.7 | 7 | 5.3 | 78 |
俄 罗 斯 | -5.2 | 8.6 | 13.8 | 17 | 67 |
捷 克 | -1.7 | 9.2 | 10.9 | 5.9 | 74 |
波 兰 | 0.9 | 10.7 | 9.8 | 10.2 | 73 |
匈 牙 利 | -4.2 | 10 | 14.2 | 9.9 | 71 |
罗马尼亚 | -2.3 | 10.2 | 12.5 | 22 | 69 |
南斯拉夫 | 2.5 | 13.2 | 10.7 | 14 | 72 |
印 度 | 18.3 | 27.2 | 8.9 | 71 | 63 |
印度尼西亚 | 16.3 | 23.9 | 7.6 | 47 | 65 |
菲 律 宾 | 22.8 | 28.6 | 5.8 | 35 | 68 |
泰 国 | 10 | 16.7 | 6.7 | 33.4 | 69 |
马来西亚 | 21.3 | 25.8 | 4.5 | 11 | 72 |
新 加 坡 | 8.6 | 12.7 | 4.1 | 3.8 | 76 |
巴基斯坦 | 27.7 | 35.8 | 8.1 | 95 | 62 |
缅 甸 | 17.3 | 27 | 9.7 | 79 | 60 |
孟加拉国 | 18.3 | 28.1 | 9.8 | 75 | 58 |
土 耳 其 | 15.6 | 22.2 | 6.6 | 39.9 | 69 |
韩 国 | 9 | 15.3 | 6.3 | 9 | 72 |
埃 及 | 17.5 | 24.5 | 7 | 51 | 66 |
尼日利亚 | 28.1 | 40.4 | 12.3 | 77 | 54 |
墨 西 哥 | 19.5 | 24.6 | 5.1 | 31 | 72 |
巴 西 | 13.3 | 20.6 | 7.3 | 34 | 67 |
阿 根 廷 | 12 | 19.9 | 7.9 | 22 | 73 |
注:①本资料为1996年数。 | |||||
国外资料来源:世界银行《世界发展指标》1999年。 |