14-4 各市、地、州建筑业企业从业人员(1999年) |
|||||||
单位:万人 | |||||||
地区及分组 | 合 计 | 国有企业 | 集体企业 | 其他企业 | |||
中央企业 | 地方企业 | # 股份制 | |||||
全 省 | 160.13 | 49.6 | 14.06 | 35.55 | 81.01 | 29.52 | 7.95 |
按地区分 | |||||||
成都市 | 56.23 | 19.24 | 6.12 | 13.12 | 25.75 | 11.24 | 2.3 |
自贡市 | 5.33 | 1.4 | 0.04 | 1.36 | 2.56 | 1.37 | 0.48 |
攀枝花市 | 4.88 | 3.31 | 1.73 | 1.58 | 1.13 | 0.44 | 0.03 |
泸州市 | 11.4 | 2.45 | 0.24 | 2.21 | 8.07 | 0.88 | |
德阳市 | 9.04 | 2.88 | 1.32 | 1.56 | 4.06 | 2.09 | 0.59 |
绵阳市 | 9.35 | 2.14 | 0.88 | 1.26 | 4.41 | 2.8 | 0.77 |
广元市 | 2.91 | 0.7 | 0.54 | 0.17 | 1.15 | 1.06 | 0.27 |
遂宁市 | 6.17 | 0.84 | 0.84 | 4.18 | 1.15 | 0.69 | |
内江市 | 8.01 | 3.48 | 1.8 | 1.68 | 2.97 | 1.55 | 0.73 |
乐山市 | 4.71 | 0.51 | 0.03 | 0.47 | 2.62 | 1.58 | 0.57 |
南充市 | 9.81 | 3.27 | 0.38 | 2.89 | 5.82 | 0.72 | 0.06 |
宜宾市 | 4.26 | 0.95 | 0.95 | 1.92 | 1.39 | 0.49 | |
广安市 | 7.1 | 3.22 | 3.22 | 3.18 | 0.71 | 0.04 | |
达州市 | 6.51 | 1.84 | 0.07 | 1.77 | 4.21 | 0.47 | 0.03 |
雅安地区 | 1.45 | 0.3 | 0.01 | 0.29 | 0.93 | 0.22 | |
巴中地区 | 0.93 | 0.33 | 0.33 | 0.48 | 0.12 | 0.09 | |
眉山地区 | 6.28 | 1.38 | 0.91 | 0.47 | 3.62 | 1.28 | 0.65 |
资阳地区 | 3.94 | 0.77 | 0.77 | 2.93 | 0.24 | 0.15 | |
阿坝藏族羌族自治州 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | |||
甘孜藏族自治州 | 0.33 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | ||
凉山彝族自治州 | 1.28 | 0.39 | 0.39 | 0.71 | 0.19 | 0.01 | |
按企业规模分 | |||||||
大中型 | 64.75 | 35.03 | 13.09 | 21.94 | 18.53 | 11.18 | 2.71 |
小 型 | 95.39 | 14.57 | 0.97 | 13.6 | 62.48 | 18.34 | 5.24 |
按资质等级分 | |||||||
一 级 | 38.12 | 30.28 | 12.57 | 17.71 | 2.76 | 5.08 | 0.82 |
二 级 | 53.53 | 14.09 | 0.95 | 13.14 | 27.95 | 11.49 | 3.64 |
三 级 | 53.64 | 4.82 | 0.5 | 4.32 | 39.36 | 9.46 | 2.5 |
四 级 | 14.84 | 0.41 | 0.04 | 0.38 | 10.94 | 3.49 | 0.99 |
注:从业人员为年平均人数。 |