11-6 BASIC STATISTICS ON TRANSPORTATION, POST AND
TELECOMMUNICATION OF COUNTIES(MUNICIPALITIES, DISTRICTS)
Passenger-Kilometers Freight ton-Kilometers Length Number of
County of Transportation of Transportation of Telephone
(Municipality, System System Highways Subscribers
District) (10 000 person-km) (10 000 ton-km) (km) (year-end)
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
Plain Region
Jinjiang 1092 1457 17414 25581 53 53
Qingyang 8609 10733 59 66
Jinniu
Wuhou
Chenghua 507 509
Hi-tech Zone
Qingbaijiang 12184 13565 6813 9217 237 249 19646 28058
Shuangliu 49151 52782 42585 47268 689 689 35751 52269
Wenjiang 3808 6439 2912 3573 268 294 17570 24836
Pixian 19435 22534 6505 7426 285 285 21063 30730
Xindu 37015 42234 14601 14093 1329 1359 29727 46240
Dayi 15789 17866 12373 20669 1197 1267 14102 21594
Xinjin 5363 5801 4691 6268 138 167 12529 13519
Dujiangyan 55575 42969 5236 4409 954 961 32756 40616
Pengzhou 54755 64118 45311 52561 505 505 23306 36814
Qionglai 35145 38745 29971 30081 498 498 19466 27985
Chongzhou 9566 10551 18825 21722 780 731 19950 29645
Jinyang 23652 24872 31653 18864 311 462 62696 77282
Guanghan 16717 13591 17954 21264 352 475 30329 41951
Shifang 16771 12468 19123 17542 496 970 23097 32782
Mianzhu 13409 9746 11352 10355 326 476 25150 35196
Hucheng 89523 93999 52717 55352 233 304 72937 73655
Youxian 12844 18180 4473 9673 410 410 31259 31567
Anxian 15721 11900 10714 76007 363 378 10735 15462
Jiangyou 38186 40401 12668 13491 664 664 32184 42549
Leshan Downtown 68668 73543 17460 17353 308 317 48519 61666
Jiajiang 2624 2027 5853 7039 229 252 9714 14838
Meishan 22058 32269 20474 19984 561 568 22345 33278
Pengshan 6470 7249 8059 8937 350 350 9650 14566
Hilly Region
Longquanyi 27039 30868 13657 16136 1070 1070 18770 25206
Jintang 78339 90562 61355 71678 536 560 17239 25566
Pujiang 4059 6796 6402 7613 1165 1196 6392 10652
Ziliujing 28872 36168 17285 24202 40 40 42250 66160
Gongjing 559 771 257 308 147 147 10000 12800
Daan 7933 14539 7239 10645 288 293 15020 17123
Yantan 6890 8657 3415 5312 97 97 6619 8594
Rongxian 1882 11934 3290 3258 584 602 17147 21956
Fushun 34179 53696 5178 6478 624 624 18880 24982
Jiangyang 102220 123558 19093 2731 218 218
Nanqi 10634 12138 3720 2551 571 631 10197 14343
Longmatan 20785 42708 10260 10705 208 227
Luxian 74093 90183 13844 16363 523 596 7454 12647
Zhongjiang 22040 23080 20707 18796 737 1034 24398 29587
Luojiang 8886 6970 3929 3979 255 424 6383 9736
Santai 31907 38413 16861 15403 1124 1158 16853 25268
Yanting 26121 16498 4559 4957 741 741 11822 14602
Zitong 9332 8857 3184 4784 515 558 9132 12317
Suining Downtown 64990 70963 30492 31380 842 673 36502 48986
Pengqi 7233 8100 9500 10891 613 613 10240 13474
Shehong 17452 17658 13500 14680 882 915 15537 22177
Daying 6669 6912 4406 4618 277 277 5290 7276
Neijiang Downtown 14674 15393 12326 11705 231 231 50748 59985
Dongxing 14064 12483 13053 1924 474 474
Weiyuan 27990 30244 52915 35346 1188 1188 20238 26489
Zizhong 17181 17419 16647 16616 2330 2477 18810 27442
Longchang 49401 46718 10068 4222 250 250 13415 29622
Wutongqiao 5980 1790 9226 9014 215 215 14761 19475
Qianwei 27345 36180 19308 23446 518 518 11298 15011
Jinyan 6676 6697 5831 6351 346 346 10291 14374
Shunqing 170748 107353 36641 29793 689 689 58230 63652
Gaoping 4276 4107 6846 6976 314 328 7548 8823
Jialing 11421 15040 18665 15394 489 486 5576 9752
Nanbu 106886 123667 39866 42660 985 970 24646 32203
Yingshan 11916 13863 7444 6737 542 542 13443 17199
Pengan 16583 18338 15926 17387 122 198 11705 17200
Yilong 35634 34140 7062 7215 743 768 12845 18640
Xichong 5322 5330 8470 8592 550 550 12126 17741
Langzhong 5618 5921 1921 2510 801 842 18081 25864
Cuiping 50769 56514 48126 17144 409 409 52754 64951
Yibinxian 23944 26600 15266 3723 828 828 10550 17874
Nanxi 5270 5890 2570 2858 240 238 8313 10565
Jiangan 18021 17417 1742 2457 290 290 9320 12634
Changning 9598 10010 6425 7080 336 336 7757 11109
Gaoxian 4582 4355 6417 7008 470 480 10047 13553
Guanganqu 26577 34667 16708 36871 594 594 22357 30112
Yuechi 24790 27476 7374 6356 467 477 11709 16884
Wusheng 11570 16061 9782 7207 347 376 9194 13149
Linshui 25292 26971 15047 6713 489 491 13898 19599
Huaying 10463 6852 16589 12145 734 752 9625 13884
Tongchuan 16394 25872 31641 32625 741 747 58741 64773
Daxian 42987 43847 25527 20152 957 2133 10099
Xuanhan 21545 25521 7454 8075 1284 2430 17981 25102
Kaijiang 12360 12547 10261 10035 994 1181 9461 13841
Dazhu 17091 17386 11596 11624 656 2216 17393 26929
Quxian 12807 14953 16422 17213 758 1602 22988 32546
Mingshan 2154 2669 6632 6678 147 180 5306 6458
Bazhongshi 37898 42445 26694 36584 1077 1077 22969 31914
Pingchang 43306 43935 5073 5970 2040 2100 9830 14316
Renshou 40139 28868 16548 16646 1030 1045 21507 32639
Danling 4133 4669 2673 2936 108 136 3846 5386
Qingshen 2532 5548 11451 6297 90 146 4491 6836
Ziyang 17629 20328 33244 38855 1000 1000 21215 36642
Jianyang 28544 44146 7360 8549 937 937 19786 32142
Anyue 22318 25246 18846 19572 772 772 15610 24470
Lezhi 21816 26594 17491 16540 470 482 11300 15938
Mountainous Region on the Periphery of the Sichuan Basin
Hejiang 24145 29306 1012 849 819 861 12971 17861
Xuyong 10711 12380 6230 6242 975 975 14042 18349
Gulin 8718 8041 2782 3543 956 837 8373 12404
Beichuan 10005 9062 5229 3840 670 690 3485 4466
Pingwu 6512 8126 4228 8342 1367 1367 5156 6279
Guangyuan Downtown 3653 4216 397 397
Yuanba 1088 1443 1671 868 562 562 2486 3751
Chaotian 2344 2650 2015 1785 435 435 2427 3098
Wangcang 14496 15295 9507 10618 1027 1027 13074 16830
Qingchuan 5081 5581 1304 1403 690 690 6074 7851
Jiange 11743 13082 17028 19767 1007 1007 10611 14969
Cangqi 13800 14000 12300 12600 1128 990 13145 18361
Shawan 12222 10632 8107 7366 208 208 9681 13194
Jinkouhe 542 824 400 788 320 320 4095 5195
Muchuan 3817 3883 3329 3699 465 465 4446 6875
Ebian 1322 1068 350 315 809 817 4590 6206
Mabian 1430 1257 1378 2578 601 601 3568 5453
Emeishan 16192 12292 18650 23497 464 464 22644 25161
Gongxian 14900 10699 13919 18274 549 549 10582 16572
Junlian 7151 6172 3321 192 357 357 6641 9743
Xingwen 19419 18310 23908 22651 361 358 6525 9208
Pingshan 2538 4633 2380 2951 378 397 4787 6023
Wanyuan 8219 9587 6112 6496 1845 1405 12439 17022
Yaanshi 41922 32875 42657 31862 303 305 24310 30263
Yingjing 1409 3610 24973 26479 499 499 6693 8550
Tianquan 6283 5924 7836 8219 421 421 4214 5614
Lushan 1106 2069 1518 648 348 348 3539 4608
Baoxing 110 312 2599 2471 318 318 3084 3759
Tongjiang 15511 16038 3306 3491 2710 2760 10384 13120
Nanjiang 8256 9176 6865 7368 1334 2336 9985 14039
Hongya 8913 13546 6167 9892 847 1930 7191 9631
Mountainous Region in the Southwest Part of Sichuan
Renhe 449 393 9436 10800 850 850 6300 7000
Miyi 7337 4269 9464 10201 1010 1010 6410 8418
Yanbian 700 709 1101 1212 486 507 3781 4842
Hanyuan 2012 2161 5562 6232 518 518 6957 8938
Shimian 7369 2290 6698 7135 590 590 5161 6850
Luding 861 728 792 554 269 269 2091 2782
Xichang 25724 16879 13195 14887 310 310 29545 43061
Yanyuan 2019 1847 1556 1154 1219 1267 3160 3809
Dechang 2697 2977 4632 4738 550 550 5007 7310
Huili 21450 11406 9784 12255 856 856 7752 10462
Huidong 270 3847 5822 6713 1127 1127 3932 6237
Ningnan 4662 3247 5956 3278 600 600 3059 4145
Puge 78 5676 64 819 439 469 2141 2712
Butuo 912 113 185 123 566 566 1316 1898
Jinyang 753 1633 1842 846 416 440 1725 2037
Zhaojue 3384 6288 1406 2713 728 737 2010 2635
Xide 967 118 128 276 366 366 2095 2857
Mianning 3473 8902 3794 7234 488 496 7442 9805
Yuexi 2085 4537 3506 1955 673 675 3200 4500
Ganluo 2706 1479 2469 4738 480 480 3937 4850
Meigu 3393 4798 2043 947 436 436 2004 2419
Leibo 702 5235 3525 1375 1188 1188 1917 3302
Plateau Region in the Northwest Part of Sichan
Wenchuan 16852 10286 11826 791 266 266 4865 6202
Lixian 951 1549 460 640 202 202 1627 2134
Maoxian 2460 1675 1420 855 268 268 2148 2879
Songpan 748 2734 240 200 494 494 1603 2228
Jiuzhaigou 3323 4380 3330 814 425 425 2032 2937
Jinchuan 336 870 823 750 360 360 990 1374
Xiaojin 55 325 85 250 404 404 1445 1586
Heishui 230 1820 816 675 274 274 1063 1347
Maerkang 2050 1536 2780 967 470 470 4155 4822
Rangtang 300 560 911 125 290 290 604 770
Abaxian 734 968 1008 280 428 428 1029 1368
Ruoergai 946 726 629 240 629 629 902 1280
Hongyuan 439 350 8 213 523 523 899 1230
Kangding 14224 14913 553 569 556 556 7103 8449
Danba 677 677 339 339 830 1078
Jiulong 1050 654 2676 1420 326 326 886 983
Yajiang 1750 20147 415 415 831 1038
Daofu 487 487 891 1193
Luhuo 300 298 705 302 403 403 789 1100
Ganzixian 333 460 1444 1542 415 415 812 1222
Xinlong 128 1000 286 286 381 465
Dege 469 469 482 638
Baiyu 335 335 586 735
Shiqu 680 680 470 639
Seda 989 2640 384 384 460 559
Litang 665 665 853 1099
Batang 108 3 374 374 629 964
Xiangcheng 314 314 419 804
Daocheng 481 481 445 566
Derong 246 246 363 525
Muli 906 441 1263 1277 1545 1616 2011 2125