11-6 各县(市、区)交通运输和邮电业情况
交通系统 交通系统公路 年末电话
县(市、区) 公路旅客周转量 货物周转量 通车里程 用户数
(万人公里) (万吨公里) (公里) ()
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
平原县
锦江区 1 092 1 457 17 414 25 581 53 53
青羊区 8 609 10 733 59 66
金牛区
武侯区
成华区 507 509
高新区
青白江区 12 184 13 565 6 813 9 217 237 249 19 646 28 058
双流县 49 151 52 782 42 585 47 268 689 689 35 751 52 269
温江县 3 808 6 439 2 912 3 573 268 294 17 570 24 836
郫县 19 435 22 534 6 505 7 426 285 285 21 063 30 730
新都县 37 015 42 234 14 601 14 093 1 329 1 359 29 727 46 240
大邑县 15 789 17 866 12 373 20 669 1 197 1 267 14 102 21 594
新津县 5 363 5 801 4 691 6 268 138 167 12 529 13 519
都江堰市 55 575 42 969 5 236 4 409 954 961 32 756 40 616
彭州市 54 755 64 118 45 311 52 561 505 505 23 306 36 814
邛崃市 35 145 38 745 29 971 30 081 498 498 19 466 27 985
崇州市 9 566 10 551 18 825 21 722 780 731 19 950 29 645
旌阳区 23 652 24 872 31 653 18 864 311 462 62 696 77 282
广汉市 16 717 13 591 17 954 21 264 352 475 30 329 41 951
什邡市 16 771 12 468 19 123 17 542 496 970 23 097 32 782
绵竹市 13 409 9 746 11 352 10 355 326 476 25 150 35 196
涪城区 89 523 93 999 52 717 55 352 233 304 72 937 73 655
游仙区 12 844 18 180 4 473 9 673 410 410 31 259 31 567
安县 15 721 11 900 10 714 76 007 363 378 10 735 15 462
江油市 38 186 40 401 12 668 13 491 664 664 32 184 42 549
乐山市中区 68 668 73 543 17 460 17 353 308 317 48 519 61 666
夹江县 2 624 2 027 5 853 7 039 229 252 9 714 14 838
眉山县 22 058 32 269 20 474 19 984 561 568 22 345 33 278
彭山县 6 470 7 249 8 059 8 937 350 350 9 650 14 566
丘陵县
龙泉驿区 27 039 30 868 13 657 16 136 1 070 1 070 18 770 25 206
金堂县 78 339 90 562 61 355 71 678 536 560 17 239 25 566
蒲江县 4 059 6 796 6 402 7 613 1 165 1 196 6 392 10 652
自流井区 28 872 36 168 17 285 24 202 40 40 42 250 66 160
贡井区 559 771 257 308 147 147 10 000 12 800
大安区 7 933 14 539 7 239 10 645 288 293 15 020 17 123
沿滩区 6 890 8 657 3 415 5 312 97 97 6 619 8 594
荣县 1 882 11 934 3 290 3 258 584 602 17 147 21 956
富顺县 34 179 53 696 5 178 6 478 624 624 18 880 24 982
江阳区 102 220 123 558 19 093 2 731 218 218
纳溪区 10 634 12 138 3 720 2 551 571 631 10 197 14 343
龙马潭区 20 785 42 708 10 260 10 705 208 227
泸县 74 093 90 183 13 844 16 363 523 596 7 454 12 647
中江县 22 040 23 080 20 707 18 796 737 1 034 24 398 29 587
罗江县 8 886 6 970 3 929 3 979 255 424 6 383 9 736
三台县 31 907 38 413 16 861 15 403 1 124 1 158 16 853 25 268
盐亭县 26 121 16 498 4 559 4 957 741 741 11 822 14 602
梓潼县 9 332 8 857 3 184 4 784 515 558 9 132 12 317
遂宁市中区 64 990 70 963 30 492 31 380 842 673 36 502 48 986
蓬溪县 7 233 8 100 9 500 10 891 613 613 10 240 13 474
射洪县 17 452 17 658 13 500 14 680 882 915 15 537 22 177
大英县 6 669 6 912 4 406 4 618 277 277 5 290 7 276
内江市中区 14 674 15 393 12 326 11 705 231 231 50 748 59 985
东兴区 14 064 12 483 13 053 1 924 474 474
威远县 27 990 30 244 52 915 35 346 1 188 1 188 20 238 26 489
资中县 17 181 17 419 16 647 16 616 2 330 2 477 18 810 27 442
隆昌县 49 401 46 718 10 068 4 222 250 250 13 415 29 622
五通桥区 5 980 1 790 9 226 9 014 215 215 14 761 19 475
犍为县 27 345 36 180 19 308 23 446 518 518 11 298 15 011
井研县 6 676 6 697 5 831 6 351 346 346 10 291 14 374
顺庆区 170 748 107 353 36 641 29 793 689 689 58 230 63 652
高坪区 4 276 4 107 6 846 6 976 314 328 7 548 8 823
嘉陵区 11 421 15 040 18 665 15 394 489 486 5 576 9 752
南部县 106 886 123 667 39 866 42 660 985 970 24 646 32 203
营山县 11 916 13 863 7 444 6 737 542 542 13 443 17 199
蓬安县 16 583 18 338 15 926 17 387 122 198 11 705 17 200
仪陇县 35 634 34 140 7 062 7 215 743 768 12 845 18 640
西充县 5 322 5 330 8 470 8 592 550 550 12 126 17 741
阆中市 5 618 5 921 1 921 2 510 801 842 18 081 25 864
翠屏区 50 769 56 514 48 126 17 144 409 409 52 754 64 951
宜宾县 23 944 26 600 15 266 3 723 828 828 10 550 17 874
南溪县 5 270 5 890 2 570 2 858 240 238 8 313 10 565
江安县 18 021 17 417 1 742 2 457 290 290 9 320 12 634
长宁县 9 598 10 010 6 425 7 080 336 336 7 757 11 109
高县 4 582 4 355 6 417 7 008 470 480 10 047 13 553
广安区 26 577 34 667 16 708 36 871 594 594 22 357 30 112
岳池县 24 790 27 476 7 374 6 356 467 477 11 709 16 884
武胜县 11 570 16 061 9 782 7 207 347 376 9 194 13 149
邻水县 25 292 26 971 15 047 6 713 489 491 13 898 19 599
华蓥市 10 463 6 852 16 589 12 145 734 752 9 625 13 884
通川区 16 394 25 872 31 641 32 625 741 747 58 741 64 773
达县 42 987 43 847 25 527 20 152 957 2 133 10 099
宣汉县 21 545 25 521 7 454 8 075 1 284 2 430 17 981 25 102
开江县 12 360 12 547 10 261 10 035 994 1 181 9 461 13 841
大竹县 17 091 17 386 11 596 11 624 656 2 216 17 393 26 929
渠县 12 807 14 953 16 422 17 213 758 1 602 22 988 32 546
名山县 2 154 2 669 6 632 6 678 147 180 5 306 6 458
巴中市 37 898 42 445 26 694 36 584 1 077 1 077 22 969 31 914
平昌县 43 306 43 935 5 073 5 970 2 040 2 100 9 830 14 316
仁寿县 40 139 28 868 16 548 16 646 1 030 1 045 21 507 32 639
丹棱县 4 133 4 669 2 673 2 936 108 136 3 846 5 386
青神县 2 532 5 548 11 451 6 297 90 146 4 491 6 836
资阳市 17 629 20 328 33 244 38 855 1 000 1 000 21 215 36 642
简阳市 28 544 44 146 7 360 8 549 937 937 19 786 32 142
安岳县 22 318 25 246 18 846 19 572 772 772 15 610 24 470
乐至县 21 816 26 594 17 491 16 540 470 482 11 300 15 938
盆周山地县
合江县 24 145 29 306 1 012 849 819 861 12 971 17 861
叙永县 10 711 12 380 6 230 6 242 975 975 14 042 18 349
古蔺县 8 718 8 041 2 782 3 543 956 837 8 373 12 404
北川县 10 005 9 062 5 229 3 840 670 690 3 485 4 466
平武县 6 512 8 126 4 228 8 342 1 367 1 367 5 156 6 279
广元市中区 3 653 4 216 397 397
元坝区 1 088 1 443 1 671 868 562 562 2 486 3 751
朝天区 2 344 2 650 2 015 1 785 435 435 2 427 3 098
旺苍县 14 496 15 295 9 507 10 618 1 027 1 027 13 074 16 830
青川县 5 081 5 581 1 304 1 403 690 690 6 074 7 851
剑阁县 11 743 13 082 17 028 19 767 1 007 1 007 10 611 14 969
苍溪县 13 800 14 000 12 300 12 600 1 128 990 13 145 18 361
沙湾区 12 222 10 632 8 107 7 366 208 208 9 681 13 194
金口河区 542 824 400 788 320 320 4 095 5 195
沐川县 3 817 3 883 3 329 3 699 465 465 4 446 6 875
峨边县 1 322 1 068 350 315 809 817 4 590 6 206
马边县 1 430 1 257 1 378 2 578 601 601 3 568 5 453
峨眉山市 16 192 12 292 18 650 23 497 464 464 22 644 25 161
珙县 14 900 10 699 13 919 18 274 549 549 10 582 16 572
筠连县 7 151 6 172 3 321 192 357 357 6 641 9 743
兴文县 19 419 18 310 23 908 22 651 361 358 6 525 9 208
屏山县 2 538 4 633 2 380 2 951 378 397 4 787 6 023
万源市 8 219 9 587 6 112 6 496 1 845 1 405 12 439 17 022
雅安市 41 922 32 875 42 657 31 862 303 305 24 310 30 263
荥经县 1 409 3 610 24 973 26 479 499 499 6 693 8 550
天全县 6 283 5 924 7 836 8 219 421 421 4 214 5 614
芦山县 1 106 2 069 1 518 648 348 348 3 539 4 608
宝兴县 110 312 2 599 2 471 318 318 3 084 3 759
通江县 15 511 16 038 3 306 3 491 2 710 2 760 10 384 13 120
南江县 8 256 9 176 6 865 7 368 1 334 2 336 9 985 14 039
洪雅县 8 913 13 546 6 167 9 892 847 1 930 7 191 9 631
川西南山区县
仁和区 449 393 9 436 10 800 850 850 6 300 7 000
米易县 7 337 4 269 9 464 10 201 1 010 1 010 6 410 8 418
盐边县 700 709 1 101 1 212 486 507 3 781 4 842
汉源县 2 012 2 161 5 562 6 232 518 518 6 957 8 938
石棉县 7 369 2 290 6 698 7 135 590 590 5 161 6 850
泸定县 861 728 792 554 269 269 2 091 2 782
西昌市 25 724 16 879 13 195 14 887 310 310 29 545 43 061
盐源县 2 019 1 847 1 556 1 154 1 219 1 267 3 160 3 809
德昌县 2 697 2 977 4 632 4 738 550 550 5 007 7 310
会理县 21 450 11 406 9 784 12 255 856 856 7 752 10 462
会东县 270 3 847 5 822 6 713 1 127 1 127 3 932 6 237
宁南县 4 662 3 247 5 956 3 278 600 600 3 059 4 145
普格县 78 5 676 64 819 439 469 2 141 2 712
布拖县 912 113 185 123 566 566 1 316 1 898
金阳县 753 1 633 1 842 846 416 440 1 725 2 037
昭觉县 3 384 6 288 1 406 2 713 728 737 2 010 2 635
喜德县 967 118 128 276 366 366 2 095 2 857
冕宁县 3 473 8 902 3 794 7 234 488 496 7 442 9 805
越西县 2 085 4 537 3 506 1 955 673 675 3 200 4 500
甘洛县 2 706 1 479 2 469 4 738 480 480 3 937 4 850
美姑县 3 393 4 798 2 043 947 436 436 2 004 2 419
雷波县 702 5 235 3 525 1 375 1 188 1 188 1 917 3 302
川西北高原县
汶川县 16 852 10 286 11 826 791 266 266 4 865 6 202
理县 951 1 549 460 640 202 202 1 627 2 134
茂县 2 460 1 675 1 420 855 268 268 2 148 2 879
松潘县 748 2 734 240 200 494 494 1 603 2 228
九寨沟县 3 323 4 380 3 330 814 425 425 2 032 2 937
金川县 336 870 823 750 360 360 990 1 374
小金县 55 325 85 250 404 404 1 445 1 586
黑水县 230 1 820 816 675 274 274 1 063 1 347
马尔康县 2 050 1 536 2 780 967 470 470 4 155 4 822
壤塘县 300 560 911 125 290 290 604 770
阿坝县 734 968 1 008 280 428 428 1 029 1 368
若尔盖县 946 726 629 240 629 629 902 1 280
红原县 439 350 8 213 523 523 899 1 230
康定县 14 224 14 913 553 569 556 556 7 103 8 449
丹巴县 677 677 339 339 830 1 078
九龙县 1 050 654 2 676 1 420 326 326 886 983
雅江县 1 750 20 147 415 415 831 1 038
道孚县 487 487 891 1 193
炉霍县 300 298 705 302 403 403 789 1 100
甘孜县 333 460 1 444 1 542 415 415 812 1 222
新龙县 128 1 000 286 286 381 465
德格县 469 469 482 638
白玉县 335 335 586 735
石渠县 680 680 470 639
色达县 989 2 640 384 384 460 559
理塘县 665 665 853 1 099
巴塘县 108 3 374 374 629 964
乡城县 314 314 419 804
稻城县 481 481 445 566
得荣县 246 246 363 525
木里县 906 441 1 263 1 277 1 545 1 616 2 011 2 125