附录16 公共教育经费占国民生产总值比重 |
|||||
单位:% | |||||
国家和地区 | 1980 | 1985 | 1990 | 1994 | 1995 |
世界总计 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.2 |
中 国② | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
美 国⑤ | 6.7③ | 4.9 | 5.2③ | 5.4 | |
日 本 | 5.8 | 5 | 4.7 | 3.6③ | |
德 国① | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | |
英 国⑤ | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |
法 国⑤ | 5 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 6.1 |
意 大 利 | 4.4⑥ | 5.0③ | 4.9③ | 4.7③ | |
加 拿 大 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 7.0③ | |
澳大利亚⑤ | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | |
俄 罗 斯 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | ||
捷 克 | 4 | 4.2 | 4.6 | 6.2③ | 5.8③ |
波 兰 | 4.9 | 5.2③ | |||
匈 牙 利 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 6.6③ | 5.3③ |
罗马尼亚 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 3.0③ | |
保加利亚 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 4.6 | 4 |
原南斯拉夫 | 4.7 | 3.4 | 6.1 | ||
印 度 | 3 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
印度尼西亚 | 1.7 | 1.4 | 1.0③ | 1.4③ | 1.4③ |
菲 律 宾 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 2.2③ | |
泰 国 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.1 |
马来西亚⑤ | 6 | 6.6 | 5.5 | 5.3 | |
新 加 坡 | 2.8 | 4.4 | 3 | 3 | 3 |
巴基斯坦 | 2 | 2.5 | 2.6③ | 2.8 | 2.8 |
孟加拉国 | 1.5 | 1.9 | 2 | ||
土 耳 其 | 2.2 | 1.8 | 2.2③ | 3.4③ | 2.2③ |
韩 国 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 3.7③ | 3.7③ |
埃 及 | 5.7④ | 6.3 | 4 | 4.6 | 4.8 |
尼日利亚 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | |
墨 西 哥 | 4.7 | 3.9 | 3.7 | 4.7③ | 4.9③ |
巴 西 | 3.6 | 3.8 | 4.6⑦ | 1.6 | 5.2③ |
阿 根 廷 | 2.7③ | 1.5③ | 1.1 | 3.8 | 4.5 |
国外资料来源:联合国教科文组织《统计年鉴》1998年。 | |||||
注:①1991年以前为原联邦德国。 | |||||
②国家财政性教育经费占GNP比重。 | |||||
③统计口径有所调整。 | |||||
④1981年数字。 | |||||
⑤1990年起,统计口径有所调整。 | |||||
⑥1979年数字。 | |||||
⑦1989年数字。 |