16-4 各市、地、州社会消费品零售总额

单位:万元
1995 1996 1997 1998 1999
9363651 10914485 12123699 12985695 13825869
成都市 2859688 3470809 4099934 4511917 5000818
自贡市 344659 387729 426665 392020 387115
攀枝花市 242025 278400 321093 345702 357070
泸州市 365346 400255 432563 456524 492313
德阳市 540874 593638 627145 687043 718750
绵阳市 615134 725969 810403 875963 939728
广元市 290566 344717 368369 389872 404984
遂宁市 268173 324405 370639 401219 431573
内江市 524985 591407 659526 378182 402519
乐山市 651492 755086 480491 509487 552681
南充市 385812 445097 528432 625491 696550
宜宾市 370701 445506 526132 573199 616189
广安市 200347 241525 504095 326437 357381
达州市 339903 435203 189967 556736 574234
雅安地区 148928 169644 76289 210362 224418
巴中地区 145503 125259 196420 205768 215609
眉山地区 291367 347219 371327
资阳地区 331108 356576
阿坝藏族羌族自治州 69828 71007 80307 82104 85547
甘孜藏族自治州 69972 78354 306772 75311 75499
凉山彝族自治州 232290 270390 327097 334634 367935