14-2 建筑业企业基本情况(1999年) |
|||||||
指 标 | 合 计 | ||||||
# 国有企业 | # 集体企业 | # 股份制企业 | # 港澳台商投资 | # 外商投资 | |||
建筑业企业个数 | (个) | 3050 | 413 | 1960 | 154 | 12 | 2 |
从业人员 | (万人) | 160.13 | 49.6 | 81.01 | 7.95 | 0.27 | 0.05 |
自有固定资产原价 | (万元) | 2312864 | 1076483 | 790389 | 107052 | 4333 | 2567 |
自有固定资产净价 | (万元) | 1585804 | 685741 | 559449 | 81071 | 3675 | 2203 |
自有机械设备台数 | (台) | 379901 | 99965 | 206114 | 23004 | 661 | 197 |
自有机械设备总功率 | (万千瓦) | 591.3831 | 233.1802 | 247.8139 | 29.8619 | 0.8822 | 0.1004 |
建筑业总产值 | (万元) | 6495237 | 2664430 | 2575552 | 301759 | 15627 | 3222 |
建筑业增加值 | (万元) | 1855766 | 779884 | 729589 | 83306 | 4965 | 668 |
竣工产值 | (万元) | 4623027 | 1836474 | 1881180 | 225388 | 10160 | 356 |
单位工程施工个数 | (个) | 41773 | 13377 | 20361 | 2192 | 28 | 8 |
# 本年新开工 | 26360 | 7811 | 13934 | 1363 | 12 | 3 | |
投标承包个数 | (个) | 19872 | 7254 | 8764 | 1123 | 10 | 8 |
# 本年新开工 | 12700 | 3773 | 6418 | 794 | 9 | 3 | |
单位工程竣工个数 | (个) | 27345 | 7987 | 14312 | 1296 | 12 | 1 |
# 优良单位工程 | 10036 | 3942 | 4086 | 434 | |||
房屋建筑施工面积 | (万平方米) | 9817.14 | 2911.65 | 5174 | 529.66 | 3.04 | |
房屋建筑竣工面积 | (万平方米) | 5429.28 | 1284.48 | 3138.5 | 332.69 | 1.4 | |
# 优良单位工程 | 2050.97 | 601.79 | 1050.53 | 135.98 | |||
利润总额 | (亿元) | 75957 | 10178 | 42009 | 5006 | 513 | 22 |
税金总额 | (亿元) | 192294 | 73047 | 82559 | 8492 | 567 | 20 |
劳动生产率 | |||||||
按总产值计算 | (元/人) | 40562.274 | 53718.34677 | 31793.01321 | 37957.10692 | 57877.77778 | 64440 |
按增加值计算 | (元/人) | 11589.121 | 15723 | 9006.159733 | 10478.74214 | 18388.88889 | 13360 |
技术装备率 | (元/人) | 4296 | 5676 | 3277 | 4136 | 5747 | 10388 |
动力装备率 | (千瓦/人) | 3.458 | 4.541 | 2.745 | 3.675 | 3.454 | 2.303 |
房屋建筑面积竣工率 | (%) | 55.304091 | 44.11519242 | 60.65906455 | 62.8119926 | 46.05263158 | |
工程质量优良品率 | (%) | 37.776096 | 46.85086572 | 33.47235941 | 40.87288467 | ||
产值利润率 | (%) | 1.1694262 | 0.381995399 | 1.631067825 | 1.65893975 | 3.282779804 | 0.682805711 |
产值利税率 | (%) | 4.1299648 | 3.123557384 | 4.836555426 | 4.473106022 | 6.911115377 | 1.303538175 |
注:从业人员为年平均人数,工程质量优良品率是用优良工程面积除以房屋建筑竣工面积。 |