9-7 Total Retail Sales of Consumer Goods of Counties (Municipalities, District)
(1999~2000)
10 000 yuan)
         
Counties Total Retail Sales Wholesale Catering Manufacturing
(Municipalities, of and Trade    
Districts) Consumer Goods Retail Sale Trades    
  1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Chengdu                
Jinjiang 807 900 1 082 116 580 216 777 152 122 922 164 644 26 751 35 831
Qingyang 531 112 680 774 344 556 434 984 133 020 155 775 7 259 10 459
Jinniu 309 303 535 382 162 615 306 110 48 558 73 377 14 130 16 797
Wuhou 294 500 495 301 162 354 290 839 28 187 74 105 32 349 44 726
Chenghua 238 106 257 653 144 049 151 526 46 331 54 508 6 909 6 379
Hi-Tech Zone 87 443 113 393 41 717 73 498 35 942 34 170 5 410 2 280
Longquanyi 168 812 188 743 53 463 63 615 48 492 52 264 14 729 17 939
Qingbaijiang 98 729 109 885 65 024 68 218 8 303 11 391 4 737 5 159
Jintang 123 287 137 681 90 133 96 420 11 347 15 074 3 882 3 514
Shuangliu 197 933 229 008 114 005 128 188 41 684 53 098 16 148 14 647
Wenjiang 83 685 93 233 36 369 55 575 18 099 17 617 12 635 2 743
Pixian 132 204 150 447 60 771 73 579 29 702 34 752 11 119 11 409
Xindu 200 130 226 347 83 372 101 261 53 645 54 526 22 586 26 429
Dayi 126 435 147 297 69 328 79 785 20 100 25 780 10 665 12 035
Pujiang 64 612 73 012 35 512 41 861 11 614 14 180 2 430 1 814
Xinjin 83 473 94 393 45 395 50 809 11 606 13 049 12 975 18 579
Dujiangyan 191 837 229 653 98 584 113 687 37 874 50 932 7 825 8 921
Pengzhou 204 526 224 949 92 934 112 207 27 013 31 428 11 661 7 985
Qionglai 139 393 168 621 85 469 101 054 26 125 31 081 5 392 8 118
Chongzhou 151 719 183 719 74 685 94 709 30 678 40 470 15 830 15 808
Zigong                
Ziliujing 82 912 89 338 52 403 56 961 5 863 9 048 3 149 3 061
Gongjing 26 638 28 233 16 791 16 750 696 929 1 041 1 169
Daan 55 591 59 329 24 129 25 217 2 927 2 969 329 221
Yantan 49 336 53 437 23 175 23 655 10 996 4 907 3 380 4 693
Rongxian 67 028 71 250 28 194 34 485 6 207 7 186 9 434 7 311
Fushun 105 610 111 102 53 217 58 082 8 955 9 848 5 531 7 156
Panzhihua                
Renhe 42 051 43 221 17 597 17 612 12 467 14 466    
Miyi 31 200 36 411 9 262 14 215 2 016 3 827 5 930 7 064
Yanbian 14 001 14 840 13 306 14 132 695 708    
Luzhou                
Jiangyang 146 269 157 805 70 677 77 930 12 247 14 590 9 955 10 279
Nanqi 62 865 69 686 18 104 20 865 4 470 6 465 1 081 1 754
Longmatan 50 520 56 078 26 136 29 130 4 781 6 122 3 164 3 461
Luxian 84 126 92 906 63 628 65 194 5 988 9 522 3 096 3 908
Hejiang 63 249 68 917 34 181 36 203 10 172 11 068 4 054 3 887
Xuyong 55 002 59 460 22 003 24 277 7 866 8 957 4 661 4 167
Gulin 30 282 32 704 15 239 17 577 1 637 2 267 4 108 3 856
Deyang                
Jinyang 151 889 160 702 101 430 99 187 17 729 21 238 9 464 15 445
Zhongjiang 158 058 170 919 90 893 94 702 37 024 38 964 7 259 7 799
Luojiang 22 501 24 176 9 128 11 106 3 733 3 890 2 545 3 008
Guanghan 144 289 156 492 76 342 81 708 24 013 26 981 24 784 24 924
Shifang 127 003 137 900 72 189 62 120 13 223 27 762 13 626 15 065
Mianzhu 115 010 125 835 62 920 69 157 11 982 13 617 20 143 21 680
Mianyang                
Hucheng 275 082 294 051 133 590 119 548 29 825 43 469 29 178 18 234
Youxian 86 861 93 897 32 474 34 858 16 335 18 646 8 742 9 234
Santai 160 231 177 696 102 114 108 955 25 149 29 851 2 787 2 996
Yanting 53 685 57 156 29 216 28 760 6 221 7 707 496 457
Anxian 79 461 87 407 34 236 43 707 10 571 13 171 7 663 13 325
Zitong 68 874 75 072 39 190 42 645 7 634 8 360 5 010 5 441
Beichuan 16 794 17 655 8 531 8 644 1 624 1 740 1 559 1 619
Pingwu 16 010 17 630 8 990 9 508 840 1 004 890 965
Jiangyou 182 731 195 102 84 364 91 025 21 960 24 037 15 748 17 110
Guangyuan                
Guangyuan Downtown 27 928 29 384 18 090 18 495 4 210 5 055 258 275
Yuanba 24 310 24 758 16 821 18 919 2 706 2 159 1 064 912
Chaotian 14 728 14 482 7 254 7 311 737 888 2 162 1 837
Wangcang 61 980 61 796 32 034 30 108 6 459 6 743 4 573 3 930
Qingchuan 19 240 19 899 12 776 13 809 1 234 1 689 1 573 895
Jiange 51 657 53 259 38 475 39 144 3 469 3 735 1 144 984
Cangqi 51 817 53 981 36 981 38 125 3 568 3 774 406 422
Suining                
Suining Downtown 174 859 187 345 123 351 125 393 26 472 33 072 5 509 6 871
Pengqi 69 666 73 643 55 295 61 737 4 088 3 630 2 862 1 625
Shehong 137 370 145 701 83 057 87 927 13 127 13 831 6 686 8 067
Daying 49 678 52 959 36 198 39 075 10 942 10 483 1 353 2 301
Neijiang                
Neijiang Downtown 121 231 127 843 87 163 91 682 12 731 13 763 5 994 6 295
Dongxing 34 986 40 385 14 669 18 124 3 400 3 879 4 257 4 767
Weiyuan 76 722 83 952 43 682 48 924 8 826 10 225 14 319 14 526
Zizhong 85 163 90 301 64 401 68 538 5 329 5 714 4 008 4 047
Longchang 84 417 90 749 39 451 45 906 11 786 13 129 10 043 11 112
Leshan                
Leshan Downtown 123 695 136 210 72 396 81 548 12 477 15 279 10 570 9 277
Shawan 33 780 41 002 15 723 14 024 855 897    
Wutongqiao 77 106 85 200 39 112 42 100 2 591 2 740 3 309 3 567
Jinkouhe 5 703 6 120 2 353 2 633 958 757    
Qianwei 81 902 90 174 27 863 29 029 14 950 22 278 13 390 18 566
Jinyan 45 326 48 054 34 927 35 648 4 281 5 573 2 986 3 612
Jiajiang 42 979 48 879 24 209 26 394 4 174 5 293 6 911 7 036
Muchuan 26 340 29 185 12 783 14 757 2 139 2 379 1 543 1 286
Ebian 18 509 20 082 12 967 13 451 2 575 3 320 517 612
Mabian 7 156 7 494 5 217 5 520 805 825 368 381
Emeishan 90 185 99 452 52 190 58 396 7 959 9 391 9 517 9 795
Nanchong                
Shunqing 191 541 217 565 98 398 128 291 28 087 32 579 14 994 11 451
Gaoping 76 145 86 820 31 151 34 812 13 733 15 879 19 123 21 169
Jialing 39 202 44 823 28 779 33 613 2 991 3 919 228 287
Nanbu 82 424 94 143 45 786 52 327 18 972 26 087 5 697 2 507
Yingshan 78 720 89 790 48 622 54 669 8 029 10 401 7 660 9 160
Pengan 48 232 55 036 31 972 31 667 3 575 5 084 2 897 4 217
Yilong 47 429 54 157 28 871 31 019 4 252 5 150 2 535 2 852
Xichong 54 086 61 500 41 236 48 120 5 395 5 620 1 485 1 740
Langzhong 78 771 90 288 59 996 66 850 4 397 5 646 2 642 3 043
Meishan                
Dongpo 114 125 124 567 66 425 70 260 19 146 22 563 16 416 18 017
Renshou 125 864 137 066 75 664 86 813 18 541 19 059 7 347 7 890
Pengshan 54 796 58 086 37 826 39 083 4 401 4 977 2 158 2 827
Hongya 26 353 27 831 14 580 15 939 4 002 4 264 671 587
Danling 18 440 19 880 14 547 16 175 1 440 1 655 1 215 1 245
Qingshen 31 750 33 185 18 996 19 712 4 005 4 305 2 990 3 251
Yibin                
Cuiping 243 811 259 990 96 295 102 406 43 895 45 006 13 342 12 625
Yibinxian 60 808 75 616 35 720 40 499 7 634 7 611 6 038 6 472
Nanxi 49 918 54 660 28 753 38 222 6 064 5 159 3 389 3 014
Jiangan 50 656 53 746 31 698 31 640 9 176 10 388 2 182 2 622
Changning 43 982 59 024 32 367 41 207 4 442 9 817 960 1 196
Gaoxian 43 234 45 835 27 699 29 972 5 841 6 016 2 147 2 193
Gongxian 48 369 50 822 25 942 27 596 1 906 2 278 316 381
Junlian 27 526 29 547 18 389 19 666 2 289 2 735 2 266 2 408
Xingwen 31 980 35 971 17 074 19 441 2 910 3 445 3 856 3 980
Pingshan 15 904 17 180 9 858 10 592 1 412 1 847 462 462
Guangan                
Guanganqu 127 238 142 507 76 538 79 192 17 158 17 911 6 674 7 662
Yuechi 111 374 122 896 87 818 97 066 7 559 9 423 4 235 4 265
Wusheng 76 112 83 923 48 579 55 493 9 896 9 998 9 547 9 778
Linshui 88 200 97 151 59 200 63 584 10 065 11 191 4 868 5 743
Huaying 53 588 59 750 21 267 26 189 6 441 9 070 3 446 3 072
Dazhou                
Tongchuan 113 663 131 769 58 473 71 909 10 747 14 663 9 800 10 485
Daxian 84 128 92 441 48 576 51 130 3 200 4 692 2 273 2 752
Xuanhan 91 725 99 594 41 326 41 374 6 168 9 029 7 285 8 268
Kaijiang 54 074 59 402 36 674 43 008 3 018 4 195 6 100 6 405
Dazhu 92 832 101 758 58 103 60 815 7 667 9 407 7 266 8 102
Quxian 86 106 94 893 57 624 61 041 7 027 6 741 2 613 3 155
Wanyuan 51 715 56 266 34 451 37 290 7 081 8 426 3 561 3 743
Yaan                
Yucheng 76 302 83 373 44 688 47 308 13 500 18 824 1 547 1 503
Mingshan 19 052 21 433 7 817 9 988 2 748 3 356 46 33
Yingjing 25 088 27 567 7 212 8 036 4 249 5 133 1 473 1 097
Hanyuan 31 974 34 820 25 098 27 339 1 662 1 810 635 696
Shimian 26 145 28 215 19 336 20 491 212 302 44 45
Tianquan 24 208 26 495 8 688 9 279 3 808 3 944 3 516 4 282
Lushan 13 081 14 443 6 864 8 265 1 247 1 193 2 309 2 197
Baoxing 8 568 9 428 5 593 6 485 912 1 040   204
Bazhong                
Bazhou 80 828 88 111 56 272 59 775 6 356 7 029 2 763 5 959
Tongjiang 40 908 45 081 35 909 39 503 1 316 1 489 180 251
Nanjiang 47 779 51 729 31 134 33 313 2 596 2 815 3 410 2 796
Pingchang 46 094 51 017 32 113 34 054 2 883 3 287 1 849 2 104
Ziyang                
Yanjiang 101 200 112 183 80 470 90 834 7 445 7 692 4 183 4 203
Anyue 73 565 78 315 56 204 60 078 6 854 6 969 1 515 1 546
Lezhi 66 790 73 512 49 258 55 150 6 640 7 287 3 955 3 819
Jianyang 115 022 123 025 78 444 82 994 11 616 12 248 10 988 11 500
Aba                
Wenchuan 17 957 15 726 11 757 8 966 3 374 3 678 247 224
Lixian 5 257 6 352 2 520 3 250 1 127 1 049 13  
Maoxian 9 862 11 230 5 213 5 822 2 026 2 562    
Songpan 6 134 6 402 3 595 3 414 1 749 2 147 79 97
Jiuzhaigou 13 579 16 253 4 220 5 134 5 799 6 814 493 462
Jinchuan 3 991 3 843 2 245 2 118 154 166    
Xiaojin 4 356 4 192 4 006 3 900 223 167    
Heishui 3 075 3 129 2 431 2 449 179 190 52 46
Maerkang 9 378 9 926 5 568 5 972 1 035 1 570 666 664
Rangtang 1 918 1 967 1 612 1 648 263 268    
Abaxian 3 807 3 888 1 999 2 004 144 150 51 55
Ruoergai 4 388 4 013 3 892 3 491 253 297 90 87
Hongyuan 1 845 2 193 889 1 052 209 330 274 234
Ganzi                
Kangding 20 180 21 881 11 634 11 520 1 947 2 227 12 12
Luding 7 628 7 688 4 205 4 224 411 426 37 48
Danba 4 423 4 580 2 537 2 490 574 639 13 12
Jiulong 2 243 2 315 1 640 1 703 347 350    
Yajiang 1 091 1 210 719 762 170 149    
Daofu 3 830 3 579 1 691 1 726 387 405 268 278
Luhuo 3 462 3 589 1 560 1 557 506 643    
Ganzixian 3 672 4 074 3 208 3 668 250 290 106  
Xinlong 1 138 1 109 673 555 83 85    
Dege 2 612 2 182 1 761 1 478 232 183    
Baiyu 2 586 2 521 2 342 2 224 196 252    
Shiqu 3 347 3 638 3 039 3 381 89 121 14 22
Seda 1 934 1 999 1 644 1 700 93 95 23  
Litang 7 652 7 950 3 400 3 685 1 367 1 801 31 38
Batang 5 640 5 710 2 010 2 130 450 515    
Chengxiang 1 469 1 328 1 178 1 071 80 82    
Daocheng 1 481 1 716 1 385 1 547 67 143    
Derong 1 111 1 221 782 1 087 125 62 1 5
Liangshan                
Xichang 173 425 190 847 119 540 126 718 15 996 20 061 8 923 12 938
Muli 6 398 5 838 4 594 3 983 391 400 43 45
Yanyuan 11 151 12 371 6 385 6 708 1 210 1 350 331 353
Dechang 22 230 23 249 3 087 9 567 1 538 1 686 337 340
Huili 23 627 25 775 14 611 15 587 2 404 2 691 1 048 912
Huidong 23 165 25 186 12 320 13 332 2 276 2 581 1 988 2 088
Ningnan 15 991 17 596 9 325 9 973 1 284 1 875 497 481
Puge 9 345 10 051 7 488 7 371 1 525 2 162 60 103
Butuo 4 340 5 009 2 746 3 139 880 1 117 288 236
Jinyang 4 700 5 077 2 908 2 836 291 286    
Zhaojue 6 236 6 670 3 478 3 661 997 1 087 284 345
Xide 6 681 7 080 4 032 4 389 761 865 110 90
Mianning 23 047 27 884 10 943 12 426 2 603 2 952 1 319 2 030
Yuexi 11 039 12 066 6 498 6 033 1 386 1 982 1 098 1 092
Ganluo 15 553 16 824 7 052 8 320 436 679 496 732
Meigu 4 531 4 880 1 518 1 607 453 475 13 22
Leibo 6 476 6 723 2 576 2 649 460 423 956 1 025