9-1 各县(市、区)国内生产总值
(2000)
          人均国内
县(市、区) 生产总值         生产总值
  (万元) 第一产业 第二产业 # 工业 第三产业 (元)
成都市            
锦江区 911 870 9 533 222 381 168 146 679 956 23 697
青羊区 1 003 701 7 471 270 786 152 001 725 444 21 915
金牛区 1 215 083 14 402 440 053 304 964 760 628 21 965
武侯区 848 819 8 140 379 215 285 890 461 464 21 141
成华区 1 062 755 18 269 584 430 488 960 460 056 20 128
高新区            
龙泉驿区 509 952 101 650 176 823 117 329 231 479 10 580
青白江区 406 850 43 693 225 818 197 270 137 339 10 212
金堂县 563 531 119 512 225 302 188 480 218 717 6 701
双流县 993 342 114 586 515 806 438 528 362 950 11 577
温江县 362 096 47 977 189 230 172 160 124 889 11 856
郫县 613 274 83 606 372 055 336 103 157 613 13 087
新都县 651 194 89 372 346 384 315 050 215 438 10 989
大邑县 449 125 73 868 187 220 156 880 188 037 9 081
蒲江县 196 232 47 015 84 819 66 758 64 398 7 674
新津县 265 018 44 603 126 007 104 562 94 408 9 177
都江堰市 538 790 93 126 203 366 166 214 242 298 9 118
彭州市 617 340 132 055 215 658 195 203 269 627 8 001
邛崃市 567 193 98 488 238 971 212 695 229 734 8 857
崇州市 614 215 99 546 278 837 251 001 235 832 9 502
自贡市            
自流井区 433 643   204 728 177 279 228 915 21 467
贡井区 102 102 9 580 61 174 56 851 31 348 7 591
大安区 212 310 25 880 119 530 108 380 66 900 6 208
沿滩区 140 215 37 232 59 852 54 558 43 131 3 728
荣县 261 740 113 670 80 273 66 008 67 797 2 957
富顺县 351 362 141 966 118 960 101 560 90 436 2 905
攀枝花市            
仁和区 144 325 21 476 56 012 43 337 66 837 7 747
米易县 87 116 33 215 28 800 21 032 25 101 4 467
盐边县 124 718 20 130 74 299 70 794 30 289 6 782
泸州市            
江阳区 473 966 47 101 211 812 163 835 215 053 8 018
纳溪区 197 969 48 364 94 811 82 375 54 794 4 242
龙马潭区 150 994 26 787 70 750 46 692 53 457 4 928
泸县 306 627 123 740 97 141 77 354 85 746 2 964
合江县 252 095 88 369 69 219 55 714 94 507 3 003
叙永县 136 495 55 862 34 069 25 155 46 564 2 090
古蔺县 139 875 55 579 47 210 35 709 37 086 1 905
德阳市            
旌阳区 570 947 88 734 258 996 215 375 223 217 9 494
中江县 480 290 221 037 100 980 79 582 158 273 3 423
罗江县 110 050 54 250 34 597 26 897 21 203 4 553
广汉市 475 230 92 650 215 670 197 100 166 910 8 172
什邡市 510 149 79 858 304 965 278 520 125 326 11 798
绵竹市 514 205 99 286 270 632 247 630 144 287 9 979
绵阳市            
涪城区 1 238 321 60 611 664 902 498 897 512 808 22 381
游仙区 222 874 73 507 78 413 66 256 70 954 4 599
三台县 472 994 173 921 153 450 102 737 145 623 3 244
盐亭县 199 089 95 737 37 573 32 072 65 779 3 414
安县 216 666 87 263 68 941 59 079 60 462 4 327
梓潼县 138 734 60 313 39 099 25 601 39 322 3 665
北川县 50 505 23 058 13 397 10 636 14 050 3 135
平武县 51 780 24 641 11 959 9 116 15 180 2 745
江油市 656 910 115 580 278 165 229 632 263 165 7 549
广元市            
广元市中区 228 432 26 753 103 624 71 293 98 055 5 206
元坝区 58 007 33 078 7 902 5 100 17 027 2 397
朝天区 37 918 17 965 9 201 5 239 10 752 1 843
旺苍县 146 576 55 818 43 958 37 792 46 800 3 276
青川县 64 029 31 650 12 154 5 626 20 225 2 563
剑阁县 142 425 71 688 21 658 10 063 49 079 2 123
苍溪县 159 725 95 750 21 422 10 017 42 553 2 085
遂宁市            
遂宁市中区 488 304 173 052 156 149 117 071 159 103 3 463
蓬溪县 162 155 78 165 40 207 30 572 43 783 2 135
射洪县 416 253 99 055 175 926 147 896 141 272 4 026
大英县 140 136 59 903 38 679 26 672 41 554 2 678
内江市            
内江市中区 315 368 26 120 99 287 75 835 189 961 5 874
东兴区 211 148 87 542 65 161 50 161 58 445 2 526
威远县 296 566 73 289 144 824 127 673 78 453 3 957
资中县 313 938 107 599 99 283 82 295 107 056 2 394
隆昌县 289 117 51 392 153 598 137 488 84 127 3 810
乐山市            
乐山市中区 319 883 43 997 145 669 122 202 130 217 5 990
沙湾区 106 948 13 522 69 386 65 262 24 040 5 209
五通桥区 153 599 34 556 70 980 64 811 48 063 4 696
金口河区 33 051 3 943 24 508 20 836 4 600 6 020
犍为县 168 530 62 685 60 259 52 759 45 586 2 961
井研县 116 728 51 921 34 064 28 084 30 743 2 792
夹江县 156 309 45 650 64 137 53 343 46 522 4 484
沐川县 94 815 29 346 30 372 25 872 35 097 3 725
峨边县 52 010 13 559 24 938 19 012 13 513 3 577
马边县 33 777 18 142 6 365 3 357 9 270 1 958
峨眉山市 235 919 41 597 111 802 101 745 82 520 5 543
南充市            
顺庆区 393 995 30 268 125 754 94 636 237 973 6 880
高坪区 152 910 46 749 59 559 50 031 46 602 2 747
嘉陵区 133 799 53 361 34 650 24 159 45 788 2 012
南部县 350 234 147 102 104 520 77 429 98 612 2 707
营山县 162 400 89 210 33 050 20 750 40 140 1 877
蓬安县 161 917 64 973 49 890 39 307 47 054 2 387
仪陇县 151 389 93 846 16 363 8 473 41 180 1 556
西充县 120 392 55 699 27 594 21 523 37 099 1 864
阆中市 201 881 76 753 62 880 40 752 62 248 2 390
眉山市            
东坡区 396 143 90 793 164 029 137 824 141 321 4 892
仁寿县 421 615 165 521 112 379 78 590 143 715 2 706
彭山县 178 530 44 067 74 365 58 016 60 098 5 532
洪雅县 109 700 48 284 35 774 23 123 25 642 3 223
丹棱县 52 153 20 990 15 077 12 261 16 086 3 223
青神县 79 207 24 539 28 567 23 737 26 101 3 962
宜宾市            
翠屏区 724 307 54 810 448 965 412 207 220 532 9 683
宜宾县 313 783 110 084 100 677 65 929 103 022 3 173
南溪县 116 796 36 864 43 730 36 950 36 202 2 861
江安县 121 392 49 008 35 710 29 685 36 674 2 299
长宁县 140 621 46 879 48 353 41 903 45 389 3 332
高县 122 068 47 976 42 640 32 480 31 452 2 436
珙县 112 526 36 376 42 443 34 745 33 707 2 763
筠连县 85 301 35 848 26 165 21 357 23 288 2 255
兴文县 90 808 35 380 31 183 23 997 24 245 2 137
屏山县 67 870 25 441 21 514 13 775 20 915 2 642
广安市            
广安区 323 557 101 985 81 091 50 877 140 481 2 737
岳池县 256 133 98 313 71 542 48 220 86 278 2 267
武胜县 220 070 101 132 66 232 48 001 52 706 2 788
邻水县 243 971 93 398 91 408 73 857 59 165 2 691
华蓥市 207 137 31 194 138 809 111 972 37 134 5 961
达州市            
通川区 257 150 36 648 100 514 82 334 119 988 6 799
达县 368 798 175 870 114 288 99 391 78 640 2 977
宣汉县 286 176 131 826 108 172 96 661 46 178 2 522
开江县 155 934 70 335 53 397 44 914 32 202 2 909
大竹县 403 183 139 122 152 283 128 287 111 778 3 906
渠县 284 263 127 378 93 971 78 795 62 914 2 167
万源市 136 094 65 994 41 265 33 767 28 835 2 499
雅安市            
雨城区 239 042 31 717 111 934 95 633 95 391 7 378
名山县 85 468 30 833 31 540 25 440 23 095 3 301
荥经县 90 244 18 661 42 888 37 479 28 695 6 811
汉源县 99 266 33 984 29 948 23 130 35 334 2 896
石棉县 93 579 15 114 64 869 57 857 13 596 8 053
天全县 90 836 21 319 54 557 46 757 14 960 6 352
芦山县 48 489 17 282 18 796 13 617 12 411 3 968
宝兴县 47 283 11 236 26 205 19 729 9 842 8 613
巴中市            
巴州区 354 508 181 951 56 355 25 288 116 202 2 868
通江县 146 970 81 770 18 137 11 329 47 063 2 086
南江县 145 080 75 196 25 631 16 166 44 253 2 383
平昌县 170 970 83 354 29 739 20 319 57 877 1 907
资阳市            
雁江区 427 002 117 319 170 302 146 796 139 381 4 060
安岳县 320 111 183 642 52 971 39 064 83 498 2 091
乐至县 225 900 109 175 58 971 50 297 57 754 2 606
简阳市 452 733 157 972 120 069 106 773 174 692 3 153
阿坝州            
汶川县 99 475 11 383 71 713 63 318 16 379 9 084
理县 21 885 5 922 9 551 7 941 6 412 5 066
茂县 33 076 9 199 13 904 9 816 9 973 3 243
松潘县 24 562 8 882 5 239 651 10 441 3 671
九寨沟县 43 152 6 020 9 291 1 962 27 841 7 637
金川县 12 522 5 873 1 074 311 5 575 1 833
小金县 15 300 6 031 3 054 706 6 215 2 024
黑水县 12 255 5 657 1 688 485 4 910 2 184
马尔康县 28 768 4 099 2 649 1 246 22 020 5 278
壤塘县 9 953 5 422 1 332 310 3 199 3 120
阿坝县 16 813 10 601 1 873 360 4 339 2 850
若尔盖县 21 779 14 964 2 435 262 4 380 3 419
红原县 15 868 8 894 3 235 1 215 3 739 4 483
甘孜州            
康定县 80 748 7 405 31 526 9 986 41 817 7 539
泸定县 19 057 4 351 5 176 1 936 9 530 2 491
丹巴县 11 038 3 419 3 814 2 478 3 805 1 978
九龙县 11 241 3 907 4 455 3 369 2 879 2 244
雅江县 6 737 2 895 1 657 68 2 185 1 668
道孚县 10 669 3 739 1 714 187 5 216 2 329
炉霍县 8 037 3 583 1 665 403 2 789 2 093
甘孜县 11 897 5 417 1 898 678 4 582 2 109
新龙县 9 658 3 173 1 750 238 4 735 2 361
德格县 11 182 6 357 1 994 305 2 831 1 728
白玉县 8 265 4 275 1 562 82 2 428 2 006
石渠县 10 356 5 748 1 074 176 3 534 1 646
色达县 7 475 3 424 1 107 166 2 944 2 142
理塘县 10 437 4 752 1 178 120 4 507 2 240
巴塘县 9 919 3 772 1 855 1 054 4 292 2 229
乡城县 6 726 2 049 1 695 581 2 982 2 557
稻城县 6 226 2 873 1 210 173 2 143 2 232
得荣县 5 246 1 508 1 330 62 2 408 2 214
凉山州            
西昌市 417 001 86 044 134 532 100 424 196 425 7 564
木里县 22 652 11 630 1 508 304 9 514 1 843
盐源县 55 583 29 463 13 128 8 838 12 992 1 796
德昌县 71 057 32 136 15 967 12 446 22 954 3 864
会理县 196 910 89 577 59 078 51 378 48 255 4 662
会东县 138 629 74 995 34 781 28 354 28 853 3 873
宁南县 63 951 28 533 17 664 13 525 17 754 3 793
普格县 33 045 15 989 7 631 6 152 9 425 2 389
布拖县 24 979 14 006 2 650 1 051 8 323 1 830
金阳县 27 024 16 009 3 154 1 198 7 861 1 987
昭觉县 36 007 20 006 4 579 1 897 11 422 1 802
喜德县 34 855 12 733 10 245 7 955 11 877 2 648
冕宁县 109 202 38 260 41 046 31 592 29 896 3 498
越西县 50 671 21 622 13 409 9 829 15 640 2 128
甘洛县 67 455 17 689 38 730 36 352 11 036 3 802
美姑县 26 513 16 064 3 823 1 403 6 626 1 550
雷波县 43 986 25 219 4 121 2 074 14 646 1 959