4-8 分行业城镇单位女性从业人员
(1995~2000)
(年末数)单位:万人    
1995 1996 1997 1998 1999 2000
总 计 259.99 260.08 254.76 212.44 206.41 189.75
一、按经济类型分:            
国有经济单位 188.30 189.12 183.71 149.05 146.53 136.14
城镇集体经济单位 57.10 54.69 52.90 35.12 30.98 24.06
其他各种经济单位 14.59 16.27 18.15 28.27 28.90 29.55
二、按行业分:            
农、林、牧、渔业 2.85 2.96 3.13 3.03 2.98 3.16
采掘业 11.02 11.31 10.71 8.86 7.66 7.08
制造业 103.85 101.21 95.47 69.10 65.54 55.16
电力、煤气及水的 生产和供应业 4.7 5.09 5.33 5.10 5.28 5.24
建筑业 11.89 11.80 11.87 9.65 10.31 10.01
地质勘查、水利管理业 2.35 2.36 1.96 1.75 1.53 1.33
交通运输、仓储及 邮电通信业 10.02 10.09 10.35 8.99 9.14 8.40
批发和零售贸易餐饮业 40.12 39.22 37.85 26.78 23.47 18.07
金融、保险业 5.54 5.82 6.30 6.60 7.16 7.50
房地产业 0.79 0.82 0.94 1.00 1.01 1.11
社会服务业 6.83 7.10 7.29 6.89 6.92 6.83
卫生体育和社会福利业 12.24 12.55 12.94 13.19 13.68 13.80
教育、文化艺术和 广播电影电视业 29.65 30.92 31.67 32.08 32.50 32.59
科学研究和综合 技术服务业 4.05 3.99 3.65 3.62 3.40 3.25
国家机关、政党 机关和社会团体 13.93 14.66 14.21 14.80 15.16 15.38
其他行业 0.16 0.18 1.09 1.00 0.67 0.84
注:不含城镇私营个体从业人员。