11-2 各县(市、区)国民生产总值指数(1999年)

本表按可比价格计算。
(1998年=100)
县(市、区) 国民生产 国内生产 人均国民
第一产业 第二产业 第三产业 生产总值
平原县
锦江区 108.4 108.4 100.0 99.9 112.5 109.0
青羊区 110.3 110.3 79.5 109.5 111.0 110.2
金牛区 111.0 111.0 97.4 110.2 112.5 108.2
武侯区 110.5 110.5 96.1 110.5 110.8 108.0
成华区 105.5 105.5 94.0 104.1 110.2 102.6
高新区
青白江区 110.5 110.5 99.1 113.5 109.8 110.1
双流县 110.6 110.6 104.7 111.0 112.6 110.1
温江县 111.4 111.4 103.1 114.7 108.1 110.6
郫县 110.5 110.5 103.8 110.7 113.6 109.2
新都县 111.4 111.4 105.7 112.8 111.5 110.8
大邑县 112.9 112.9 104.2 114.9 114.8 112.7
新津县 111.3 111.3 103.5 112.6 113.8 110.7
都江堰市 110.6 110.6 104.0 113.4 111.8 109.9
彭州市 101.0 101.0 104.5 91.0 112.2 100.5
邛崃市 110.0 110.0 104.0 110.3 112.3 109.9
崇州市 111.0 111.0 103.4 112.1 113.3 110.9
旌阳区 105.9 105.9 104.0 102.5 113.0 105.0
广汉市 106.1 106.1 103.8 105.4 109.5 105.6
什邡市 109.4 109.1 101.7 111.4 107.8 109.1
绵竹市 108.9 108.9 102.8 111.4 107.9 108.7
涪城区 110.0 110.0 103.8 102.2 132.8 107.8
游仙区 103.4 103.1 103.1 96.8 116.2 103.0
安县 106.8 106.9 102.6 111.6 107.3 105.8
江油市 109.8 110.1 105.9 109.6 113.0 109.0
乐山市中区 107.0 107.0 103.9 106.9 108.4 106.2
夹江县 112.1 112.3 103.9 119.1 110.0 111.8
眉山县 107.5 107.4 102.1 107.4 113.3 107.0
彭山县 108.1 108.0 102.2 110.5 109.0 107.4
丘陵县
龙泉驿区 111.3 111.3 104.5 115.0 111.8 109.7
金堂县 110.0 110.0 107.0 110.9 110.6 109.4
蒲江县 111.4 111.4 103.4 115.0 112.8 111.1
自流井区 103.9 104.0 .0 96.0 115.0 104.1
贡井区 106.5 106.5 103.5 106.1 108.7 106.5
大安区 107.4 107.4 104.0 106.4 111.8 106.0
沿滩区 108.3 108.3 103.4 107.5 114.7 107.9
荣县 103.6 103.6 100.5 103.1 110.6 103.7
富顺县 106.7 106.0 101.2 106.9 113.8 106.3
江阳区 109.4 109.2 104.5 109.2 110.1 108.6
纳溪区 107.2 107.1 102.5 107.1 112.0 106.9
龙马潭区 107.7 107.2 104.0 104.2 114.2 107.1
泸县 107.5 107.0 102.6 108.5 111.1 107.2
中江县 105.3 105.7 103.6 106.2 108.8 104.7
罗江县 105.0 105.0 103.7 104.2 109.8 104.8
三台县 109.6 109.6 103.4 113.2 113.9 109.4
盐亭县 103.8 103.6 103.5 102.4 104.6 103.7
梓潼县 107.0 107.0 106.7 101.5 115.5 107.5
遂宁市中区 106.9 107.3 103.0 109.1 110.7 105.8
蓬溪县 103.5 103.4 103.0 99.6 109.1 103.4
射洪县 108.0 108.0 104.1 108.1 111.1 107.2
大英县 108.1 107.1 103.0 112.9 108.4 107.8
内江市中区 105.6 105.6 103.2 102.3 108.0 105.0
东兴区 108.7 108.0 103.0 110.7 112.4 108.5
威远县 106.5 108.3 101.4 111.9 106.7 106.0
资中县 106.4 106.5 104.3 105.8 110.2 106.0
隆昌县 108.1 108.3 103.6 109.1 109.4 107.7
五通桥区 108.0 108.0 102.4 110.1 107.5 108.0
犍为县 110.6 110.6 103.5 116.1 115.1 110.6
井研县 108.7 109.1 102.3 117.7 111.0 109.0
顺庆区 112.0 111.8 109.3 114.7 110.1 110.9
高坪区 108.3 108.5 105.1 111.6 108.5 107.9
嘉陵区 109.7 109.9 105.4 118.5 109.5 109.5
南部县 112.6 109.4 106.5 119.1 106.3 112.3
营山县 107.5 106.9 103.0 119.4 108.7 107.9
蓬安县 107.5 108.0 104.0 111.5 110.0 107.3
仪陇县 106.0 106.1 107.0 105.0 104.2 106.3
西充县 106.6 106.2 104.4 110.8 107.3 106.6
阆中市 110.5 109.9 107.0 111.5 112.6 110.6
翠屏区 110.8 111.0 103.0 112.1 111.3 110.0
宜宾县 109.1 109.1 102.2 113.5 113.2 108.5
南溪县 109.5 110.1 105.4 112.1 113.1 109.1
江安县 110.1 110.0 105.4 116.6 110.5 109.3
长宁县 110.3 110.3 105.5 113.8 112.4 109.9
高县 110.4 110.5 100.2 119.7 119.1 109.7
广安区 103.7 103.3 99.2 97.4 111.5 102.8
岳池县 108.2 107.2 98.5 112.4 115.2 107.3
武胜县 109.1 105.2 102.2 105.0 112.4 108.4
邻水县 105.2 105.6 102.1 106.9 109.3 104.2
华蓥市 107.4 107.7 102.4 108.8 108.0 106.4
通川区 104.4 104.4 103.3 104.8 104.3 102.5
达县 104.4 104.2 102.7 103.2 110.4 104.3
宣汉县 105.1 105.2 102.8 106.8 107.8 104.6
开江县 104.2 104.0 101.7 103.6 110.9 103.9
大竹县 107.4 107.5 104.4 108.9 109.8 107.3
渠县 104.3 104.3 100.9 106.4 108.8 103.9
名山县 102.5 102.5 95.4 107.0 106.0 102.6
巴中市 106.1 105.9 101.4 106.8 115.2 104.6
平昌县 106.2 105.8 102.9 108.0 109.6 105.0
仁寿县 106.8 107.1 103.1 110.3 111.3 105.0
丹棱县 107.3 107.3 101.2 115.4 108.8 107.1
青神县 107.6 107.6 103.3 108.8 110.5 107.9
资阳市 106.2 107.6 104.0 108.6 109.9 105.7
简阳市 105.8 105.9 104.1 105.6 108.1 105.6
安岳县 106.1 105.5 103.3 107.1 109.2 106.2
乐至县 104.9 104.7 100.3 107.4 110.6 104.7
盆周山地县
合江县 108.1 108.1 103.7 112.9 108.9 108.0
叙永县 105.4 105.3 102.1 102.4 115.5 104.7
古蔺县 109.2 107.0 103.6 108.7 109.8 108.5
北川县 109.2 109.1 104.5 110.2 115.9 108.9
平武县 96.2 96.1 104.4 85.7 93.6 95.8
广元市中区 103.0 103.0 102.0 100.5 106.9 100.8
元坝区 100.8 100.8 104.8 79.9 107.0 100.7
朝天区 102.0 102.0 106.8 91.4 108.5 101.2
旺苍县 100.6 100.5 104.1 96.9 101.6 100.0
青川县 104.3 104.3 102.5 106.0 106.6 104.3
剑阁县 103.8 103.8 105.0 89.9 110.3 103.3
苍溪县 100.4 100.8 100.6 99.3 102.3 100.3
沙湾区 90.1 90.1 101.3 84.4 109.0 90.6
金口河区 110.5 110.5 102.9 111.3 112.9 111.8
沐川县 111.9 111.3 104.1 115.9 113.1 111.5
峨边县 106.4 106.4 105.4 105.0 112.0 105.4
马边县 95.5 95.5 109.0 56.4 111.4 94.6
峨眉山市 110.5 110.6 102.9 113.5 110.7 109.8
珙县 106.1 105.2 107.1 101.5 108.5 105.8
筠连县 103.3 103.6 104.1 98.3 110.2 102.2
兴文县 108.2 108.0 102.5 111.8 111.7 107.9
屏山县 108.1 108.0 106.8 108.1 110.0 106.7
万源市 98.6 98.0 95.0 96.0 111.0 98.1
雅安市 100.1 100.1 105.5 95.4 107.2 99.2
荥经县 95.5 95.5 101.9 91.3 109.0 96.4
天全县 105.1 105.1 105.1 104.8 107.4 105.1
芦山县 98.3 98.3 95.2 98.5 102.5 98.0
宝兴县 104.1 104.1 103.3 103.1 111.5 103.3
通江县 105.0 104.4 100.1 102.6 116.2 104.2
南江县 107.6 106.9 105.7 107.0 109.0 107.5
洪雅县 107.1 107.1 102.3 114.7 105.1 106.9
川西南山区县
仁和区 104.1 104.0 102.1 100.1 108.9 103.2
米易县 105.2 105.2 102.3 104.1 111.3 104.1
盐边县 147.0 147.0 94.1 266.1 105.9 144.5
汉源县 107.6 107.6 109.0 104.4 110.4 107.5
石棉县 108.1 108.1 102.0 109.2 108.0 107.8
泸定县 100.6 100.6 104.4 95.9 104.0 99.6
西昌市 109.7 109.7 105.9 110.3 110.8 108.1
盐源县 102.7 102.7 107.4 89.3 108.2 101.4
德昌县 110.7 110.7 109.9 109.7 112.9 109.5
会理县 111.6 111.6 108.4 116.7 110.2 111.1
会东县 109.9 109.9 109.1 112.8 107.3 108.9
宁南县 105.3 105.3 105.7 100.6 113.4 104.5
普格县 107.9 107.9 104.2 117.4 107.3 106.6
布拖县 108.9 108.9 104.3 121.3 112.8 108.3
金阳县 107.0 107.0 105.0 114.1 109.9 106.4
昭觉县 108.5 108.5 106.6 122.1 109.4 108.5
喜德县 107.2 107.2 100.7 110.7 111.3 105.9
冕宁县 105.7 105.7 95.9 114.5 109.1 104.6
越西县 107.4 107.4 102.3 114.8 108.4 106.0
甘洛县 110.7 110.7 104.6 113.6 105.1 109.8
美姑县 94.9 94.9 104.8 54.5 110.9 93.5
雷波县 91.9 91.9 105.1 43.0 106.5 91.5
川西北高原县
汶川县 106.5 106.5 108.4 106.3 106.2 105.7
理县 101.1 100.6 114.3 90.5 104.0 101.6
茂县 120.0 120.0 104.6 170.2 108.0 118.5
松潘县 100.9 101.0 101.6 78.0 121.2 100.3
九寨沟县 116.6 114.4 115.0 82.5 135.4 116.6
金川县 96.1 96.0 105.2 67.6 107.2 96.4
小金县 102.4 102.4 106.5 88.3 106.3 101.4
黑水县 99.2 99.2 115.3 67.1 109.9 98.9
马尔康县 87.4 87.7 100.3 54.3 99.7 87.4
壤塘县 101.6 101.8 109.6 77.1 108.7 101.0
阿坝县 107.0 107.5 103.5 124.2 112.0 105.6
若尔盖县 103.8 107.6 102.4 150.8 105.8 102.3
红原县 106.1 106.2 103.0 115.0 109.7 103.9
康定县 97.5 97.3 90.6 93.5 106.8 95.5
丹巴县 72.7 73.7 90.0 48.7 100.0 72.4
九龙县 84.5 85.9 87.5 80.0 108.2 83.9
雅江县 86.1 86.1 85.9 70.3 102.2 85.9
道孚县 75.1 77.7 93.0 50.8 95.5 75.1
炉霍县 58.9 65.4 64.0 49.4 105.0 58.8
甘孜县 86.6 93.9 92.8 77.1 107.7 86.2
新龙县 80.6 81.5 77.3 73.6 95.2 80.6
德格县 85.7 85.4 79.3 113.3 116.1 85.0
白玉县 87.1 87.1 94.3 61.7 106.3 86.9
石渠县 97.4 97.4 92.8 113.1 107.9 97.0
色达县 71.7 71.9 60.4 96.1 97.9 71.7
理塘县 80.1 80.1 81.4 39.3 106.8 79.7
巴塘县 99.7 99.7 98.9 83.9 108.7 99.2
乡城县 79.1 79.1 80.7 60.1 95.0 78.2
稻城县 87.7 87.7 75.0 123.8 115.6 87.4
得荣县 92.0 92.3 71.5 181.5 111.0 91.3
木里县 56.5 56.5 109.2 7.8 98.0 56.0