11-1 GROSS NATIONAL PRODUCT
OF COUNTIES(MUNICIPALITIES, DISTRICTS)(1999)
(10 000 yuan)
County Gross Gross Per Capita
(Municipality, National Domestic Primary Secondary Tertiary GNP
District) Product Product Industry Industry Industry (yuan)
Plain Region
Jinjiang 786552 786552 7461 205710 573381 20132
Qingyang 785533 785533 6500 160335 618698 17103
Jinniu 657834 657834 12017 270405 375412 12344
Wuhou 486582 486582 6101 259361 221120 12438
Chenghua 786722 786722 18547 517756 250419 15066
Hi-tech Zone
Qingbaijiang 358280 358280 42150 201474 114656 9050
Shuangliu 863457 863457 108796 465371 289290 10123
Wenjiang 327982 327982 51485 159861 116636 10768
Pixian 544288 544288 82370 322196 139722 11718
Xindu 518982 518982 89381 251783 177818 8822
Dayi 389540 389540 72141 160962 156437 7905
Xinjin 238152 238152 43049 116653 78450 8289
Dujiangyan 419702 419702 91245 144670 183787 7161
Pengzhou 591952 591952 125870 214185 251897 7717
Qionglai 523977 522508 96161 221983 204364 8174
Chongzhou 537317 537317 93816 237152 206349 8307
Jinyang 522633 522211 88161 240816 193234 8763
Guanghan 439050 438650 90650 205190 142810 7592
Shifang 474256 465839 78610 285758 101471 11001
Mianzhu 470968 468419 99243 244787 124389 9181
Hucheng 193674 193438 43920 86063 63455 8341
Youxian 215480 210294 69438 81475 59381 4470
Anxian 207057 203126 84250 63231 55645 4166
Jiangyou 638554 623483 111278 290339 221866 7376
Leshan Downtown 301124 300879 42998 137248 120633 5667
Jiajiang 142934 138606 46676 49783 42147 4110
Meishan 373779 368229 88869 150224 129136 4637
Pengshan 173571 173175 43715 75198 54262 5387
Hilly Region
Longquanyi 446842 446842 94589 132916 219337 9383
Jintang 514313 514313 112719 206400 195194 6158
Pujiang 178741 178741 45958 75398 57385 7015
Ziliujing 399989 401929 0 191218 210711 19733
Gongjing 97539 97246 9755 57859 29632 7220
Daan 196526 196526 24120 117806 54600 5823
Yantan 131996 131996 35457 55708 40831 3512
Rongxian 302648 275070 112118 99348 63604 3412
Fushun 355465 334024 138605 120153 75266 2944
Jiangyang 450071 427968 46512 147153 234303 7692
Nanqi 207755 198555 55166 88143 55246 4465
Longmatan 151693 139693 25576 66755 47362 4980
Luxian 396855 318557 125730 111816 81011 3841
Zhongjiang 481678 443678 212851 88440 142387 3472
Luojiang 101646 101395 52848 26336 22211 4207
Santai 465265 447254 174171 140325 132758 3157
Yanting 191431 185891 88669 36621 60601 3133
Zitong 127718 127328 58367 36639 32322 3369
Suining Downtown 488144 444966 160099 141106 143761 3484
Pengqi 157178 153253 78662 36081 38510 2044
Shehong 398356 387580 96999 159239 131342 3858
Daying 144162 128560 58428 32459 37673 2746
Neijiang Downtown 312099 307621 28895 89550 189176 5848
Dongxing 221514 194958 86223 57431 51304 2655
Weiyuan 280915 274648 74085 130067 70496 3760
Zizhong 330938 288091 101584 90441 96066 2536
Longchang 283410 265924 47276 144487 74161 3753
Wutongqiao 147233 147233 33453 70141 43639 4500
Qianwei 154118 154008 61070 52100 40838 2708
Jinyan 113916 109816 51940 30210 27666 2719
Shunqing 358734 344901 28445 107717 208739 6363
Gaoping 144919 140231 43175 51039 46017 2610
Jialing 127385 122947 51606 29979 41362 1909
Nanbu 319583 255223 114265 69249 71709 2475
Yingshan 184527 147794 86280 25515 35999 2129
Pengan 180084 151308 61252 48272 41784 2672
Yilong 176040 142580 91528 12779 38273 1807
Xichong 108613 102627 53941 15706 32980 1664
Langzhong 193530 177766 69907 53455 54404 2280
Cuiping 626792 620792 55900 374030 190862 8445
Yibinxian 289409 286209 107217 87836 91156 2951
Nanxi 106366 104194 33040 40762 30392 2613
Jiangan 121510 110900 48520 31160 31220 2330
Changning 126828 124978 45228 42745 37005 3014
Gaoxian 106016 104680 48053 33502 23125 2125
Guanganqu 352211 298092 96645 73974 127473 3029
Yuechi 279242 235692 93240 66746 75706 2520
Wusheng 249385 198156 95747 57948 44461 3176
Linshui 251404 229695 89951 87054 52690 2819
Huaying 218968 198260 30174 136339 31747 6397
Tongchuan 235035 234025 34016 104586 95423 6523
Daxian 367571 352496 174060 112193 66243 2994
Xuanhan 278169 266721 128648 98599 39474 2461
Kaijiang 150909 149336 68638 51694 29004 2837
Dazhu 364050 360250 131223 143948 85079 3539
Quxian 310310 268952 126744 84353 57855 2371
Mingshan 79968 79968 28851 31786 19331 3094
Bazhongshi 380352 334432 177712 53887 102833 3127
Pingchang 175661 159161 80704 28356 50101 1978
Renshou 450725 398725 178725 111817 108183 2916
Danling 52058 52058 24550 12750 14758 3215
Qingshen 74830 74580 24555 25858 24167 3741
Ziyang 417561 404575 119780 159738 125057 3978
Jianyang 456340 438880 164160 115888 158832 3182
Anyue 357449 305379 180625 48702 76052 2336
Lezhi 229831 217583 107550 57509 52524 2643
Mountainous Region on the Periphery of the Sichuan Basin
Hejiang 265485 230040 89377 61121 79542 3165
Xuyong 162130 141040 54644 47812 38584 2499
Gulin 152606 139806 53691 51726 34389 2095
Beichuan 48826 47903 22471 11854 13578 3036
Pingwu 48833 48843 24158 10886 13799 2599
Guangyuan Downtown 225669 225669 27024 106219 92426 5258
Yuanba 54573 54573 31218 7134 16221 2266
Chaotian 40825 40301 18427 11801 10073 1998
Wangcang 157660 156860 55864 55963 45033 3546
Qingchuan 61079 61079 31009 10808 19262 2449
Jiange 141772 138242 71925 21553 44764 2115
Cangqi 186742 151742 92238 20218 39286 2444
Shawan 91633 91713 13858 55753 22102 4422
Jinkouhe 34520 34520 4190 26230 4100 6404
Muchuan 91751 89001 29725 26916 32360 3612
Ebian 56922 56922 13085 31538 12299 3926
Mabian 32168 32168 20364 4237 7567 1890
Emeishan 203490 203360 39200 91274 72886 4808
Gongxian 138846 138346 34977 51148 52221 3426
Junlian 84256 80435 35493 22967 21975 2245
Xingwen 88282 83482 34575 27491 21416 2089
Pingshan 62414 62112 24974 18762 18376 2447
Wanyuan 124664 120420 61415 35454 23551 2307
Yaanshi 220245 219568 28228 106631 84709 6859
Yingjing 84166 84136 18680 39014 26442 6309
Tianquan 84386 84536 21207 50654 12675 5918
Lushan 44082 44082 17209 15392 11481 3625
Baoxing 43333 43333 10677 23692 8964 7936
Tongjiang 139501 132727 74216 20473 38038 1990
Nanjiang 146327 137399 72665 21930 42804 2424
Hongya 101889 101354 49382 33682 18290 2991
Mountainous Region in the Southwest Part of Sichuan
Renhe 138255 140555 20125 62141 58289 7489
Miyi 78142 78142 32523 24277 21342 4051
Yanbian 88697 88892 21677 36712 30503 4925
Hanyuan 90240 89256 32330 26536 30390 2638
Shimian 81802 81752 14510 56261 10981 7064
Luding 20607 20477 5559 7560 7358 2733
Xichang 377657 377782 83557 116098 178127 6949
Yanyuan 54159 54159 30651 11631 11877 1780
Dechang 66126 66126 30561 14901 20664 3643
Huili 184937 184937 88103 53301 43533 4401
Huidong 130126 130126 70397 33509 26220 3672
Ningnan 59879 59879 27844 17835 14200 3601
Puge 30363 30363 15607 5851 8905 2233
Butuo 23260 23260 13471 2285 7504 1733
Jinyang 25505 25505 15633 2580 7292 1918
Zhaojue 33624 33624 19653 3548 10423 1716
Xide 33645 33645 12282 10266 11097 2631
Mianning 100984 100984 37076 36949 26959 3300
Yuexi 47769 47769 21610 11814 14345 2050
Ganluo 64583 64583 17491 36721 10371 3693
Meigu 25017 25017 15537 2832 6648 1512
Leibo 44656 44656 23259 3641 17756 2011
Plateau Region in the Northwest Part of Sichan
Wenchuan 97096 97147 10920 71920 14307 8941
Lixian 19570 19590 5248 8610 5732 4605
Maoxian 26105 26110 9664 7667 8779 2590
Songpan 20692 20986 8303 3972 8711 3121
Jiuzhaigou 33461 36203 5957 8486 21760 5965
Jinchuan 12214 13454 6213 2789 4452 1794
Xiaojin 13877 13879 5644 2742 5493 1873
Heishui 11596 11588 5050 2212 4326 2074
Maerkang 27119 27299 4385 3353 19561 4958
Rangtang 10047 10080 5503 1659 2918 3200
Abaxian 15974 15974 10541 1933 3500 2740
Ruoergai 23007 23648 16956 3131 3561 3640
Hongyuan 14786 14839 8849 2694 3296 4225
Kangding 47514 47714 7844 20251 19619 4512
Danba 8159 8278 2830 2218 3230 1473
Jiulong 11193 11470 3702 5843 1925 2280
Yajiang 6442 6432 2910 1200 2322 1635
Daofu 12048 13108 5298 2723 5087 2665
Luhuo 7130 8225 3710 1874 2641 1891
Ganzixian 10254 10597 5360 1492 3745 1828
Xinlong 11483 11673 4192 2406 5075 2689
Dege 9416 9510 6378 894 2238 1504
Baiyu 8389 8427 4427 1697 2303 2046
Shiqu 9658 9658 5454 910 3294 1548
Seda 6496 6537 3005 743 2789 1888
Litang 8376 8385 4720 715 2950 1813
Batang 8436 8436 3135 1345 3956 1900
Xiangcheng 7003 7003 2072 1678 3253 2683
Daocheng 5570 5570 2828 827 1915 2025
Derong 4438 4463 1481 707 2275 1913
Muli 22985 22985 11775 1455 9755 1889
The data in this table are calculated at current prices.