附录12 进出口贸易额

(单位:亿美元)
国家和地区 1990 1997
进口 出口 进口 出口
世界总计 35567.9 34312.6 54867.7 53461.6
中 国 533.5 620.9 1423.7 1827.9
美 国 5169.9 3935.9 8990.2 6887
日 本 2354.2 2876.5 3388.3 4210.5
德 国① 3453.4 4106.8 4455.6 5125
英 国 2245.5 1853.3 3065.9 2810.8
法 国 2332.1 2101.6 2703.4 2903.8
意 大 利 1819.8 1703.9 2082.9 2383.1
加 拿 大 1232.5 1276.3 2008.8 2144.3
澳大利亚 420.2 397.6 659.1 629.1
俄 罗 斯 1206.5 1042 676.2 873.7
捷 克 271.9 227.5
波 兰 84.1 136.3 423.1 257.5
匈 牙 利 86.7 96 206.5 186.1
罗马尼亚 98.4 57.8 112.8 84.3
保加利亚 128.9 133.5 50.1 50.1
印 度 235.8 179.7 411.6 345.6
印度尼西亚 218.4 256.7 416.9 534.4
菲 律 宾 130.4 80.7 382.8 250.9
泰 国 330.3 230.7 629 575.9
马来西亚 292.6 294.5 790.5 789.1
新 加 坡 607.7 527.3 1324.4 1249.9
巴基斯坦 73.8 55.9 116 87.2
缅 甸 2.7 3.3 20.2 8.7
孟加拉国 36.2 16.7 69 37.8
土 耳 其 223 129.6 485.9 262.5
韩 国 697.4 648.8 1446.2 1367.4
埃 及 92 25.8 132.1 39.2
尼日利亚 56.9 129.6
墨 西 哥 299.7 271.3 767.5 655.8
巴 西 225.2 314.1 650.1 529.9
阿 根 廷 40.8 123.5 303.5 255.2
国外资料来源:联合国《统计月报》1999年2月。
注:①1991年以前数字仅指原联邦德国。