附录10 中央政府财政收入构成 |
|||||||||
(单位:%) | |||||||||
国家和地区 | 年 份 | 公司利润和 | 社会保险 | 工资税 | 财产税 | 货物和 | 国际 | 其他税 | 非税收 |
资本所得税 | 缴款 | 劳务税 | 贸易税 | 收入 | |||||
美 国 | 1997 | 54.88 | 31.9 | 1.18 | 3.34 | 1.1 | 6.91 | ||
日 本 | 1993 | 36.16 | 26.48 | 4.05 | 14.43 | 1.24 | 1.6 | 15.45 | |
德 国 | 1997 | 15.63 | |||||||
英 国 | 1995 | 35.86 | 17.18 | 6.44 | 32.53 | 0.06 | 0.07 | 7.66 | |
法 国 | 1997 | 19.34 | 41.16 | 1.41 | 1.97 | 28.23 | 0.63 | 6.07 | |
加 拿 大 | 1994 | 48.47 | 18.92 | 18.94 | 2.32 | 11.33 | |||
澳大利亚 | 1997 | 66.86 | 2.37 | 0.01 | 20.41 | 2.44 | 7.47 | ||
捷 克 | 1997 | 13.49 | 44.59 | 0.88 | 34.72 | 2.66 | 0.04 | 3.55 | |
罗马尼亚 | 1996 | 27.16 | 27.18 | 23.2 | 6.13 | 3.86 | 12.11 | ||
印 度 | 1997 | 21.99 | 0.08 | 26.85 | 25.48 | 0.1 | 22.59 | ||
印度尼西亚 | 1996 | 50.24 | 2.69 | 0.94 | 29.57 | 3.19 | 0.02 | 13.34 | |
泰 国 | 1997 | 31.74 | 1.5 | 1.09 | 42.36 | 12.09 | 0.56 | 10.65 | |
马来西亚 | 1997 | 36.32 | 1.23 | 0.65 | 26.39 | 12.63 | 4.68 | 17.92 | |
新 加 坡 | 1997 | 17.63 | 4.34 | 12.44 | 0.83 | 7.04 | 21.94 | ||
缅 甸 | 1996 | 16.84 | 25.79 | 14.67 | 41.8 | ||||
韩 国 | 1997 | 26.41 | 9.25 | 1.73 | 32.32 | 6.3 | 8.26 | 13.38 | |
埃 及 | 1995 | 16.47 | 9.72 | 0.59 | 12.94 | 9.98 | 8.83 | 37.77 | |
墨 西 哥 | 1996 | 26.59 | 12.6 | 56.93 | 3.88 | 2.06 | 16.35 | ||
巴 西 | 1994 | 11.76 | 26.52 | 3.72 | 0.01 | 21.18 | 1.69 | 22.08 | |
阿 根 廷 | 1996 | 13.19 | 29.9 | 3.38 | 39.19 | 6.54 | 0.25 | 7.35 | |
国外资料来源: 国际货币基金组织《政府财政统计年鉴》1998年。 |