附录9 消费物价指数 |
||||||
(1990年=100) | ||||||
国家和地区 |
总指数 | # 食品 | ||||
1996 | 1997 | 1998 | 1996 | 1997 | 1998 | |
中 国 | 198.5 | 204.1 | 202.4 | 222 | 221.8 | 214.7 |
美 国 | 120.1 | 122.8 | 125.5① | 116.4 | 119.4 | 123.0① |
日 本 | 107.1 | 109 | 110.5② | 106 | 107.9 | 111.9② |
德 国① | 116.5 | 118.6 | 119.7① | 109.2 | 111 | 112.1① |
英 国 | 121.1 | 124.9 | 130.4③ | 118.4 | 118.5 | 121.1④ |
法 国 | 113.8 | 115.2 | 116.0② | 107.1 | 109 | 110.3② |
意 大 利 | 132.8 | 135.5 | 137.4⑤ | 130.9 | 130.9 | 132.0⑤ |
加 拿 大 | 113.5 | 115.3 | 116.8② | 110.6 | 112.3 | 113.3② |
澳大利亚 | 116.1 | 116.4 | 117.5③ | 116.1 | 119 | 123.0③ |
俄 罗 斯① | 284429 |
329 072⑥ | 287 151 | 322 619⑥ |
||
捷 克 | 274.7 | 297.9 | 333.5② | 250.2 | 261.5 | 268.8② |
波 兰 | 667.5 | 767 | 885.8① | 550.2 | 620.1 | 678.8① |
匈 牙 利 | 382.8 | 452.9 | 521.6③ | 356.9 | 419.4 | 474.3③ |
印 度⑤ | 179.6 | 192.5 | 225.8④ | 188 | 199 | 238.7④ |
印度尼西亚 | 165.2 | 176.2 | 323.6① | 171.1 | 186.2 | 437.5① |
菲 律 宾 | 177.8 | 186.7 | 215.9① | 170.4 | 173.7 | 201.2① |
泰国(曼谷) | 134 | 141.2 | 153.2② | 143.7 | 153.6 | 167.5② |
马来西亚 | 125.6 | 129 | 136.6② | 133.5 | 139 | 152.2② |
新 加 坡 | 115.1 | 117.3 | 116.4② | 112.2 | 114.5 | 114.4② |
巴基斯坦⑥ | 153.2 | 170.7 | 184.8② | 157.8 | 176.7 | 189.9② |
缅 甸 | 384.1 | 498.1 | 840.1④ | 420.7 | 548.2 | 931.5④ |
孟加拉国(达卡) | 125.8 | 132.9 | 140.2⑥ | 125.7 | 134 | 142.6⑥ |
土 耳 其 | 339.1 | 629.8 | 1 274.0③ | 331.1 | 637.2 | 1 150.7④ |
韩 国 | 141.8 | 148.1 | 159.7③ | 144.8 | 151.1 | 167.1③ |
埃 及 | 191.6 | 200.4 | 207.4⑦ | 176.5 | 183.8 | 190.4⑦ |
尼日利亚 | 901 | 1 000.3⑥ | 850.8 | 958.5⑥ | ||
墨 西 哥⑥ | 301.7 | 364 | 432.6③ |
295.5 | 351.7 | 421.0③ |
巴西(圣保罗)⑦ | 84767.1 | 90638.6 | 93 357.5③ | 81894.4 | 82469.2 | 83 673.3③ |
阿根廷(布宜诺斯艾利斯)⑧ | 321965.8 | 323667.6 | 326 592.0② | 276442.6 | 274621.4 | 280 005.9② |
国外资料来源:联合国《统计月报》1999年1月。 | ||||||
注:①11月份数字。 | ||||||
②10月份数字 | ||||||
③9月份数字。 | ||||||
④8月份数字。 | ||||||
⑤2月份数字。 | ||||||
⑥6月份数字。 | ||||||
⑦5月份数字。 | ||||||
⑧1991年=100。 | ||||||
⑨产业工人。 | ||||||
⑩1994年=100。 | ||||||
⑾1992年=100。 | ||||||
⑿1988年=100。 |