附录8 我国工业主要产品产量居世界位次的变化 |
||||||||||
产品名称 | 1949 | 1957 | 1965 | 1978 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997③ |
钢 | 26 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
煤 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
原 油 | 27① | 23 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
发 电 量 | 25 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
水 泥 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
化 肥 | 33 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
化学纤维 | 26② | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
棉 布 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
糖 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
电 视 机 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国外资料来源:联合国《统计月报》1999年1月、《工业产品统计年鉴》1996年;联合国粮农组织数据库。 | ||||||||||
注:①1950年数字。 | ||||||||||
②1960年数字。 | ||||||||||
③估计数。 |