附录4 国内生产总值及其增长率 |
|||||
国家和地区 | 1997 国内生产总值 | 国内生产总值增长率(比上年增长%) | |||
(亿本币) | 1995 | 1996 | 1997 | 1998③ | |
中 国 (人民币元) | 74463 | 10.5 | 9.6 | 8.8 | 7.8 |
美 国 (美 元) | 81109 | 2 | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
日 本 (日 元) | 5072710 | 1.4 | 3.6 | 1.4 | -2.8 |
德 国 (德国马克) | 36463 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 2.8 |
英 国 (英 镑) | 7866 | 2.7 | 2.3 | 3.5 | 2.1 |
法 国 (法 郎) | 81273 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 3.1 |
意 大 利 (里 拉) | 19507000 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 1.4 |
加 拿 大 (加 元) | 8663 | 2.3 | 1.2 | 3.8 | 3 |
澳大利亚 (澳 元) | 5294 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 5.1 |
俄 罗 斯 (卢 布) | 25630 | -4 | -3.3 | 0.8 | -4.8 |
捷 克 (克 朗) | 16495 | 4.8 | 9.7 | 1 | -2.2 |
波 兰 (兹 罗 提) | 4447 | 6.5 | 6 | 6.9 | 4.8 |
匈 牙 利 (福 林) | 68 454① | 1.5 | 0.8 | 4.6 | 5 |
罗马尼亚 (列 伊) | 2497500 | 6.9 | 4 | -6.6 | -5.5 |
印 度 (卢 比) | 156355 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 5.6 |
印度尼西亚 (卢 比) | 6255060 | 8.2 | 7.9 | 4.6 | -13.7 |
菲 律 宾 (比 索) | 24236 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | -0.5 |
泰 国 ( 铢 ) | 48272 | 8.7 | 8.3 | -0.4 | -8 |
马来西亚 (林 吉 特) | 2754 | 9.5 | 8.6 | 7.7 | -6.8 |
新 加 坡 (新加坡元) | 1430 | 8.8 | 7 | 8 | 1.5 |
巴基斯坦 (卢 比) | 24046 | 4.4 | 5.9 | -0.4 | 5.4 |
缅 甸 (缅 元) | 10675 | 6.9 | 5.8 | 6.5 | 5.7 |
孟加拉国 (塔 卡) | 14031 | 4.4 | 5.4 | 5.7 | 4.2 |
土 耳 其 (里 拉) | 287210000 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 2.8 |
韩 国 (韩 圆) | 4209870 | 8.9 | 7.1 | 5.5 | -5.5 |
埃 及 (埃 镑) | 2563 | 4.6 | 5.1 | 5 | 5.3 |
尼日利亚 (奈 拉) | 9 114② | 1.3 | 2.9 | 3.9 | 2.3 |
墨 西 哥 (新 比 索) | 31874 | -6.2 | 5.1 | 7 | 4.9 |
巴 西 (雷 亚 尔) | 8668 | 4.1 | 3 | 3.6 | 0.3 |
阿 根 廷 (比 索) | 3234 | -4.6 | 4.3 | 8.6 | 4.2 |
国外资料来源:国际货币基金组织《国际金融统计月报》1999年5月,《IMF经济展望》1999年4月。 | |||||
注:①1996年数。 | |||||
②1994年数。 | |||||
③估计数。 |