20-6 群众艺术馆、文化馆(站)业务活动及经费情况(1999年) |
|||||
项 目 | 总 计 | 群众艺术馆 | 文化馆 | 文化站 | |
单位数 | (个) | 3862 | 25 | 171 | 3666 |
举办展览 | (个) | 8319 | 206 | 1088 | 7025 |
组织文艺活动 | (次) | 17837 | 517 | 2106 | 15214 |
举办训练班 | |||||
班次 | (次) | 7458 | 450 | 1369 | 5639 |
结业人次 | (万人次) | 248 | 19 | 59 | 170 |
群众艺术馆、文化馆负责指导单位 | |||||
文化俱乐部、室 | (个) | 7249 | 1016 | 6233 | |
文化户 | (户) | 7670 | 560 | 7110 | |
群众业余演出团(队) | (个) | 897 | 90 | 807 | |
总支出 | (万元) | 8086 | 1663.5 | 2535.2 | 3887.3 |
# 事业支出 | (万元) | 6914.3 | 1618.1 | 2406.8 | 2889.4 |
# 业务费 | (万元) | 1206 | 345.1 | 297.8 | 563.1 |
修缮费 | (万元) | 470.1 | 91.6 | 201.7 | 176.8 |
注:本表各项指标仅指文化部系统内的。 |