17-3 海关出口商品分类金额

单位:万美元
商 品 类 别 1996 1997 1998 1999
总 额 116575 124909 117166 114073
活动物;动物产品 8086 9100 7910 4172
植物产品 11122 8487 6455 5849
动植物油脂及蜡 250 37 29 38
食品、饮料、烟草 5197 5089 4757 3629
矿产品 186 778 254 477
化学工业及相关产品 13869 16996 18093 16141
塑料、橡胶及其制品 575 571 422 567
生皮、皮革、毛皮及制品 4337 4859 4194 2838
木、软木及制品;编结制品 2149 2382 1534 2508
木浆、纸浆及纸制品 197 192 147 136
纺织原料及纺织制品 24319 25631 25270 27319
鞋、帽、伞、杖及羽毛制品 1615 1509 1000 669
矿物材料制品、 陶瓷品、 玻璃制品 888 941 592 716
珍珠、宝石、贵金属制品 4 94 40 31
贱金属及其制品 25048 27491 21375 21311
核反应堆、电机、声视频设备 18914 16893 22254 17940
车辆、航空器、船舶及有关运输设备 260 310 633 7343
光学、医疗等仪器、钟表、乐器 721 560 1194 1013
家具、玩具等杂项制品 774 901 1013 1378
艺术品、收藏品及古物 8