17-2 海关进口商品分类金额

单位:万美元
商 品 类 别 1996 1997 1998 1999
总 额 98308 54096 92162 132996
活动物;动物产品 259 59 84 84
植物产品 20 101 1011 1629
动植物油脂及蜡 682 300 482 520
食品、饮料、烟草 1550 2170 2233 1079
矿产品 2536 2651 2022 3726
化学工业及相关产品 2894 2894 4214 3875
塑料、橡胶及其制品 1421 2085 1845 2374
生皮、皮革、毛皮及制品 9 38 132 255
木、软木及制品;编结制品 130 154 92 678
木浆、纸浆及纸制品 2571 2372 2635 3406
纺织原料及纺织制品 1973 1846 1970 2931
鞋、帽、伞、杖及羽毛制品 10 7 5
矿物材料制品、 陶瓷品、 玻璃制品 554 206 168 310
珍珠、宝石、贵金属制品 186 244 88 155
贱金属及其制品 6270 4604 4849 5780
核反应堆、电机、声视频设备 45677 28955 32167 60170
车辆、航空器、船舶及有关运输设备 26704 2342 33070 38172
光学、医疗等仪器、钟表、乐器 3301 2725 5031 7719
家具、玩具等杂项制品 1560 344 66 132
艺术品、收藏品及古物 1