17-1 对外经济贸易

指 标 1996 1997 1998 1999
进出口总额 (万美元) 214883 179005 209328 247069
出口总额 116575 124909 117166 114073
进口总额 98308 54096 92162 132996
对外签订利用外资协议 (合同)金额 (万美元) 164909 133611 157696 156737
对外借款 54000 79373 87042
外商直接投资 77870 55287 71215 59288
外商其他投资 24324 7108 10407
实际利用外资额(万美元) 116778 87680 106477 106949
对外借款 45000 49500 51374
外商直接投资 50134 24846 50400 45378
外商其他投资 17834 6577 10197
对外经济合作
合同份数 (份) 86 147 117 160
    对外承包工程 41 61 30 83
    对外劳务合作 45 86 87 77
合同金额 (万美元) 42623 40102 30748 38237
    对外承包工程 39774 34505 21085 33693
    对外劳务合作 2849 5597 9663 4544
完成营业额 (万美元) 30732 23141 22460 21726
    对外承包工程 29087 17927 18975 16883
    对外劳务合作 1645 5214 3485 4843