15-2 邮电业务基本情况 | |||
指 标 | 1998 | 1999 | |
邮电业务总量 | (万元) | 719460 | 1057416 |
函件 | (件) | 259466822 | 248454992 |
包件 | (件) | 3669096 | 3427526 |
特快专递 | (件) | 2313311 | 2993750 |
报刊期发数 | (份) | 11875418 | 17451304 |
电报 | (份) | 3437569 | 2466346 |
传真 | (份) | 382421 | 327372 |
长途电话 | (次) | 638259259 | 760121489 |
年末市内电话 | (户) | 2266890 | 2920710 |
# 住宅电话 | 1667253 | 2278124 | |
年末移动电话用户 | (户) | 852079 | 1562585 |
年末农村电话 | (户) | 530513 | 894853 |
邮电局、所 | (处) | 6750 | 5486 |
邮路长度 | (公里,单程) | 190729 | 204464 |
长话电路 | (路) | 111301 | |
电报电路 | (路) | 867 | |
邮运汽车 | (辆) | 1833 | 2377 |
长途交换机容量 | (路端) | 192670 | 218012 |
注:邮电业务总量按1990年不变价格计算。 |