14-13 各市、地、州建筑业企业劳动生产率(1999年)

单位:元/人
地区及分组 按建筑业总产值 按建筑业增加值
计算的劳动生产率 # 国有企业 # 集体企业 计算的劳动生产率 # 国有企业 # 集体企业
40561 53713 31793 11588 15721 9006
按地区分
成都市 50709 66846 37324 14663 20084 10370
自贡市 27720 32327 26534 7841 9973 7158
攀枝花市 49041 56589 32477 14959 16842 10038
泸州市 25382 27984 24354 8560 11367 7833
德阳市 42841 70459 28304 12350 18805 8401
绵阳市 45851 53149 38104 11150 14267 10377
广元市 39781 73238 26744 13325 23924 8536
遂宁市 26924 32216 24570 7173 7360 6670
内江市 41163 54961 32927 11611 16637 7946
乐山市 31462 37874 28878 8634 7702 8085
南充市 33189 36053 30274 7838 8300 7445
宜宾市 29386 30524 27824 8299 8630 7836
广安市 32402 33626 29207 9321 9211 8325
达州市 32793 36480 31645 9821 8896 10437
雅安地区 33196 26064 33330 8530 8596 8169
巴中地区 34164 36055 23769 8660 9062 7258
眉山地区 35712 52801 30144 11177 16391 9686
资阳地区 31699 43161 27475 8652 11992 7927
阿坝藏族羌族自治州 34832 30495 36495 10097 10993 9754
甘孜藏族自治州 38437 33142 44300 9449 9132 9665
凉山彝族自治州 37646 42925 32633 10869 14440 8686
按企业规模分
大中型 53293 61437 38724 15880 18463 11068
小 型 31919 35139 29737 8675 9129 8394
按资质等级分
一 级 64003 64402 46003 19242 19569 13790
二 级 37843 39192 36649 10068 9947 10028
三 级 29942 31426 28551 8513 8832 8152
四 级 28539 25348 27465 8530 10986 8259