14-11 各市、地、州建筑业企业负债及所有者权益(1999年)

单位:万元
地区及分组 负债年末合计 流动负债 长期负债 所有者权益
3843861 3640384 203478 2118639
按地区分
成都市 1859267 1785200 74067 921648
自贡市 112459 109133 3326 62574
攀枝花市 258352 249265 9087 98324
泸州市 116926 115013 1912 83958
德阳市 256715 244388 12327 98810
绵阳市 294783 278719 16064 136285
广元市 86440 80247 6193 62683
遂宁市 49726 46379 3347 60842
内江市 145938 139438 6500 81232
乐山市 67066 62127 4939 54275
南充市 136442 125812 10630 72486
宜宾市 68511 62298 6214 53287
广安市 50238 46416 3822 83179
达州市 74477 56504 17973 82004
雅安地区 31152 17662 13490 13106
巴中地区 32486 30094 2392 12206
眉山地区 64596 60167 4430 70213
资阳地区 63056 60018 3038 44905
阿坝藏族羌族自治州 4396 3933 464 2655
甘孜藏族自治州 13763 12923 840 2758
凉山彝族自治州 57071 54648 2423 21209
按企业规模分
大中型 2307625 2207057 100568 1117826
小 型 1536237 1433327 102909 1000813
按资质等级分
一 级 1921142 1842722 78420 650729
二 级 1050203 994964 55239 687793
三 级 696500 642131 54369 611953
四 级 176016 160567 15450 168164