14-10 各市地州建筑业企业资产合计(1999年)

单位:万元
地区及分组 年末资产合计 流动资产 固定资产 无形及递延
5962501 3956121 1604065 92887
按地区分
成都市 2780915 1883700 681104 39977
自贡市 175033 111055 53569 999
攀枝花市 356676 229569 105488 1753
泸州市 200884 136215 56646 2642
德阳市 355525 250555 83249 4241
绵阳市 431068 308361 101167 10096
广元市 149123 82281 54384 4494
遂宁市 110569 68974 34684 2341
内江市 227170 141649 74465 1687
乐山市 121340 74646 36960 3772
南充市 208929 145403 53919 1978
宜宾市 121798 74929 37567 3912
广安市 133417 76518 51609 1749
达州市 156482 91599 54416 2170
雅安地区 44258 32049 7913 254
巴中地区 44692 33159 10298 346
眉山地区 134809 72147 51291 5246
资阳地区 107961 71486 31937 1864
阿坝藏族羌族自治州 7052 4098 1929 83
甘孜藏族自治州 16521 12376 3987
凉山彝族自治州 78280 55354 17483 3282
按企业规模分
大中型 3425451 2222739 955491 38056
小 型 2537050 1733382 648574 54831
按资质等级分
一 级 2571872 1783406 593026 24976
二 级 1737996 1135944 473051 37206
三 级 1308453 818632 429096 25999
四 级 344180 218139 108891 4706