14-6 各市、地、州建筑业企业施工、竣工房屋面积(1999年)

房屋建筑 房屋建筑 房屋面积 房屋面积
地区及分组 施工面积 # 本年新开工 竣工面积 # 优良工程 竣工率 优良品率
(万平方米) (万平方米) (%) (%)
9817.14 5246.29 5429.28 2050.97 55.3 37.78
按地区分
成都市 3298.59 1629.43 1646.75 650.58 49.92 39.51
自贡市 331.57 189.59 182.21 73.21 54.95 40.18
攀枝花市 210.88 86.76 92.47 43.55 43.85 47.09
泸州市 763.18 491.01 479.56 172.51 62.84 35.97
德阳市 492.4 242.68 254.82 112.22 51.75 44.04
绵阳市 631.26 319.34 281.27 121.96 44.56 43.36
广元市 153.03 82.11 81.41 28.31 53.2 34.78
遂宁市 297.86 196.6 213.56 52.76 71.7 24.71
内江市 438.27 218.96 239.37 74.49 54.62 31.12
乐山市 335.68 169.18 217.22 77.73 64.71 35.78
南充市 679.52 371.75 408.47 219.86 60.11 53.83
宜宾市 276.98 149.85 174.78 43.72 63.1 25.02
广安市 448.28 247.45 241.25 56.21 53.82 23.3
达州市 475.84 291.98 301.55 114.16 63.37 37.86
雅安地区 113.11 58.53 73.72 21.12 65.17 28.65
巴中地区 87.58 49.15 59.27 26.78 67.67 45.18
眉山地区 372.19 239.79 260.06 102.43 69.87 39.39
资阳地区 293.09 156.13 159.15 46.16 54.3 29
阿坝藏族羌族自治州 7.28 5.52 5.83 1.81 80.05 31.06
甘孜藏族自治州 18.27 7.62 9.33 4.56 51.07 48.82
凉山彝族自治州 92.27 42.88 47.23 6.83 51.19 14.46
按企业规模分
大中型 3675.84 1752.08 1756.76 822.35 47.79 46.81
小 型 6141.31 3494.21 3672.52 1228.62 59.8 33.45
按资质等级分
一 级 2207.55 815.17 835.07 433.49 37.83 51.91
二 级 3403.43 1891.58 1940.84 808.33 57.03 41.65
三 级 3356.94 2004.24 2074.18 674.38 61.79 32.51
四 级 849.23 535.31 579.19 134.76 68.2 23.27