14-5 各市、地、州建筑业企业施工、竣工单位工程个数(1999年)

单位工程

单位工程

单位工程

单位工程

地区及分组 施工个数 # 本年新开工 竣工个数 # 优良工程 竣工率 优良品率

(个)

(个)

(%)

(%)

41773 26360 27345 10036 65.46 36.7
按地区分
成都市 13136 8019 7907 3477 60.19 43.97
自贡市 1567 1123 1122 317 71.6 28.25
攀枝花市 1644 997 1232 286 74.94 23.21
泸州市 2449 1814 1842 577 75.21 31.32
德阳市 3170 2180 2182 888 68.83 40.7
绵阳市 3084 1776 1959 488 63.52 24.91
广元市 1058 701 662 178 62.57 26.89
遂宁市 978 662 705 243 72.09 34.47
内江市 2524 1523 1724 805 68.3 46.69
乐山市 1274 787 882 267 69.23 30.27
南充市 1948 1178 1267 659 65.04 52.01
宜宾市 1648 1063 1227 367 74.45 29.91
广安市 1254 797 762 194 60.77 25.46
达州市 1315 871 896 261 68.14 29.13
雅安地区 759 531 588 149 77.47 25.34
巴中地区 328 197 203 77 61.89 37.93
眉山地区 1438 747 704 323 48.96 45.88
资阳地区 1307 790 911 275 69.7 30.19
阿坝藏族羌族自治州 110 91 93 44 84.55 47.31
甘孜藏族自治州 161 124 131 97 81.37 74.05
凉山彝族自治州 621 389 346 64 55.72 18.5
按企业规模分
大中型 14809 8622 8495 4642 57.36 54.64
小 型 26964 17738 18850 5394 69.91 28.62
按资质等级分
一 级 10196 5358 5435 3362 53.31 61.86
二 级 10326 6302 6556 2627 63.49 40.07
三 级 14576 9763 10145 3059 69.6 30.15
四 级 6675 4937 5209 988 78.04 18.97