13-5 各市、地、州按轻重工业分的全部国有及规模以上非国有企业单位数和总产值(1999年) |
||||||
单位: 个、亿元 | ||||||
轻工业 | 重工业 | |||||
地 区 | 企 业 | 1990年不变价格 | 当年价格 | 企 业 | 1990年不变价格 | 当年价格 |
单位数 | 总 产 值 | 总 产 值 | 单位数 | 总 产 值 | 总 产 值 | |
全 省 | 2011 | 822.46 | 815.11 | 2527 | 868.82 | 1080.71 |
成都市 | 609 | 236.07 | 256.63 | 683 | 297.8 | 324.02 |
自贡市 | 85 | 24.42 | 24.3 | 123 | 40.59 | 42.69 |
攀枝花市 | 12 | 2.38 | 2.79 | 59 | 70.85 | 124.23 |
泸州市 | 79 | 15.4 | 28.99 | 61 | 22.78 | 29.89 |
德阳市 | 145 | 53.8 | 69.07 | 186 | 79.76 | 84.5 |
绵阳市 | 113 | 301.56 | 184.77 | 135 | 52.91 | 61.25 |
广元市 | 63 | 5.92 | 6.96 | 61 | 9.75 | 13.86 |
遂宁市 | 60 | 18.38 | 23.89 | 22 | 6.96 | 10.32 |
内江市 | 74 | 15.18 | 17.25 | 89 | 30.32 | 33.53 |
乐山市 | 118 | 28.81 | 29.88 | 225 | 62.54 | 59.65 |
南充市 | 111 | 19.97 | 22.79 | 75 | 12.72 | 15.55 |
宜宾市 | 81 | 37.74 | 70.52 | 109 | 25.65 | 29.58 |
广安市 | 39 | 3.47 | 5.52 | 53 | 10.19 | 14.32 |
达州市 | 84 | 11.76 | 13.66 | 109 | 20.13 | 27.73 |
雅安地区 | 38 | 2.48 | 3.63 | 89 | 15.51 | 18.44 |
巴中地区 | 45 | 1.93 | 2.84 | 34 | 1.36 | 2.64 |
眉山地区 | 85 | 20.03 | 23.4 | 84 | 21.19 | 24.8 |
资阳地区 | 56 | 10.83 | 11.13 | 53 | 19.43 | 22.75 |
阿坝藏族羌族自治州 | 34 | 1.02 | 1.28 | 82 | 7.26 | 11.33 |
甘孜藏族自治州 | 17 | 0.12 | 0.15 | 77 | 3.51 | 4.14 |
凉山彝族自治州 | 63 | 11.19 | 15.66 | 116 | 14.57 | 19.97 |
注: 规模以上指年产品销售收入在500万元以上的非国有企业。 |