11-9 各县(市、区)职工人数、工资总额和城乡居民储蓄存款余额

全部职工年平均人数 全部职工工资总额 年末城乡居民储蓄存款余额
县(市、区) (万人) (万元) (万元) # 年末城镇居民储蓄余额
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
平原县
锦江区 3.27 3.35 18 194 21 415
青羊区 3.09 3.30 17 921 21 530
金牛区 2.93 3.21 19 523 22 529 188 000 235 000 122 300 153 750
武侯区 2.17 2.26 15 068 20 383
成华区 1.61 1.59 11 397 11 947
高新区 1.33 1.51 14 191 16 807
青白江区 4.98 4.90 41 236 43 413 136 275 165 068 98 308 117 922
双流县 5.57 5.46 40 918 44 127 389 982 463 017 183 872 238 907
温江县 3.25 2.87 25 504 26 831 144 339 171 868 91 049 112 973
郫县 3.74 3.91 26 687 29 484 195 782 225 344 145 685 166 637
新都县 5.57 5.77 33 894 40 554 264 359 341 564 165 357 210 213
大邑县 3.16 2.74 16 226 16 783 120 381 142 710 74 719 86 150
新津县 1.53 1.75 10 136 11 963 116 076 129 945 72 222 84 464
都江堰市 5.97 5.67 34 520 35 563 219 089 262 776 163 330 197 850
彭州市 5.30 5.29 32 029 37 060 214 945 243 233 116 976 138 930
邛崃市 3.32 3.27 15 347 17 465 145 236 177 417
崇州市 3.27 3.00 16 712 17 902 201 910 230 081 108 942 134 524
旌阳区 12.42 11.78 97 911 100 941 281 939 368 598 199 392 259 908
广汉市 5.23 4.90 30 038 32 803 230 286 276 564 158 581 191 014
什邡市 4.26 4.01 28 004 27 875 127 261 177 003 67 241 86 962
绵竹市 5.25 5.09 36 234 39 246 118 779 170 114 85 103 112 854
涪城区 15.05 13.39 96 266 95 925 410 708 544 700 347 011 441 745
游仙区 5.87 5.48 38 949 40 582 176 017 233 222 148 719 189 319
安县 2.22 1.90 13 106 10 952 78 134 94 038 33 992 40 911
江油市 9.20 8.66 63 998 62 964 275 364 340 027 150 180 189 246
乐山市中区 8.54 8.36 46 342 49 597 268 687 300 210 223 128 247 728
夹江县 1.87 1.84 9 978 11 464 98 408 120 740 62 003 80 239
眉山县 4.05 3.68 24 333 25 844 230 643 263 610 124 229 174 105
彭山县 1.62 1.81 9 547 11 751 82 004 94 095 59 529 70 896
丘陵县
龙泉驿区 1.73 1.70 9 772 11 812 190 478 221 318 141 043 180 264
金堂县 3.44 3.35 19 966 21 625 113 139 141 303 57 666 86 722
蒲江县 1.35 1.34 7 950 8 607 59 613 66 039 50 301 61 437
自流井区 9.41 9.01 64 431 62 809 182 135 192 509 168 430 184 321
贡井区 2.26 1.92 10 232 10 346 39 863 48 185 24 575 29 705
大安区 3.83 3.70 24 594 24 467 62 236 86 017 36 391 45 833
沿滩区 1.93 1.85 10 243 10 019 54 576 51 320 28 575 31 603
荣县 3.12 2.95 16 423 16 089 141 778 117 540 70 831 88 337
富顺县 5.31 4.78 20 836 20 738 145 416 188 894 83 117 11 272
江阳区 7.92 8.14 57 575 58 055 173 413 202 419 112 444 147 765
纳溪区 3.50 3.32 22 394 23 700 95 670 115 511 76 700 91 813
龙马潭区 3.88 3.91 18 139 20 028 96 754 111 550 24 626 28 390
泸县 3.28 3.24 17 108 19 470 162 329 188 343 44 138 64 050
中江县 3.79 3.72 19 060 19 140 157 758 206 141 68 362 96 959
罗江县 1.11 1.06 6 810 6 982 38 086 50 787 8 955 15 532
三台县 5.75 5.31 28 091 28 868 149 677 168 199 61 160 83 341
盐亭县 2.66 2.60 10 412 10 980 71 976 97 566 39 207 46 318
梓潼县 1.52 1.32 7 411 7 544 42 658 55 949 25 827 30 609
遂宁市中区 8.22 7.83 36 570 40 462 277 690 339 789 132 281 222 455
蓬溪县 2.81 2.72 11 663 12 239 113 560 133 652 90 848 106 922
射洪县 6.74 6.19 31 398 30 708 143 790 181 741 97 309 114 305
大英县 1.85 1.69 7 897 7 227 62 918 79 974 56 626 67 978
内江市中区 8.50 7.84 48 284 41 358 242 704 287 161 222 883 266 001
东兴区 4.18 3.96 17 717 19 838 96 186 102 649 70 253 71 817
威远县 5.24 5.44 24 464 24 802 107 864 124 452 68 570 91 599
资中县 5.56 5.36 23 856 26 419 160 966 185 048 98 990 125 535
隆昌县 3.55 3.50 18 418 19 341 134 936 161 156 96 237 114 936
五通桥区 4.84 4.35 20 572 20 594 87 537 103 502 68 041 84 420
犍为县 3.72 3.63 17 306 18 028 69 528 78 962 49 164 58 191
井研县 1.63 1.51 7 363 7 654 81 231 86 358 48 030 53 505
顺庆区 9.94 9.37 48 540 51 643 254 407 409 912 184 760 371 777
高坪区 3.82 3.51 15 197 16 878 93 460 98 870 67 296 72 369
嘉陵区 1.51 1.74 7 297 8 851 68 807 66 128 14 044 14 112
南部县 5.59 5.14 22 244 22 638 166 341 182 089 79 456 95 153
营山县 2.33 2.52 11 217 12 529 143 643 169 198 88 166 108 721
蓬安县 2.98 3.03 12 758 13 571 91 192 112 474 51 681 59 435
仪陇县 4.59 4.59 19 302 20 150 85 239 105 591 49 798 59 435
西充县 2.46 2.71 10 770 12 039 90 844 99 056 57 713 56 526
阆中市 4.64 4.22 17 511 18 415 138 920 162 643 52 078 71 199
翠屏区 14.48 14.02 83 993 91 121 308 255 363 205 261 457 297 843
宜宾县 3.54 3.46 18 656 20 888 111 412 126 235 57 885 63 120
南溪县 2.90 2.49 16 395 16 154 62 302 73 866 45 820 51 614
江安县 2.38 2.09 8 248 10 970 59 098 73 976 38 524 46 075
长宁县 1.61 1.65 7 858 9 288 34 850 41 405 21 043 24 341
高县 1.94 1.75 9 132 9 840 36 811 36 947 21 484 20 660
广安区 5.32 5.32 26 027 30 549 269 348 296 982 181 299 225 252
岳池县 3.65 3.60 15 778 17 665 182 444 216 766 120 837 143 569
武胜县 2.79 2.71 14 720 13 876 140 079 160 929 80 449 91 593
邻水县 3.71 3.96 15 203 16 399 131 036 147 473 92 564 127 014
华蓥市 3.41 3.32 17 643 18 274 91 697 105 608 82 842 83 256
通川区 9.28 6.94 47 663 50 309 279 625 327 082 266 761 318 451
达县 6.70 4.73 29 372 26 289 210 303 210 754 118 944 156 543
宣汉县 4.56 3.86 18 159 18 939 114 080 127 874 65 584 75 422
开江县 2.75 2.20 10 335 10 244 81 864 92 862 58 079 66 210
大竹县 4.33 3.28 18 419 19 386 191 827 230 293 127 430 150 367
渠县 6.28 5.04 23 626 24 340 253 692 288 974 165 765 180 972
名山县 1.27 1.21 5 994 6 911 37 832 40 189 19 623 16 967
巴中市 5.74 5.49 23 133 26 074 124 305 138 051 97 605 101 604
平昌县 3.81 3.69 14 161 17 091 53 204 59 854 38 431 41 078
仁寿县 5.11 5.25 25 278 30 083 205 208 249 333 118 855 155 188
丹棱县 0.68 0.66 3 398 4 319 31 427 36 798 19 403 24 437
青神县 1.05 1.02 5 314 5 861 43 343 44 800 21 980 26 018
资阳市 6.34 6.17 39 171 40 626 181 907 210 675 122 771 161 096
简阳市 6.62 6.66 35 037 36 528 258 702 291 706 137 010 169 756
安岳县 4.00 3.99 18 242 21 095 172 519 223 278 89 165 117 972
乐至县 3.19 3.14 14 839 16 947 121 619 145 557 74 364 92 880
盆周山地县
合江县 3.75 3.61 18 839 19 798 120 471 145 847 78 081 96 221
叙永县 2.80 2.69 11 933 13 370 50 176 59 269 35 729 43 590
古蔺县 2.36 2.31 11 574 12 917 34 731 40 889 25 779 30 934
北川县 0.88 0.71 4 427 4 507 23 493 22 488 5 342 5 218
平武县 1.07 0.97 5 125 5 704 28 115 29 071 13 941 16 102
广元市中区 0.96 1.04 4 885 5 761 94 410 110 718 75 889 88 998
元坝区 0.63 0.64 2 747 3 015 7 210 9 053 4 107 4 001
朝天区 0.53 0.50 2 575 2 917 14 050 13 010 6 003 5 559
旺苍县 3.41 3.48 19 607 21 048 56 887 63 916 41 853 46 772
青川县 1.12 1.07 4 743 5 211 26 141 28 079 15 913 14 605
剑阁县 2.20 2.06 10 166 10 625 62 606 66 319 29 841 31 448
苍溪县 2.89 2.70 14 644 15 740 84 244 100 545 50 456 61 510
沙湾区 3.52 3.26 14 846 14 528 55 977 68 673 44 397 51 984
金口河区 0.74 0.69 6 415 6 666 19 063 4 527 16 080 1 278
沐川县 1.09 1.08 5 339 6 053 20 930 25 680 10 146 11 277
峨边县 1.36 1.31 7 865 8 369 31 424 51 219 22 320 42 288
马边县 0.79 0.73 3 917 4 191 18 294 19 036 11 790 10 514
峨眉山市 5.15 5.00 31 487 33 506 161 636 189 839 120 894 142 388
珙县 3.71 3.58 18 095 17 649 54 100 63 899 42 921 47 656
筠连县 1.24 1.23 5 776 6 318 22 258 28 412 16 296 20 054
兴文县 1.54 1.47 6 988 7 913 21 783 31 168 11 361 12 336
屏山县 1.02 0.96 4 574 4 764 24 104 23 547 18 137 12 047
万源市 3.65 2.69 15 185 15 084 57 437 70 765 19 862 22 256
雅安市 5.40 4.95 28 630 30 205 154 996 175 029 131 042 147 007
荥经县 1.03 0.98 5 168 5 644 48 315 55 087 25 776 31 208
天全县 1.12 1.12 6 080 6 566 31 513 34 964 19 829 21 832
芦山县 0.72 0.69 3 564 4 000 22 478 24 514 21 233 23 233
宝兴县 0.57 0.52 3 580 3 464 14 204 16 036 8 934 9 559
通江县 2.77 2.69 11 201 13 316 34 643 48 953 23 414 24 122
南江县 2.63 2.49 11 487 13 267 49 861 56 863 27 920 29 929
洪雅县 1.57 1.57 8 621 9 333 59 447 74 438 35 358 45 513
川西南山区县
仁和区 1.91 1.83 9 155 10 448 58 245 65 903 39 031 44 212
米易县 1.03 1.04 6 741 7 980 54 645 58 758 33 747 37 405
盐边县 0.98 0.94 5 281 5 551 40 257 42 594 25 608 27 383
汉源县 1.15 1.14 5 904 6 966 57 324 65 576 29 494 36 030
石棉县 1.54 1.42 8 142 7 721 33 239 39 815 24 920 30 230
泸定县 0.50 0.52 2 766 3 215 19 412 21 444 14 806 16 394
西昌市 8.25 6.90 58 983 48 979 258 460 300 422 218 978 255 570
盐源县 1.07 1.00 6 113 6 480 17 521 19 023 13 646 14 194
德昌县 1.03 0.94 5 771 6 435 25 520 29 697 16 999 20 351
会理县 2.35 2.31 13 018 14 226 51 195 61 033 39 679 45 472
会东县 1.52 1.55 9 067 10 943 22 638 24 616 17 059 18 500
宁南县 0.69 0.68 4 373 5 177 12 833 15 405 7 623 9 246
普格县 0.70 0.66 3 709 4 706 9 927 10 430 7 884 8 357
布拖县 0.39 0.41 2 448 2 601 4 816 4 764 3 385 3 228
金阳县 0.46 0.45 2 604 2 750 3 469 3 450 2 373 2 385
昭觉县 0.72 0.64 4 103 4 126 11 014 11 122 6 850 6 902
喜德县 0.54 0.49 2 910 3 096 10 721 11 508 7 126 8 021
冕宁县 1.62 1.68 9 649 10 610 40 947 43 801 26 538 29 851
越西县 1.02 0.90 5 111 5 530 19 379 21 012 12 862 14 384
甘洛县 0.68 0.67 4 256 4 590 21 440 24 675 13 802 15 968
美姑县 0.54 0.51 3 093 3 434 10 047 10 129 5 994 6 110
雷波县 1.04 0.99 5 497 6 036 13 785 14 923 9 630 10 139
川西北高原县
汶川县 2.34 2.25 14 021 14 983 31 358 33 760 22 479 24 176
理县 0.46 0.46 2 768 3 278 8 475 8 786 5 623 5 819
茂县 0.54 0.56 3 175 3 823 12 859 13 558 8 733 9 081
松潘县 0.52 0.50 3 143 3 495 7 964 9 186 5 455 6 073
九寨沟县 0.59 0.67 3 846 5 147 13 551 15 176 10 525 11 859
金川县 0.54 0.51 3 050 3 280 8 966 9 525 4 611 4 950
小金县 0.45 0.45 2 304 2 866 9 911 10 389 5 145 5 572
黑水县 0.44 0.43 2 995 3 386 6 779 7 320 4 812 5 351
马尔康县 1.22 1.20 8 373 8 806 19 083 21 723 15 330 17 991
壤塘县 0.33 0.30 2 154 2 350 2 448 3 087 1 714 2 328
阿坝县 0.28 0.28 2 055 2 214 5 942 5 982 3 562 3 507
若尔盖县 0.55 0.51 3 128 3 219 7 264 8 135 4 280 4 657
红原县 0.38 0.41 2 787 3 143 4 269 4 372 2 965 3 057
康定县 2.18 2.16 15 719 17 296 41 373 45 118 34 881 39 114
丹巴县 0.45 0.41 2 635 2 845 7 516 8 535 5 345 6 011
九龙县 0.38 0.38 2 494 2 665 3 904 4 370 2 994 3 408
雅江县 0.27 0.30 1 612 1 947 4 345 4 633 3 265 3 337
道孚县 0.47 0.43 2 810 2 565 3 862 4 463 3 395 3 824
炉霍县 0.32 0.33 2 512 2 577 3 343 3 305 2 512 2 527
甘孜县 0.26 0.24 1 644 1 765 3 531 3 867 3 315 3 698
新龙县 0.30 0.30 1 572 2 017 1 470 1 565 1 387 1 526
德格县 0.19 0.20 1 473 1 587 1 137 1 237 1 105 1 177
白玉县 0.24 0.24 1 569 1 751 2 299 2 300 1 693 1 681
石渠县 0.18 0.19 1 276 1 617 820 931 715 806
色达县 0.20 0.21 1 535 1 783 2 111 2 568 1 940 2 151
理塘县 0.22 0.23 1 583 1 847 2 622 3 365 2 052 2 482
巴塘县 0.25 0.25 1 577 1 877 4 080 4 486 3 166 3 493
乡城县 0.18 0.19 1 112 1 358 2 250 2 205 1 857 1 890
稻城县 0.16 0.17 1 123 1 327 1 333 1 539 1 065 1 276
得荣县 0.15 0.14 1 019 1 184 1 547 1 701 1 068 1 227
木里县 1.06 1.03 5 611 6 438 12 702 13 446 10 305 9 338