11-8 各县(市、区)商业经济情况

单位:万元
县(市、区) 社会消费品零售总额 县的零售额 县以下的零售额 # 餐饮业零售额
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
平原县
锦江区 650 830 807 900 23 535 26 359 62 806 78 763
青羊区 531 112 21 347 133 020
金牛区 252 448 309 303 63 938 61 076 34 762 48 558
武侯区 279 573 294 500 127 384 111 012 22 879 28 187
成华区 220 265 238 106 79 544 55 860 41 289 466 331
高新区 71 092 87 443 42 548 43 961 25 372 35 942
青白江区 88 525 98 729 28 300 31 593 6 637 8 303
双流县 175 007 197 933 54 414 63 275 120 593 134 658 32 157 41 684
温江县 73 972 83 685 40 705 45 463 33 267 38 222 9 872 13 599
郫县 116 192 132 204 50 044 59 755 66 148 72 449 23 309 29 702
新都县 178 903 200 130 82 345 92 788 96 558 107 342 49 572 53 645
大邑县 108 528 126 435 32 558 51 838 75 970 74 597 16 617 20 100
新津县 73 606 83 473 36 416 41 297 37 190 42 176 7 942 11 606
都江堰市 168 909 191 837 69 811 79 141 31 774 37 874
彭州市 185 914 204 526 89 239 99 424 27 163 27 013
邛崃市 120 874 139 393 57 276 68 122 25 157 26 125
崇州市 132 106 151 719 81 594 87 078 26 503 30 678
旌阳区 146 774 151 889 28 764 29 939 14 586 17 729
广汉市 136 643 144 289 82 691 84 913 17 395 24 013
什邡市 121 157 127 003 56 919 59 349 10 543 13 223
绵竹市 111 009 115 010 41 650 42 976 10 276 11 982
涪城区 257 329 275 082 40 840 43 793 25 663 29 825
游仙区 80 314 86 861 34 173 37 693 13 579 16 335
安县 73 391 79 461 29 378 31 785 44 013 47 676 11 968 10 571
江油市 172 001 182 731 96 361 102 428 19 431 21 960
乐山市中区 113 482 123 695 10 771 12 477
夹江县 38 250 42 979 23 436 25 403 14 814 17 576 3 637 4 174
眉山县 103 740 114 125 56 481 65 920 47 259 48 205 14 527 19 146
彭山县 51 686 54 795 26 666 27 435 25 020 27 360 4 066 4 401
丘陵县
龙泉驿区 149 269 168 812 79 776 100 808 38 971 48 492
金堂县 106 927 123 287 46 116 53 761 60 811 69 526 8 859 11 347
蒲江县 56 881 64 612 28 140 29 976 28 741 34 636 7 776 11 614
自流井区 80 464 82 912 5 321 5 863
贡井区 26 508 26 638 640 696
大安区 48 688 55 591 2 685 2 927
沿滩区 39 989 49 336 3 532 10 996
荣县 62 021 67 028 17 549 22 300 44 472 44 728 5 433 6 207
富顺县 103 736 105 610 28 271 28 757 75 465 76 853 8 999 8 955
江阳区 137 214 146 269 8 025 12 247
纳溪区 57 065 62 865 3 361 4 470
龙马潭区 46 980 50 520 4 009 4 781
泸县 77 180 84 126 15 436 18 523 61 744 65 603 5 311 5 988
中江县 150 060 158 058 58 651 62 196 91 409 95 862 38 035 37 024
罗江县 21 400 22 501 11 338 10 890 10 062 11 611 2 780 3 733
三台县 145 005 160 231 62 005 65 167 83 000 95 064 18 251 25 149
盐亭县 49 940 53 685 19 640 21 488 30 300 32 197 5 032 6 221
梓潼县 63 129 68 874 27 940 30 400 35 189 38 474 6 263 7 635
遂宁市中区 160 788 174 859 42 460 45 370 21 539 29 573
蓬溪县 67 615 69 666 17 032 19 655 50 583 50 011 4 669 4 088
射洪县 127 030 137 370 29 232 29 150 97 798 108 220 12 800 13 127
大英县 45 786 49 678 14 446 16 462 31 340 33 216 15 355 10 941
内江市中区 115 161 121 231 11 715 12 731
东兴区 30 967 34 986 2 474 3 400
威远县 71 860 76 722 33 101 35 312 38 759 41 410 8 527 8 826
资中县 80 930 85 163 32 294 33 775 48 636 51 388 4 861 5 329
隆昌县 79 263 84 417 31 699 33 765 47 564 50 652 10 664 11 786
五通桥区 69 591 77 106 2 350 2 591
犍为县 75 265 81 902 29 813 28 734 45 452 53 168 6 543 14 950
井研县 41 996 45 326 14 135 14 913 27 861 30 413 2 944 4 281
顺庆区 174 078 191 541 40 875 38 157 32 197 28 087
高坪区 67 205 76 145 44 544 52 242 16 214 13 733
嘉陵区 35 282 39 202 28 342 36 781 2 442 2 991
南部县 72 284 82 424 34 898 41 552 37 386 40 872 15 100 18 972
营山县 69 500 78 720 26 794 30 639 42 706 48 081 6 884 8 029
蓬安县 42 741 48 232 21 570 24 760 21 171 23 472 3 639 3 575
仪陇县 44 895 47 429 20 858 22 123 24 037 25 306 3 678 4 252
西充县 50 080 54 086 20 531 22 680 29 549 31 406 6 186 5 395
阆中市 69 426 78 771 30 296 34 721 3 674 4 397
翠屏区 231 100 243 811 31 337 43 895
宜宾县 53 137 60 808 15 545 14 885 37 592 45 923 6 374 7 634
南溪县 46 175 49 918 23 655 26 196 22 520 23 722 4 770 6 064
江安县 47 614 50 656 19 990 21 260 27 624 29 396 7 597 9 176
长宁县 39 134 43 982 25 046 28 146 14 088 15 836 3 905 4 442
高县 41 178 43 235 14 824 15 718 26 354 27 517 5 531 5 851
广安区 100 170 110 396 43 647 43 232 56 523 60 869 12 252 13 558
岳池县 65 629 71 256 26 356 28 665 39 273 42 591 4 051 4 839
武胜县 46 158 50 403 20 059 21 798 26 099 28 605 3 687 5 472
邻水县 59 484 64 838 26 239 29 049 33 245 35 789 7 066 7 065
华蓥市 54 996 60 488 30 187 34 352 4 314 7 471
通川区 130 231 113 663 10 102 10 747
达县 77 848 84 128 7 928 11 848 60 730 62 514 2 601 3 200
宣汉县 84 582 91 725 37 791 42 283 46 791 49 442 3 754 6 168
开江县 50 041 54 074 16 369 16 736 33 672 37 338 2 377 3 018
大竹县 85 792 92 823 35 200 38 526 50 592 54 297 5 629 7 667
渠县 79 683 86 106 31 009 33 481 48 674 52 625 6 414 7 027
名山县 17 789 19 052 7 922 8 497 9 867 10 555 8 679 2 748
巴中市 75 527 80 828 30 012 31 898 5 218 6 356
平昌县 43 531 46 094 20 617 21 861 22 914 24 233 2 648 2 883
仁寿县 117 411 125 864 36 166 42 326 81 245 83 538 14 565 18 541
丹棱县 17 505 18 440 7 490 8 750 10 015 9 690 1 405 1 440
青神县 30 796 31 750 13 409 14 146 17 387 17 604 3 704 4 005
资阳市 91 759 101 200 36 734 41 108 6 305 7 445
简阳市 107 913 115 022 65 958 68 932 10 934 11 616
安岳县 69 075 73 565 31 092 34 171 37 983 39 394 5 868 6 853
乐至县 62 362 66 795 25 005 26 718 37 357 40 077 5 908 6 640
盆周山地县
合江县 59 101 63 249 28 327 30 115 30 774 33 134 7 891 10 172
叙永县 50 667 55 001 30 265 34 117 20 402 20 884 4 760 7 866
古蔺县 28 087 30 282 15 556 16 566 12 531 13 716 887 1 637
北川县 16 400 16 794 7 341 6 717 9 059 10 077 1 278 1 624
平武县 16 950 16 010 10 901 10 475 6 049 5 535 937 840
广元市中区 25 870 27 928 5 543 6 621 20 327 21 307 1 095 2 957
元坝区 24 152 24 310 3 646 3 909 20 506 20 401 1 302 2 706
朝天区 14 518 14 728 5 302 6 090 8 013 7 577 2 578 737
旺苍县 60 156 61 980 26 769 27 556 33 387 34 424 6 317 6 459
青川县 18 517 19 240 8 287 8 537 10 230 10 703 842 1 234
剑阁县 49 509 51 657 16 493 17 314 33 016 34 343 3 538 3 469
苍溪县 49 928 51 817 22 339 22 430 27 589 29 387 3 301 3 568
沙湾区 28 209 33 779 1 729 855
金口河区 5 322 5 703 468 958
沐川县 24 610 26 340 11 890 12 646 12 720 13 694 2 180 2 139
峨边县 17 122 18 509 11 130 12 103 5 992 6 406 1 947 2 575
马边县 6 785 7 156 2 643 2 791 4 142 4 365 814 805
峨眉山市 85 809 90 185 35 391 36 106 7 738 7 959
珙县 45 290 48 369 23 246 24 299 22 044 24 070 1 852 1 906
筠连县 25 673 27 526 13 800 14 765 11 873 12 761 1 854 2 289
兴文县 28 897 31 980 12 859 15 122 16 038 16 858 2 258 2 910
屏山县 15 001 15 904 6 275 6 535 8 726 9 369 1 134 1 412
万源市 48 559 51 715 6 172 7 081
雅安市 71 438 76 302 7 516 13 500
荥经县 22 942 25 088 17 277 19 519 5 665 5 569 3 712 4 249
天全县 22 951 24 208 14 117 13 756 8 834 10 452 2 456 3 808
芦山县 13 282 13 081 8 323 8 051 4 959 5 030 1 167 1 247
宝兴县 7 780 8 568 4 566 4 987 3 214 3 581 793 912
通江县 40 412 40 908 15 442 16 362 24 970 24 546 1 294 1 316
南江县 46 298 47 779 18 682 20 990 27 616 26 789 2 317 2 596
洪雅县 26 081 26 353 12 575 13 156 13 506 13 197 3 113 4 002
川西南山区县
仁和区 37 863 42 051 32 189 33 641 5 674 8 410 16 251 22 467
米易县 32 009 31 200 18 740 16 633 13 269 14 567 2 156 2 016
盐边县 12 590 14 001 3 302 5 011 9 288 8 990 615 695
汉源县 29 445 31 974 15 252 16 561 14 193 15 413 1 313 1 662
石棉县 24 735 26 145 12 482 12 807 12 253 13 338 150 212
泸定县 7 604 7 628 4 800 4 833 2 804 2 795 385 411
西昌市 155 603 173 425 25 664 43 940 11 160 15 996
盐源县 10 954 11 151 5 879 5 875 5 075 5 276 1 155 1 210
德昌县 20 773 22 230 7 984 9 965 12 789 12 265 1 593 1 538
会理县 21 130 23 627 11 163 13 363 9 967 10 264 2 537 2 404
会东县 21 250 23 165 9 684 10 439 11 566 12 726 1 201 2 276
宁南县 15 015 15 991 7 296 7 339 7 719 8 652 716 1 284
普格县 8 625 9 345 4 736 5 509 3 889 3 836 648 1 525
布拖县 4 199 4 340 3 329 3 466 870 874 892 880
金阳县 4 390 4 700 2 599 2 897 1 791 1 803 299 291
昭觉县 5 818 6 236 3 980 4 380 1 838 1 856 950 997
喜德县 6 150 6 681 3 840 3 659 2 310 3 022 670 761
冕宁县 20 411 23 047 12 322 13 263 8 089 9 784 2 153 2 603
越西县 10 885 11 039 4 325 4 000 6 560 7 039 1 212 1 386
甘洛县 14 042 15 553 9 050 10 166 4 992 5 387 529 436
美姑县 4 359 4 531 2 390 2 253 1 969 2 278 399 453
雷波县 6 038 6 476 2 781 2 885 3 257 3 591 386 460
川西北高原县
汶川县 17 946 17 957 12 662 12 198 5 284 5 759 3 160 3 374
理县 5 812 5 257 3 522 3 425 2 290 1 832 695 1 127
茂县 9 173 9 862 5 650 6 422 3 523 3 440 1 580 2 026
松潘县 5 692 6 134 3 492 3 635 2 200 2 499 1 636 1 749
九寨沟县 11 760 13 579 6 169 7 543 5 591 6 036 4 842 5 799
金川县 4 098 3 991 3 285 3 158 813 833 143 154
小金县 4 059 4 356 3 458 3 522 601 834 291 223
黑水县 2 900 3 075 1 788 1 764 1 112 1 311 150 179
马尔康县 8 661 9 378 7 351 8 135 1 310 1 243 1 259 1 035
壤塘县 1 604 1 918 1 097 1 366 507 552 191 263
阿坝县 4 418 3 807 3 755 3 236 663 571 131 144
若尔盖县 4 160 4 388 2 644 2 853 1 516 1 535 253 253
红原县 1 821 1 845 1 402 1 367 419 478 178 209
康定县 20 303 20 180 14 948 15 064 5 355 5 116 2 240 1 947
丹巴县 4 824 4 423 4 168 3 910 656 513 547 574
九龙县 2 569 2 243 1 581 1 437 988 806 425 347
雅江县 1 173 1 091 892 668 281 423 86 170
道孚县 3 855 3 830 1 861 2 692 1 994 1 138 380 387
炉霍县 3 282 3 462 2 532 2 735 750 727 607 506
甘孜县 3 001 3 672 2 144 2 459 857 1 213 112 250
新龙县 1 093 1 138 816 824 277 314 62 83
德格县 2 218 2 612 1 513 1 648 705 964 174 232
白玉县 2 554 2 586 1 712 1 613 842 973 156 196
石渠县 3 298 3 347 1 860 1 555 1 438 1 792 44 89
色达县 2 503 1 934 1 001 774 1 502 1 160 120 93
理塘县 7 850 7 652 4 304 4 634 3 546 3 018 1 036 1 367
巴塘县 5 567 5 640 3 128 4 532 2 439 1 108 270 450
乡城县 1 689 1 469 1 237 1 026 452 443 129 80
稻城县 971 1 481 496 587 475 894 67 67
得荣县 957 1 111 715 909 242 202 96 125
木里县 5 819 6 398 4 029 4 222 1 790 2 176 369 391