11-7 各县(市、区)固定资产投资情况

单位:万元
全社会 全社会新增
县(市、区) 固定资产投资总额 # 国有单位投资 固定资产投资 # 国有单位投资
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
平原县
锦江区 51 075 232 381 33 162 156 550 40 373 170 301 11 706 99 855
青羊区 514 596 288 506 428 879 172 426
金牛区 113 413 344 910 36 168 181 607 69 645 283 634 12 865 142 086
武侯区 131 795 348 458 25 979 149 451 105 880 270 174 13 041 117 995
成华区 78 217 71 030 11 428 37 880 46 655 71 030 6 720 37 880
高新区 113 283 158 206 32 514 60 246 65 438 79 771 6 070 14 577
青白江区 51 031 62 754 20 984 24 692 38 879 41 723 16 021 16 626
双流县 109 110 126 678 27 691 40 502 79 554 102 083 11 107 33 648
温江县 68 354 81 487 28 263 42 027 54 960 80 286 13 258 35 325
郫县 122 179 142 284 30 314 35 740 95 722 73 747 15 868 28 928
新都县 84 237 102 959 21 755 23 744 71 735 89 667 25 003 35 679
大邑县 63 228 83 678 44 096 48 492 45 754 63 365 25 252 38 561
新津县 55 404 64 012 22 652 40 771 38 532 59 920 9 925 37 515
都江堰市 90 173 125 718 25 855 39 385 64 045 89 038 14 028 21 345
彭州市 78 459 73 550 43 000 33 597 83 088 11 033 47 148 10 215
邛崃市 58 603 68 639 22 062 35 833 25 307 67 063 9 596 27 629
崇州市 59 381 73 778 33 007 45 443 37 460 65 475 13 281 42 049
旌阳区 113 321 170 217 47 910 99 812 76 001 98 289 25 889 51 680
广汉市 68 769 43 248 36 651 18 766 58 831 43 999 30 049 16 646
什邡市 69 702 60 786 34 877 19 038 45 798 48 165 18 402 12 595
绵竹市 70 344 67 578 18 936 30 479 49 853 79 081 11 015 21 511
涪城区 445 684 515 413 306 462 320 628 287 665 315 282 176 380 195 979
游仙区 49 000 40 785 18 709 10 585 35 057 26 894 19 115 8 750
安县 31 850 29 720 8 627 9 018 27 446 32 623 8 627 13 615
江油市 106 552 92 812 59 849 53 243 59 330 63 583 39 181 40 894
乐山市中区 112 148 103 736 52 991 76 495 70 827 79 871 41 208 58 888
夹江县 36 917 43 930 6 081 5 678 26 720 32 092 4 967 5 170
眉山县 111 520 138 527 64 083 91 411 74 210 94 198 27 476 56 198
彭山县 45 467 44 236 16 590 15 712 29 272 36 668 14 797 13 037
丘陵县
龙泉驿区 115 011 135 626 51 018 59 888 24 980 28 494 21 530 14 363
金堂县 81 968 92 802 32 633 33 487 51 711 62 925 10 419 19 375
蒲江县 48 643 58 853 27 930 36 859 38 390 79 190 8 335 75 816
自流井区 103 397 88 593 63 525 56 266 40 352 61 689 28 908 21 135
贡井区 9 886 10 913 4 113 5 494 8 934 10 788 4 968 5 358
大安区 34 312 30 664 8 710 9 084 24 165 25 376 3 057 7 630
沿滩区 17 937 20 298 1 996 2 813 14 404 20 092 1 658 3 265
荣县 38 943 32 607 6 430 8 460 31 594 28 881 7 128 6 335
富顺县 44 101 49 372 20 202 20 883 37 605 38 677 14 944 10 320
江阳区 113 389 142 732 90 981 104 556 67 649 122 217 64 467 97 843
纳溪区 25 722 29 176 3 520 4 273 31 823 29 918 11 881 3 979
龙马潭区 110 671 108 497 26 398 15 741 42 362 46 041 21 443 13 920
泸县 77 009 82 362 21 043 26 900 66 723 66 767 18 028 18 028
中江县 58 184 58 529 27 063 16 448 49 503 44 334 25 104 11 657
罗江县 27 160 22 052 16 322 10 902 9 570 14 109 712 5 766
三台县 50 792 61 167 22 082 28 142 84 986 42 702 21 856 19 206
盐亭县 13 223 21 414 5 351 12 420 5 359 9 679 3 386 7 337
梓潼县 15 200 15 950 3 603 3 873 13 563 15 995 3 088 4 183
遂宁市中区 148 877 150 156 64 535 48 234 98 388 120 396 30 847 54 720
蓬溪县 31 132 33 519 17 455 15 690 14 843 31 405 10 648 13 876
射洪县 91 463 106 663 67 853 77 999 42 263 61 145 18 964 32 784
大英县 28 283 41 733 14 768 27 924 24 214 39 324 9 350 25 950
内江市中区 65 241 55 756 36 676 42 811 47 743 29 030 40 364 20 656
东兴区 48 657 49 342 19 760 25 004 46 546 50 926 28 079 26 176
威远县 52 293 58 569 21 312 25 697 44 545 63 309 13 169 32 604
资中县 51 583 47 660 18 884 19 936 34 285 30 697 10 652 13 980
隆昌县 36 751 36 450 18 501 16 593 28 553 31 203 20 122 25 586
五通桥区 26 799 24 002 15 083 10 636 20 528 16 093 10 808 10 757
犍为县 62 574 38 342 39 943 25 704 12 826 75 939 5 625 66 512
井研县 22 140 22 832 13 497 13 403 18 908 21 016 11 764 12 422
顺庆区 78 996 71 776 58 832 30 852 74 077 68 877 63 426 39 931
高坪区 23 127 29 315 13 483 10 637 18 619 28 306 9 673 7 970
嘉陵区 24 928 29 555 14 320 5 073 21 389 25 075 10 810 10 946
南部县 63 253 78 073 27 301 29 268 48 011 53 090 12 099 13 017
营山县 31 500 41 035 9 897 13 131 29 849 39 934 8 871 12 830
蓬安县 26 683 30 403 12 934 10 176 11 118 5 550 10 958 5 550
仪陇县 22 686 22 389 14 786 13 289 15 946 22 029 8 206 13 574
西充县 18 374 22 994 13 965 17 240 11 047 15 187 8 012 8 197
阆中市 44 997 57 171 22 143 30 007 33 532 43 672 15 051 18 614
翠屏区 201 977 218 967 154 997 181 225 194 440 138 094 156 722 111 284
宜宾县 19 216 25 633 4 364 10 262 9 535 13 613 9 367 10 262
南溪县 10 939 17 897 8 110 9 425 9 692 15 749 6 588 10 519
江安县 12 712 15 913 6 421 7 142 11 109 13 512 3 552 5 038
长宁县 13 765 15 457 6 274 7 856 11 796 13 927 5 547 7 694
高县 19 180 29 185 10 108 17 122 10 686 12 378 2 280 6 583
广安区 250 731 166 137 74 663 51 667 73 987 268 747 35 479 73 943
岳池县 39 978 44 890 14 821 14 349 39 855 33 995 15 821 10 849
武胜县 48 743 41 676 23 863 15 405 40 958 32 764 24 805 17 062
邻水县 43 149 41 623 15 931 15 066 30 962 28 555 15 804 14 084
华蓥市 61 169 60 412 23 540 16 136 51 156 73 323 16 250 28 516
通川区 80 071 76 337 18 460 17 632 27 467 19 453 11 705 8 859
达县 58 605 50 344 24 067 22 367 47 023 21 762 25 178 12 237
宣汉县 27 144 35 596 5 085 9 003 14 057 15 130 7 774 4 545
开江县 25 319 30 642 5 332 9 642 7 394 8 480 2 757 4 282
大竹县 62 640 61 375 13 800 9 339 23 576 25 712 9 188 12 470
渠县 44 885 48 038 15 739 13 398 17 163 25 315 8 708 16 243
名山县 28 472 26 673 14 240 11 645 20 230 31 087 6 996 17 156
巴中市 59 666 83 593 37 240 61 666 30 620 66 250 23 281 58 486
平昌县 24 096 24 465 11 983 10 449 16 897 18 332 9 496 5 235
仁寿县 93 124 103 091 45 227 49 294 72 403 78 228 36 096 41 528
丹棱县 9 736 10 116 6 162 4 003 8 455 7 303 4 590 2 717
青神县 19 053 22 479 12 365 12 946 18 853 19 083 12 776 10 155
资阳市 55 515 68 459 35 016 45 580 54 414 42 086 32 407 26 230
简阳市 47 744 52 753 18 346 25 516 43 013 49 417 15 785 22 049
安岳县 46 508 42 389 15 315 15 606 43 672 50 787 13 606 26 165
乐至县 36 308 29 067 17 736 15 431 22 369 35 299 6 955 22 965
盆周山地县
合江县 31 159 47 605 15 230 20 717 21 400 47 252 9 206 22 965
叙永县 25 838 28 347 12 835 6 307 20 978 30 640 9 971 8 085
古蔺县 32 030 34 563 8 048 12 634 26 450 13 295 5 251 13 195
北川县 8 191 9 012 5 381 3 871 5 227 8 902 2 979 4 511
平武县 8 996 8 333 8 009 6 777 5 685 6 757 4 878 5 201
广元市中区 10 863 8 849 1 501 1 036 3 268 4 099 2 418 996
元坝区 8 205 8 820 1 888 1 534 6 714 6 925 3 180 3 290
朝天区 7 546 9 277 1 611 2 291 6 700 5 356 2 488 2 664
旺苍县 26 048 24 530 10 501 9 293 21 780 18 006 8 469 4 894
青川县 15 048 15 620 4 427 4 985 13 350 16 863 2 837 7 564
剑阁县 31 604 27 456 3 670 5 655 28 536 22 462 2 260 2 540
苍溪县 37 904 43 007 16 753 16 383 34 694 22 845 13 786 17 939
沙湾区 23 899 14 920 8 380 5 802 16 542 14 338 2 768 2 567
金口河区 11 703 12 333 6 923 5 605 2 785 9 188 1 935 4 975
沐川县 21 583 18 944 5 607 4 342 15 997 17 089 15 586 1 217
峨边县 19 028 24 997 6 468 7 422 15 334 16 998 13 419 15 730
马边县 23 161 16 984 17 020 6 364 9 468 7 310 5 861 4 135
峨眉山市 48 292 51 559 23 968 26 618 33 511 39 066 22 739 31 725
珙县 19 975 19 535 12 457 8 674 12 287 11 048 4 890 3 739
筠连县 7 844 7 208 3 357 3 151 7 842 5 752 3 006 2 168
兴文县 15 090 16 174 3 854 4 376 13 705 15 524 4 196 5 809
屏山县 7 203 6 932 2 730 2 506 6 064 7 966 1 853 3 818
万源市 21 022 18 308 13 542 5 775 20 818 7 886 20 177 4 197
雅安市 77 777 80 144 40 080 35 442 58 167 68 899 36 905 38 800
荥经县 25 377 24 562 13 357 5 713 13 569 14 511 1 749 3 263
天全县 12 155 13 179 8 286 9 900 11 259 16 609 7 590 13 923
芦山县 4 872 14 600 2 463 5 401 2 715 1 667 510 1 667
宝兴县 34 683 38 892 2 764 5 972 7 190 4 799 1 412 1 202
通江县 25 439 24 816 9 795 9 150 17 319 18 724 5 503 9 124
南江县 32 095 30 917 19 844 19 867 21 474 20 360 16 474 9 840
洪雅县 36 033 43 162 28 032 32 866 18 247 16 904 11 429 5 912
川西南山区县
仁和区 11 507 14 349 4 978 7 727 5 903 12 285 4 978 5 856
米易县 24 440 23 406 7 189 8 506 12 458 19 358 4 762 12 776
盐边县 6 053 49 429 1 916 10 376 6 053 49 429 1 916 10 376
汉源县 14 680 16 326 5 415 4 125 13 166 16 154 5 461 6 080
石棉县 27 043 30 500 8 082 12 710 9 729 14 732 5 127 10 679
泸定县 6 381 10 063 4 231 7 326 3 952 4 899 2 602 3 511
西昌市 115 193 127 510 93 054 92 799 65 356 61 296 49 030 29 290
盐源县 9 829 8 217 6 112 3 446 7 167 12 039 3 421 7 268
德昌县 13 159 13 430 5 062 3 057 10 873 11 779 3 376 3 057
会理县 23 208 18 195 8 220 5 631 17 980 18 581 3 592 6 861
会东县 20 580 26 361 17 114 17 319 9 330 14 779 5 864 5 737
宁南县 7 191 6 718 2 556 3 151 8 045 4 826 3 191 2 226
普格县 3 991 4 641 2 011 3 390 2 954 4 528 1 402 3 177
布拖县 7 203 8 349 459 717 3 558 7 929 429 747
金阳县 3 800 5 343 2 624 3 128 3 677 4 932 2 501 2 717
昭觉县 1 986 3 264 729 1 225 2 053 2 839 796 800
喜德县 2 685 4 488 1 267 1 711 1 770 4 488 352 1 711
冕宁县 52 510 48 099 42 581 36 601 12 817 14 332 3 757 6 127
越西县 5 357 5 480 3 845 3 230 3 014 4 595 1 502 2 729
甘洛县 6 449 7 990 2 620 3 097 5 039 6 370 1 901 1 534
美姑县 3 426 3 736 1 969 1 463 2 501 4 537 1 527 1 781
雷波县 3 246 3 162 2 063 1 358 1 654 3 218 471 1 414
川西北高原县
汶川县 42 992 45 590 13 256 13 300 30 101 11 159 6 385 2 373
理县 4 883 4 653 1 904 2 920 15 075 1 568 14 593 811
茂县 8 706 14 824 5 476 5 566 3 787 7 122 2 212 5 881
松潘县 5 750 10 260 2 992 6 121 436 7 538 436 7 538
九寨沟县 17 488 26 257 10 138 12 002 5 891 17 679 4 884 4 315
金川县 4 678 3 644 3 989 3 037 2 491 2 342 891 1 735
小金县 3 386 7 947 2 216 6 973 2 618 3 059 1 881 2 711
黑水县 3 376 4 120 2 453 3 257 2 453 4 150 1 520 3 137
马尔康县 12 430 8 423 11 792 7 872 2 936 16 442 2 567 16 214
壤塘县 2 504 4 224 2 467 2 415 1 741 2 914 1 704 1 105
阿坝县 1 138 7 106 224 1 464 529 7 197 278 1 701
若尔盖县 2 499 10 442 632 1 123 2 235 9 979 1 582 628
红原县 990 4 070 863 1 146 770 3 681 643 757
康定县 47 601 49 934 23 632 19 201 19 922 22 681 19 123 21 657
丹巴县 1 001 1 808 448 868 958 1 298 405 358
九龙县 2 871 1 510 2 687 1 109 980 3 481 866 3 090
雅江县 1 298 1 857 1 104 1 401 896 693 702 237
道孚县 1 612 2 501 1 257 2 353 721 2 986 366 2 838
炉霍县 997 2 277 813 2 264 1 217 1 478 1 033 1 465
甘孜县 3 764 2 291 3 218 1 844 4 932 2 410 4 386 1 963
新龙县 649 1 115 258 807 1 069 608 678 300
德格县 1 777 2 495 784 1 079 1 181 2 679 188 1 263
白玉县 2 783 3 615 2 531 2 239 2 661 3 277 2 409 1 901
石渠县 2 386 1 990 921 660 2 386 1 330 921
色达县 154 876 117 665 154 341 117 130
理塘县 279 2 176 108 1 157 279 2 176 108 1 157
巴塘县 1 277 2 498 957 2 044 396 3 225 76 2 841
乡城县 2 428 1 775 499 461 2 133 2 070 204 756
稻城县 1 095 2 094 787 1 612 625 2 112 357 1 630
得荣县 1 047 2 181 849 1 976 887 2 152 729 2 152
木里县 2 501 5 203 1 645 4 611 1 877 2 995 1 267 2 333