11-4 各县(市、区)农村经济情况

乡村劳动力 年末实有耕地面积 农村用电量 化肥施用折纯量 农林牧渔总产值 # 农业总产值 农林牧渔总产值 粮食产量 油料产量 年末生猪存栏头数 猪牛羊肉产量 乡镇企业单位数 乡镇企业职工人数 乡镇企业总产值 乡镇企业总产值

县(市、区)

(万人) (公顷) (万千瓦小时) (吨) (现价,万元) # 种植业产值 (1990不变价,万元) (吨) (吨) (头) (吨) (个) (人) (现价、万元) (1990年不变价、万元)
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
平原县
锦江区 3.21 2.89 1 853 1 755 4 573 4 613 463 494 15 925 16 314 10 535 11 554 9 771 10 466 8 016 7 869 10 695 7 383 86 69 28 692 28 616 3 316 2 978 1 337 1 761 16 260 25 739 157 176 179 450 162 968 186 979
青羊区 3.60 3.25 2 098 1 783 5 466 5 470 922 762 23 802 15 004 8 598 4 699 8 213 4 633 11 264 7 516 19 196 16 036 791 636 38 627 33 988 5 127 3 590 2 460 2 097 27 313 24 885 227 046 264 810 216 678 248 740
金牛区 6.89 6.62 3 713 3 543 13 669 12 575 2 415 2 268 27 298 25 612 12 982 12 460 12 898 12 408 13 008 12 684 27 937 24 821 1 127 1 102 60 927 61 114 6 382 6 831 8 390 8 715 50 186 51 643 453 228 540 387 441 653 531 793
武侯区 4.46 4.19 2 434 2 205 11 314 12 933 909 542 15 319 14 658 7 979 8 215 6 909 6 184 7 286 7 230 22 646 18 549 571 428 25 489 23 170 4 709 4 069 2 642 3 002 40 185 44 696 450 968 535 634 459 807 534 061
成华区 6.72 6.47 2 927 2 712 6 942 7 607 2 610 2 212 35 548 31 520 17 001 15 311 15 993 14 277 16 690 16 221 16 745 15 602 56 921 55 878 7 923 8 014 8 176 9 745 58 048 59 548 415 881 487 910 409 797 482 488
高新区 4.66 5.00 1 771 1 632 2 932 4 601 394 382 18 745 14 412 5 678 4 476 5 403 4 212 8 287 7 560 18 780 17 689 554 574 30 718 38 297 6 256 6 122 2 454 2 427 24 114 25 513 190 778 255 274 184 733 233 049
青白江区 20.19 19.84 19 402 19 264 7 321 7 322 6 577 6 675 68 858 65 649 46 710 45 968 41 893 40 879 32 522 33 903 162 409 163 377 8 937 9 066 209 213 204 397 17 338 17 571 1 748 6 286 36 866 44 373 296 868 347 260 277 025 347 297
双流县 46.43 42.79 49 856 49 616 40 277 42 246 14 913 14 824 188 143 194 254 108 897 113 358 105 847 109 151 90 243 95 581 422 402 413 132 19 981 18 707 380 314 328 747 37 575 41 449 2 505 5 888 68 050 73 986 1 112 951 1 270 700 970 419 1 121 053
温江县 13.92 13.43 15 642 15 528 2 060 2 515 8 158 8 255 84 875 76 785 47 507 43 224 41 663 38 405 34 761 36 258 164 785 161 227 4 680 4 665 196 149 188 887 18 527 20 968 2 209 4 731 22 643 32 003 194 603 278 751 182 232 273 814
郫县 25.54 24.62 27 588 27 233 9 061 9 388 13 163 13 275 126 442 125 863 81 675 77 651 75 889 72 578 58 563 61 937 296 462 280 063 8 515 8 178 274 888 266 584 28 991 32 333 3 032 6 488 47 968 52 849 683 605 782 984 653 288 757 306
新都县 29.67 29.42 27 457 27 197 15 732 15 869 14 999 16 860 130 176 129 166 94 526 94 553 71 894 72 213 62 021 64 675 282 547 272 092 13 720 14 022 252 177 242 048 26 866 26 966 6 275 8 478 93 131 96 272 664 348 764 360 628 124 735 126
大邑县 26.39 25.72 28 274 28 103 7 849 8 457 11 657 13 366 106 995 109 407 63 502 62 989 56 590 56 596 54 492 57 363 281 596 285 908 11 962 12 038 326 380 315 252 27 287 29 768 3 579 5 045 42 171 46 741 470 972 601 400 442 335 564 429
新津县 15.99 15.42 16 801 16 620 3 480 3 818 5 685 5 794 77 418 79 334 43 331 42 280 36 299 36 151 38 224 40 818 151 657 147 584 5 060 4 132 195 555 172 650 17 978 18 409 621 1 368 29 405 32 393 298 395 348 230 261 728 318 164
都江堰市 27.58 27.40 29 488 28 777 17 716 14 207 12 530 14 476 126 187 128 386 89 706 93 709 68 311 67 025 65 323 68 001 266 727 265 568 9 377 9 188 302 800 253 464 27 092 27 294 2 051 1 245 40 540 43 590 206 141 239 590 194 617 232 077
彭州市 41.91 41.44 45 512 45 128 8 176 14 395 19 134 21 569 178 940 182 379 121 295 119 903 115 150 111 521 88 349 92 389 420 124 420 389 16 722 16 109 408 752 375 962 37 331 38 708 18 475 13 775 94 188 66 895 701 738 247 286 664 524 195 492
邛崃市 30.67 30.35 39 977 39 891 6 741 7 344 19 835 22 672 166 707 170 589 97 417 95 701 93 375 88 008 86 123 87 542 385 655 378 772 21 267 18 064 592 876 549 836 41 446 44 524 9 544 8 950 62 232 65 034 703 472 821 590 647 602 740 028
崇州市 36.32 35.90 39 394 39 311 14 817 13 948 19 547 22 945 147 689 152 650 87 434 99 641 72 119 77 681 84 000 87 361 385 121 383 309 13 208 12 892 562 042 339 672 50 182 45 926 5 949 5 958 65 640 68 940 720 923 844 870 704 343 818 095
旌阳区 23.51 23.40 27 581 27 519 21 788 19 596 15 900 16 239 131 149 134 153 71 065 70 123 67 871 66 901 69 073 72 451 282 271 279 342 19 470 20 754 290 180 288 497 37 150 36 942 9 366 9 988 72 461 70 192 578 128 671 040 539 112 635 218
广汉市 29.39 29.39 31 298 31 195 18 537 18 357 17 371 17 590 147 703 150 819 90 610 91 517 75 036 76 158 89 724 93 252 325 960 326 339 27 785 27 980 349 650 348 121 39 224 40 081 12 157 12 379 90 025 90 850 923 130 983 108 947 019 1 005 309
什邡市 23.15 22.73 24 473 23 956 15 010 16 000 18 348 16 279 129 167 129 502 76 376 79 570 68 549 70 037 77 460 78 071 232 079 232 861 12 461 12 184 314 139 310 313 35 095 35 111 16 117 16 967 104 880 107 720 911 277 910 569 865 868 890 197
绵竹市 26.22 25.93 33 047 32 653 12 252 9 945 20 755 21 266 166 323 162 798 99 447 92 713 92 380 85 284 84 084 86 351 322 564 321 941 19 746 20 546 545 440 544 401 49 024 49 131 14 663 17 839 79 176 88 187 835 499 883 821 833 145 868 418
涪城区 17.31 17.40 17 741 17 361 5 435 5 661 15 880 17 668 85 808 85 980 51 775 50 254 50 266 47 524 42 752 44 157 157 106 153 119 13 172 13 989 193 509 185 031 20 127 21 213 13 041 12 134 68 081 53 031 1 175 822 995 777 1 086 377 946 704
游仙区 19.25 19.57 30 067 29 526 5 290 4 734 22 626 19 872 120 385 114 108 65 154 60 287 61 779 57 828 61 617 63 540 239 531 249 557 25 877 27 042 279 865 283 082 29 316 29 788 549 527 24 176 21 639 242 414 211 446 232 539 198 096
安县 23.63 23.24 37 817 36 845 7 973 8 531 14 376 14 715 129 424 126 199 81 030 76 440 73 547 68 187 66 996 70 647 300 470 300 846 20 081 21 438 324 361 337 933 30 822 31 469 98 223 10 155 31 623 32 195 186 152 232 831 186 824 228 389
江油市 39.00 39.21 43 146 42 866 8 649 9 065 25 129 24 839 167 304 166 071 106 130 104 805 97 837 94 940 88 470 95 179 386 747 378 789 21 882 23 256 416 502 411 229 37 676 43 127 23 007 24 636 78 216 78 942 342 744 410 074 337 257 405 545
乐山市中区 20.54 20.56 20 895 20 224 5 478 5 536 8 351 8 064 66 234 66 343 33 963 32 599 33 328 31 434 40 790 42 461 155 215 150 222 6 672 5 696 267 653 243 784 24 914 25 452 7 205 7 328 33 850 33 866 162 560 195 069 165 403 195 300
夹江县 16.34 17.30 18 010 17 756 6 550 6 878 9 950 10 115 72 637 74 847 43 247 43 527 40 680 40 766 41 350 43 237 138 915 140 320 9 872 8 304 220 532 191 127 20 502 21 060 7 573 7 961 38 765 41 555 129 466 173 156 197 295 261 532
眉山县 41.60 41.37 49 998 49 798 11 049 14 077 29 433 30 023 137 059 137 647 79 768 78 958 76 465 71 712 89 027 90 858 425 341 417 015 24 587 19 129 490 660 500 754 46 098 46 498 14 836 15 188 67 044 64 313 386 774 449 128 372 591 431 804
彭山县 15.69 15.60 18 256 18 177 2 680 2 567 10 879 11 085 62 024 64 607 30 712 31 708 28 931 30 465 36 378 38 157 169 385 170 738 4 994 4 325 112 409 108 654 16 416 16 603 10 530 11 390 36 409 38 179 261 997 306 359 251 160 291 120
丘陵县
龙泉驿区 18.97 18.72 16 240 14 791 13 118 14 865 9 348 10 196 143 187 149 955 91 743 98 603 91 587 98 458 74 866 80 418 171 150 165 061 2 123 2 394 204 683 164 550 28 500 27 087 11 315 12 575 74 976 76 678 452 527 514 376 447 715 497 942
金堂县 46.29 44.76 52 390 50 322 4 190 4 462 27 910 28 595 163 585 171 607 106 113 108 407 105 163 106 794 91 910 99 153 371 929 377 661 20 287 20 296 592 456 576 642 53 512 55 852 15 776 15 542 66 077 61 429 435 285 500 035 401 985 462 644
蒲江县 11.98 12.05 17 831 17 502 1 340 1 459 9 428 9 941 72 342 72 246 43 925 43 480 43 742 42 884 37 380 39 064 160 112 155 956 9 760 9 325 167 905 148 578 15 220 16 085 1 232 1 438 14 849 16 370 166 419 201 760 157 029 186 570
自流井区
贡井区 3.73 2.85 3 641 3 627 1 956 1 986 1 485 1 652 14 149 13 932 7 425 7 386 6 937 6 887 6 730 7 031 27 520 27 641 819 767 30 267 30 588 4 216 4 350 1 728 1 747 10 049 10 465 81 980 96 433 80 021 95 046
大安区 11.48 8.42 9 737 9 680 4 600 4 702 3 507 3 002 36 662 38 230 21 428 21 803 20 789 21 325 18 115 18 968 70 789 71 145 3 201 3 242 74 428 60 808 10 358 10 133 6 812 7 267 39 266 40 177 291 834 339 363 274 650 332 093
沿滩区 16.53 16.10 14 422 14 311 1 077 1 848 7 750 8 223 51 285 51 161 31 653 30 037 29 236 27 103 25 459 26 326 143 458 143 465 2 574 2 492 122 911 120 071 15 741 17 326 7 030 7 962 36 801 40 304 284 725 340 583 280 002 332 470
荣县 54.05 44.12 59 608 59 564 10 851 7 729 22 271 17 278 182 926 173 839 106 790 92 726 98 643 89 452 89 676 92 262 517 860 500 912 16 486 15 342 590 915 536 532 66 092 67 917 13 728 14 099 61 107 60 314 299 584 367 631 299 584 364 351
富顺县 60.61 64.71 55 388 54 384 6 306 6 356 26 098 26 610 223 730 219 213 121 482 116 116 112 082 106 732 106 362 107 217 504 902 511 956 11 375 11 323 637 206 641 378 74 518 73 300 17 041 18 367 60 689 66 519 296 212 363 498 294 040 358 602
江阳区 23.91 23.87 19 578 19 430 3 122 2 994 9 633 9 722 78 060 77 983 42 321 42 470 42 296 42 449 36 641 38 106 195 304 197 677 1 898 2 115 295 110 281 530 27 862 27 964 3 274 4 116 18 408 21 783 65 095 90 689 59 329 84 522
纳溪区 24.58 24.68 23 877 23 824 1 375 1 443 7 524 8 104 77 024 75 648 40 457 38 269 39 111 36 973 37 722 39 331 208 259 209 288 1 717 1 517 376 619 375 045 27 609 28 268 7 028 8 173 26 032 27 779 132 647 151 446 124 333 149 566
龙马潭区 13.45 13.28 11 745 11 690 1 214 1 431 5 596 5 837 41 239 42 086 21 874 20 168 20 793 19 644 20 903 21 789 119 406 120 533 706 743 152 845 150 836 13 886 14 230 3 493 3 867 21 595 24 797 119 490 149 969 116 594 146 239
泸县 56.54 56.54 47 752 47 032 6 913 7 489 22 331 22 731 195 036 195 128 100 983 97 272 95 876 92 964 85 736 89 558 524 375 525 005 48 910 4 449 607 210 600 302 53 414 56 909 9 534 11 589 77 901 88 973 379 297 424 204 373 688 461 693
中江县 80.64 82.85 74 039 74 027 10 310 10 416 49 590 53 998 333 140 333 079 171 913 169 994 156 234 150 231 171 380 176 384 715 140 737 060 37 935 42 790 1 052 754 1 052 307 117 862 118 644 15 337 15 594 75 226 71 650 291 084 331 003 271 251 306 023
罗江县 13.71 13.37 20 102 19 828 3 308 3 077 15 674 15 715 85 067 84 092 50 170 50 243 47 743 47 577 43 397 44 891 175 512 173 309 13 330 14 821 210 378 184 230 19 879 17 828 2 319 3 664 13 725 18 996 106 004 124 962 83 132 105 402
三台县 77.26 74.16 83 699 83 284 8 812 7 843 55 230 49 036 297 094 272 886 172 968 153 023 166 685 146 428 155 485 161 069 733 852 762 505 65 546 74 781 852 209 856 635 88 177 89 757 19 903 21 246 62 813 63 829 223 224 267 508 218 111 265 992
盐亭县 28.60 28.60 38 371 37 871 3 801 4 382 27 345 27 820 140 666 143 304 68 091 68 122 63 447 60 753 70 213 76 004 245 999 269 521 15 462 17 625 534 224 549 004 44 238 49 795 8 033 8 117 18 005 18 268 41 762 48 200 40 065 46 900
梓潼县 17.94 16.93 33 793 33 630 4 982 4 625 11 066 11 009 91 671 91 038 53 509 52 566 50 470 49 353 49 467 52 782 185 999 201 827 22 387 27 642 263 695 260 000 24 097 24 866 5 054 5 600 13 502 14 048 59 889 64 542 58 466 61 535
遂宁市中区 64.94 56.69 70 604 69 427 7 218 7 214 66 166 66 684 287 323 256 279 204 581 172 937 195 827 159 894 125 101 128 356 606 436 625 400 36 934 34 123 778 667 782 198 72 554 70 382 17 681 18 750 97 903 80 211 486 698 537 166 482 617 516 642
蓬溪县 29.83 31.51 39 376 38 931 3 087 3 646 25 223 25 239 129 285 116 853 79 494 69 467 77 353 67 223 60 673 62 477 368 965 379 244 26 595 28 022 479 611 465 445 41 347 43 555 10 198 9 848 31 201 29 684 98 630 115 730 95 501 111 723
射洪县 44.17 42.80 44 321 44 149 3 768 3 672 23 693 23 234 141 951 139 933 83 632 78 492 82 946 77 834 63 546 66 188 421 155 434 427 16 494 16 826 523 494 546 163 51 106 60 923 24 129 24 618 68 559 71 992 352 638 374 532 331 393 361 931
大英县 22.79 21.05 24 409 24 403 2 762 4 068 16 831 16 944 87 535 84 165 54 892 53 587 52 404 50 739 38 767 40 402 248 479 260 903 10 059 10 585 300 308 292 308 23 282 23 917 9 648 9 940 28 937 30 472 141 327 162 891 138 331 161 133
内江市中区 18.71 18.95 15 891 15 842 4 738 3 155 8 091 8 237 47 523 47 605 33 105 32 894 32 780 32 588 22 069 22 768 134 022 135 074 6 342 5 483 124 295 128 719 10 025 10 013 5 537 5 178 26 676 25 114 179 733 210 430 178 401 209 989
东兴区 41.14 40.16 41 275 41 214 4 710 4 780 18 493 18 067 134 135 132 655 92 578 86 590 88 268 83 079 67 804 70 019 342 685 343 832 15 295 15 055 341 941 333 345 25 712 32 036 4 208 9 622 26 612 36 470 185 039 215 114 182 543 211 222
威远县 33.45 32.65 36 424 36 283 14 181 14 311 9 418 10 027 110 016 109 919 63 311 63 058 63 056 62 742 53 679 54 710 362 785 358 703 10 338 8 715 348 533 338 082 34 157 33 595 11 985 13 107 65 894 67 408 382 625 431 090 388 288 450 027
资中县 56.36 56.05 68 560 68 511 15 478 14 381 31 340 28 297 159 107 163 844 84 426 83 787 83 510 82 964 92 040 95 685 557 850 556 176 27 914 26 335 713 645 717 486 61 167 61 567 18 519 19 204 85 773 75 451 336 197 389 356 335 763 370 229
隆昌县 8.09 8.12 30 142 29 686 9 375 9 550 12 941 10 079 78 381 79 649 43 437 42 857 41 369 40 924 44 688 46 498 260 303 257 700 6 811 6 195 305 000 305 500 23 877 23 325 10 137 10 688 59 547 59 694 327 345 378 521 320 238 368 310
五通桥区 13.78 13.81 12 374 12 374 3 613 3 505 4 909 4 612 50 679 52 110 27 862 28 047 27 362 27 461 29 274 30 136 102 620 102 685 2 355 2 132 194 519 189 989 18 987 19 067 8 647 8 688 35 865 35 917 191 451 240 268 193 033 237 840
犍为县 24.21 23.95 32 417 32 303 3 452 3 723 10 761 10 847 90 991 92 793 42 707 42 747 41 406 41 355 56 796 59 174 251 664 254 160 4 755 4 285 474 891 490 258 42 253 44 980 4 428 4 169 31 852 27 268 87 427 106 448 87 122 105 368
井研县 22.99 23.00 31 794 31 794 5 020 5 622 13 517 15 093 80 882 82 743 35 739 35 299 33 290 32 759 51 429 52 722 208 908 209 112 2 212 1 974 370 157 379 693 33 945 36 987 3 114 3 366 19 273 18 803 74 785 90 723 80 059 93 267
顺庆区 17.72 16.88 17 409 17 234 8 503 6 531 12 536 12 974 49 880 53 735 26 054 25 151 25 925 25 031 28 227 32 429 156 112 162 035 7 810 9 763 191 904 193 900 19 950 20 365 4 748 5 545 25 478 29 919 208 270 292 115 197 973 272 937
高坪区 25.87 25.06 22 509 22 209 3 217 3 289 10 306 10 558 67 751 74 181 35 826 36 624 35 264 35 178 41 323 49 857 234 743 249 699 6 978 6 493 286 492 282 413 28 981 31 959 8 087 9 205 30 584 33 048 154 236 210 453 151 625 215 435
嘉陵区 33.98 33.26 39 268 39 151 3 547 2 978 18 762 19 618 90 373 92 900 45 475 41 377 45 072 40 961 53 603 58 384 302 618 324 134 13 760 11 495 411 402 412 700 50 902 63 240 6 541 7 750 31 841 32 732 126 592 171 926 125 461 170 312
南部县 76.86 76.20 61 253 61 118 5 100 5 911 19 370 18 960 182 556 183 729 94 262 85 808 93 066 84 550 111 245 119 888 483 449 508 312 32 581 42 627 738 284 737 826 86 332 95 811 18 830 20 125 63 284 64 277 231 229 288 848 220 487 280 704
营山县 39.55 39.04 41 639 41 469 4 031 4 099 27 614 24 428 144 212 142 302 84 694 75 092 80 035 70 740 85 204 90 394 413 996 432 663 13 448 16 976 705 619 683 265 61 369 66 632 12 516 12 790 38 199 41 232 163 519 221 926 156 288 211 751
蓬安县 30.63 30.17 36 052 35 848 5 332 4 992 20 218 20 833 98 975 102 768 55 589 49 382 54 785 48 724 62 944 67 850 305 791 319 022 21 587 24 855 500 000 513 400 41 070 51 964 7 100 7 314 36 695 41 250 169 632 232 834 162 866 215 571
仪陇县 48.20 48.11 42 979 42 882 2 950 3 592 30 835 31 120 148 730 144 633 69 981 63 689 66 944 59 709 85 804 92 409 424 238 438 608 18 402 23 038 619 654 638 378 68 319 71 611 6 110 7 122 52 026 48 324 91 866 117 112 90 168 114 500
西充县 37.10 36.75 35 278 34 977 2 700 3 810 13 140 13 560 82 388 85 736 46 539 45 977 45 592 45 055 62 029 67 159 295 041 312 817 17 738 15 667 406 773 396 500 46 018 44 630 9 577 12 324 30 297 35 351 160 374 198 729 156 323 196 055
阆中市 6.96 6.51 40 353 39 282 3 185 3 082 25 847 26 097 107 979 114 286 56 381 51 184 52 161 48 915 67 375 73 438 302 563 329 927 15 888 16 104 643 312 657 643 64 220 67 995 16 081 17 274 47 867 58 052 140 777 198 267 139 888 186 688
翠屏区 28.74 28.55 23 423 23 331 6 330 5 337 11 638 11 315 77 674 80 045 37 244 37 247 36 187 36 171 43 520 46 123 210 393 214 968 5 801 5 779 363 472 353 415 33 010 34 238 11 985 12 171 73 511 69 678 558 875 671 993 544 940 655 007
宜宾县 47.52 48.83 56 928 56 802 10 185 14 726 21 635 21 922 157 496 159 917 90 539 91 320 82 405 82 740 88 158 90 304 428 700 441 449 19 506 20 299 643 049 641 679 57 612 59 908 11 588 10 702 32 445 31 773 248 197 296 823 246 127 296 003
南溪县 20.39 20.46 20 311 20 259 3 145 3 302 7 616 4 772 49 915 49 319 30 026 27 558 28 848 26 917 29 083 30 669 162 503 166 845 4 010 3 844 207 328 223 467 17 128 18 926 2 136 2 141 13 966 13 976 56 951 73 795 55 782 72 810
江安县 25.41 27.81 26 117 26 075 1 410 1 700 17 076 15 000 67 534 69 228 38 552 39 119 37 799 38 347 37 485 39 613 213 803 220 461 2 350 2 531 250 814 275 594 24 315 26 028 3 168 3 210 27 376 26 237 107 741 137 782 106 203 133 174
长宁县 23.29 23.17 23 588 23 515 2 325 2 105 6 782 6 894 66 986 70 243 33 050 33 747 32 264 33 439 39 531 42 250 199 220 204 243 1 825 2 082 295 000 310 484 24 195 24 195 4 583 4 717 24 768 24 924 105 277 131 622 104 383 130 505
高县 27.47 28.47 28 495 28 466 2 888 3 306 9 142 9 208 73 897 76 480 41 563 41 626 41 152 41 264 41 393 43 671 215 764 224 560 5 507 5 626 281 088 271 800 27 211 29 113 7 738 8 364 32 008 31 230 100 059 115 684 99 650 117 244
广安区 51.14 51.29 51 169 51 009 3 751 3 794 29 181 30 062 147 260 141 758 82 949 77 799 79 607 73 622 87 750 88 277 505 031 505 080 14 229 12 499 710 000 708 247 56 049 57 012 14 794 13 488 52 279 51 943 139 114 170 378 133 956 165 743
岳池县 54.90 55.20 53 110 53 022 4 925 4 970 20 211 19 564 136 710 135 872 77 736 75 122 74 789 72 189 86 611 89 053 531 185 532 000 14 090 12 558 795 300 740 000 58 690 60 743 13 969 19 810 48 986 59 683 346 188 429 997 337 188 406 823
武胜县 36.93 36.94 34 689 34 474 6 427 6 034 12 662 12 986 146 203 142 591 73 003 66 612 70 424 63 201 81 873 81 970 393 209 402 018 12 232 9 658 668 300 660 000 58 991 60 644 11 164 11 465 49 181 49 131 331 416 403 902 260 270 332 278
邻水县 38.49 39.03 46 350 45 488 2 184 2 263 39 382 38 003 141 260 140 371 75 544 73 905 73 171 70 974 82 929 88 417 403 698 413 646 15 649 14 469 644 738 635 825 57 423 55 272 15 188 16 814 73 629 73 317 423 460 371 614 413 204 367 712
华蓥市 13.54 13.57 10 944 10 729 945 990 8 429 8 507 47 164 44 752 23 788 19 770 22 980 18 668 22 618 22 113 102 747 105 197 1 074 961 188 714 179 434 17 456 17 387 6 109 7 218 52 230 57 737 323 621 412 116 311 394 393 881
通川区 8.78 8.59 7 655 7 515 1 339 2 333 4 549 4 449 55 032 54 946 25 432 25 156 23 867 23 679 28 094 29 106 77 505 77 690 3 335 2 902 188 752 170 849 18 793 21 182 7 200 8 072 30 682 30 400 238 500 270 850 235 900 270 198
达县 59.93 59.29 66 588 66 261 7 459 10 394 28 711 29 210 272 353 270 243 150 168 142 396 140 742 132 464 141 471 143 236 631 818 640 920 26 551 27 283 982 708 987 463 85 134 89 846 14 938 15 216 95 494 98 206 639 600 730 374 635 703 722 485
宣汉县 47.30 47.46 58 494 58 444 4 777 7 492 30 428 31 310 197 872 199 581 103 188 100 849 101 138 98 044 111 046 113 616 525 257 525 727 36 930 40 758 881 004 879 221 83 983 88 840 9 780 9 450 82 540 88 950 285 500 354 319 283 900 353 021
开江县 23.44 24.20 24 882 24 879 1 831 2 194 15 356 15 091 110 003 108 950 63 458 60 416 58 362 54 884 63 182 64 996 262 773 270 026 17 861 18 550 321 526 321 502 31 592 33 882 6 044 6 110 53 249 54 867 226 700 265 282 218 800 263 338
大竹县 41.66 41.72 61 964 61 282 4 358 4 490 34 103 29 682 210 404 211 718 119 257 116 348 113 963 111 016 104 318 109 232 525 480 530 815 16 506 21 480 568 744 670 613 54 951 63 719 14 305 13 651 104 286 105 173 556 466 642 089 555 327 630 836
渠县 52.06 51.77 61 966 60 565 4 586 8 325 36 585 36 090 199 262 199 656 112 051 110 620 101 556 100 040 128 179 132 409 581 266 597 629 16 336 17 259 928 556 924 061 95 582 93 462 14 293 14 336 89 500 91 362 388 600 438 086 371 103 430 408
名山县 13.75 13.57 16 022 16 009 1 833 1 845 7 561 7 467 57 608 50 513 32 479 25 702 32 020 25 214 33 286 34 137 149 528 144 155 8 286 6 926 191 357 194 498 19 920 21 264 7 269 7 665 26 582 27 439 139 349 153 621 138 188 152 100
巴中市 53.55 52.47 55 015 54 780 4 173 4 800 49 497 49 629 239 547 228 955 140 949 118 106 120 755 102 218 139 567 142 868 599 125 586 751 16 183 15 192 942 272 927 206 73 556 82 425 26 229 26 962 74 320 79 544 209 513 211 949 203 244 206 920
平昌县 39.78 39.38 44 664 44 423 2 408 2 916 25 608 27 826 135 448 129 350 75 755 65 833 68 494 58 006 77 229 75 497 380 539 387 883 16 656 18 164 569 286 587 479 54 096 58 323 19 230 19 694 48 664 47 212 133 340 132 531 132 006 131 433
仁寿县 64.95 65.10 90 198 90 279 12 376 12 691 49 639 48 166 259 178 262 831 134 819 125 028 132 349 122 746 147 258 151 639 743 221 757 250 16 880 20 434 947 102 874 900 85 588 89 806 15 480 13 266 57 870 60 592 229 108 282 092 216 215 263 730
丹棱县 8.49 8.68 12 283 12 227 2 140 2 345 5 580 5 739 40 926 41 082 19 480 19 150 19 045 18 701 28 164 28 616 100 175 100 314 4 660 3 938 156 454 155 059 15 435 15 717 2 926 2 975 12 029 12 081 29 339 30 040 30 061 34 600
青神县 12.02 11.95 10 927 10 331 3 345 3 327 5 795 5 818 37 147 37 738 21 655 21 827 18 156 18 173 24 270 25 031 93 049 94 004 5 972 5 417 159 461 152 489 11 849 11 900 5 521 5 739 18 129 18 760 88 922 105 775 87 216 109 663
资阳市 45.66 45.70 75 124 75 022 6 467 6 579 22 485 22 673 206 378 190 634 128 219 113 702 124 536 110 487 97 652 99 566 526 635 527 232 38 265 40 078 770 720 745 465 60 103 59 451 15 187 16 895 68 946 77 702 422 833 506 938 415 753 494 883
简阳市 61.66 63.00 99 830 99 260 13 629 15 850 28 926 34 194 264 025 260 196 148 869 146 751 143 273 141 207 136 095 141 601 714 581 759 912 33 359 37 590 976 409 916 211 78 165 73 224 19 335 23 767 65 294 71 598 448 099 548 888 458 287 543 369
安岳县 81.26 73.42 88 004 87 464 6 950 9 092 27 366 26 819 297 646 291 768 173 403 162 938 168 670 157 159 138 908 152 438 808 809 810 794 20 924 21 957 1 241 780 1 234 029 98 672 103 907 9 728 11 604 35 823 37 553 195 738 237 352 181 428 225 572
乐至县 42.69 41.80 55 880 55 896 6 903 7 215 20 460 19 020 193 664 182 033 99 063 91 083 96 017 88 487 98 517 101 022 418 038 405 497 31 175 33 010 652 036 626 664 66 437 68 088 9 055 9 904 42 013 42 539 226 921 251 801 219 263 240 600
盆周山地县
合江县 44.66 45.16 39 339 39 243 4 641 4 865 12 876 12 894 132 893 132 357 60 961 59 953 57 807 56 808 83 473 85 741 455 163 456 951 2 483 2 817 711 015 582 015 59 222 58 444 19 831 20 084 63 410 67 093 216 758 265 955 211 542 264 228
叙永县 30.62 30.84 42 505 41 735 8 010 8 110 12 510 12 747 85 492 83 847 53 140 51 879 51 288 50 709 43 291 44 170 276 826 277 479 1 287 1 304 494 569 503 164 27 324 30 721 10 130 10 214 39 199 40 761 128 855 137 998 116 456 138 260
古蔺县 35.97 35.85 47 041 46 928 3 117 2 247 10 937 10 609 83 840 83 497 46 932 45 688 43 599 42 329 51 365 52 982 248 311 253 828 4 664 4 587 484 492 494 182 38 354 40 547 4 378 6 075 13 909 17 705 48 510 57 130 45 546 52 790
北川县 7.73 7.91 15 743 14 715 1 050 1 765 5 748 5 829 32 391 34 020 17 725 18 805 17 137 18 248 15 899 16 642 65 195 65 656 1 487 1 643 145 930 164 130 11 736 13 239 1 131 1 916 6 593 7 716 21 233 23 920 21 487 24 014
平武县 9.61 9.57 27 367 27 309 1 811 2 400 4 612 5 044 37 244 37 453 23 429 23 313 20 931 19 846 18 205 18 789 80 875 81 038 3 812 3 641 120 992 121 756 11 590 10 726 2 707 2 826 5 685 6 444 32 560 25 300 30 350 25 200
广元市中区 12.48 12.98 10 286 9 448 1 712 2 003 5 201 6 108 48 324 50 885 21 736 21 592 20 681 20 919 34 570 34 687 10 105 105 819 1 856 1 680 184 591 152 804 17 620 17 124 15 424 15 512 49 829 49 806 209 048 228 749 206 883 226 753
元坝区 9.96 9.87 17 838 17 863 1 201 1 376 14 805 11 853 54 571 53 694 34 446 33 625 28 446 25 187 33 567 34 298 130 510 132 197 7 198 5 931 192 572 188 666 17 406 17 622 6 242 6 209 16 022 15 853 59 000 53 489 57 100 48 693
朝天区 10.48 10.49 16 553 16 513 569 588 5 025 5 225 30 413 31 771 17 078 16 779 14 754 15 558 19 618 20 108 101 212 101 946 2 874 2 219 111 072 110 084 10 156 10 521 3 077 4 345 18 766 14 187 54 316 63 802 50 821 62 722
