8-12 农村居民家庭消费品消费量、耐用消费品拥有量
和生产性固定资产原值
项 目 1995 1997 1998 1999
人均主要消费品消费量
粮食(原粮) (公斤) 242.41 244.88 244.42 236.72
蔬菜 (公斤) 140.12 129.91 136.04 133.27
食油 (公斤) 5.25 5.99 6.06 5.99
肉类 (公斤) 20.41 22.29 22.62 25.04
家禽 (公斤) 1.24 1.88 1.98 2.15
蛋及制品 (公斤) 2.59 2.65 2.65 2.74
鱼虾 (公斤) 0.70 1.02 1.18 1.37
食糖 (公斤) 1.48 1.35 1.36 1.43
(公斤) 5.39 5.88 5.70 5.85
棉布 (米) 0.33 0.25 0.21 0.17
化纤布 (米) 1.32 1.26 1.20 1.13
呢绒 (米) 0.03 0.03 0.02 0.02
毛线及毛线织品 (公斤) 0.09 0.07 0.07 0.07
胶鞋、球鞋、皮鞋 (双) 0.82 0.89 0.84 0.82
每百户年末耐用消费品拥有量
自行车 (辆) 60.44 72.88 69.63 68.95
缝纫机 (架) 23.69 22.73 23.43 22.93
(只) 23.13 39.18 45.73 48.78
手表 (只) 188.47 174.70 176.15 174.43
电风扇 (台) 80.65 100.20 106.70 111.98
洗衣机 (台) 6.67 13.93 17.69 15.65
家用电冰箱 (台) 0.98 2.55 2.70 3.43
摩托车 (辆) 1.71 5.15 5.95 7.15
收音机 (台) 14.09 14.75 13.88 13.88
黑白电视机 (台) 67.67 72.98 73.13 70.60
彩色电视机 (台) 5.95 14.55 20.08 25.90
收录机 (台) 20.96 27.05 27.00 26.23
照相机 (架) 0.47 0.78 0.80 1.08
平均每户生产性固定资产原值
合计 (元) 1 963.27 3 289.21 3 325.13 3 434.47
    役畜和产品畜 (元) 527.15 741.24 696.07 644.80
    大中型铁木农具 (元) 137.90 168.03 180.97 183.66
    农林牧渔业机械 (元) 67.82 163.45 150.35 183.61
    工业机械 (元) 39.42 39.20 60.07 60.50
    运输机械 (元) 167.90 264.42 319.62 334.36
    生产用房 (元) 854.96 1 616.34 1 638.46 1 691.59
    其他 (元) 168.12 296.52 279.60 335.96