8-5 城镇居民家庭基本情况

项 目 1995 1996 1997 1998 1999
平均每户就业人口 (人) 1.81 1.80 1.85 1.79 2.04
# 国有职工人数 1.46 1.44 1.48 1.41 1.35
    集体职工人数 0.28 0.29 0.25 0.21 0.19
平均每人全部年收入 (元) 4 004.79 4 426.21 4 787.86 5 159.97 5 510.00
# 可支配收入 4 002.91 4 406.09 4 763.26 5 127.08 5 477.89
# 国有单位职工工资 2 561.28 2 766.74 3 265.72 3 424.37 3 656.62
    集体职工工资 287.28 329.66 349.09 329.43 311.83
    其他经济单位职工工资 13.93 13.75 102.46 120.43 145.16
    个体经营劳动者收入 40.61 53.20 121.89 176.48 223.66
    其他劳动收入 85.83 124.52 131.73 144.93 138.65
    离退休人员收入 386.51 447.83 387.17 468.73 556.97
    赡养、赠送收入 143.21 181.79 182.21 215.82 192.31
平均每人消费性支出

()

3 429.00 3 733.36 4 092.59 4 382.59 4 499.19
食品 1 760.26 1 917.02 2 009.29 1 968.61 1 974.28
衣着 459.03 477.31 502.27 499.33 507.76
家庭设备用品及服务 294.52 279.81 310.18 410.40 344.79
医疗保健 104.99 132.82 141.86 170.34 203.21
交通通讯 134.40 131.72 180.54 212.46 240.24
娱乐教育文化服务 329.07 375.34 460.13 546.89 575.10
居住 218.56 279.68 335.55 390.46 430.36
杂项商品与服务 128.17 139.66 152.76 184.10 223.47