8-2 居民消费水平 |
|||||||
单位:元/人 | |||||||
年 份 |
居民人均 | 农村居民 | 城镇居民 | 城镇与农村对比 | 平均人口 | ||
消费水平 | 消费水平 | 消费水平 | (以农村居民消费=1) | (百人) | 农村居民 | 城镇居民 | |
1978 | 149.93 | 124.42 | 360.73 | 1:2.90 | 704 172 | 628 132 | 76 040 |
1979 | 164.98 | 139.37 | 366.79 | 1:2.63 | 709 620 | 629 710 | 79 910 |
1980 | 185.23 | 158.60 | 389.97 | 1:2.46 | 713 765 | 631 605 | 82 160 |
1981 | 197.82 | 167.34 | 426.82 | 1:2.55 | 718 520 | 634 105 | 84 415 |
1982 | 218.06 | 195.25 | 385.12 | 1:1.97 | 725 800 | 638 580 | 87 220 |
1983 | 242.26 | 211.90 | 459.83 | 1:2.17 | 731 865 | 642 245 | 89 620 |
1984 | 276.34 | 243.21 | 504.53 | 1:2.07 | 735 045 | 641 870 | 93 175 |
1985 | 320.44 | 280.04 | 581.34 | 1:2.08 | 739 165 | 640 050 | 99 115 |
1986 | 341.58 | 293.14 | 646.44 | 1:2.21 | 746 560 | 644 200 | 102 360 |
1987 | 383.85 | 319.72 | 789.08 | 1:2.47 | 756 255 | 652 920 | 103 335 |
1988 | 468.28 | 376.84 | 1 040.17 | 1:2.76 | 766 480 | 660 815 | 105 665 |
1989 | 541.03 | 427.42 | 1 245.15 | 1:2.91 | 775 980 | 668 170 | 107 810 |
1990 | 653.82 | 520.05 | 1 478.81 | 1:2.84 | 784 785 | 675 285 | 109 500 |
1991 | 720.57 | 594.30 | 1 494.82 | 1:2.52 | 792 015 | 680 965 | 111 050 |
1992 | 800.18 | 664.55 | 1 607.84 | 1:2.42 | 797 000 | 682 405 | 114 595 |
1993 | 997.87 | 810.94 | 2 067.52 | 1:2.55 | 801 480 | 682 255 | 119 225 |
1994 | 1 330.19 | 1 040.07 | 2 920.85 | 1:2.81 | 806 805 | 682 355 | 124 450 |
1995 | 1 610.08 | 1 242.30 | 3 534.52 | 1:2.85 | 812 995 | 682 550 | 130 445 |
1996 | 1 884.35 | 1 430.25 | 4 174.47 | 1:2.92 | 818 830 | 683 335 | 135 495 |
1997 | 2 050.23 | 1 555.36 | 4 470.12 | 1:2.87 | 824 000 | 684 100 | 139 900 |
1998 | 2 120.86 | 1 578.23 | 4 702.08 | 1:2.98 | 829 000 | 685 000 | 144 000 |
1999 | 2 191.39 | 1 610.05 | 4 876.04 | 1:3.03 | 833 713 | 685 314 | 148 399 |
本表按当年价格计算。 |