7-4 商品零售价格总指数(1999年)

上年=100
类 别 商品零售价格总指数
全 省 城 市 农 村
商品零售价格指数 97.3 96.9 97.6
食品类 95.9 95.9 95.8
饮料、烟酒类 94.8 93.0 96.3
服装、鞋帽类 98.6 99.0 98.4
纺织品类 99.3 99.5 99.2
中、西药品类 100.8 101.3 100.5
化妆品类 99.7 98.4 101.8
书报、杂志类 104.2 104.4 104.0
文化体育用品类 100.1 99.5 100.7
日用品类 98.4 99.0 98.1
家用电器类 94.7 94.4 95.1
首饰类 95.6 95.0 96.4
燃料类 98.8 97.7 99.6
建筑装璜材料类 100.2 100.1 100.2
机电产品类 95.7 95.4 96.0
农业生产资料类 95.2 95.2