6-8 每亿元工业总产值综合能耗 |
||||||
行 业 | 综合能耗(万吨/亿元) | 煤炭(万吨/亿元) | 电力(万千瓦小时/亿元) | |||
1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
工业 | 1.82 | 1.46 | 0.83 | 0.77 | 1 195 | 1 184 |
轻工业 | 0.86 | 1.02 | 0.46 | 0.41 | 1 100 | 1 090 |
重工业 | 2.73 | 1.75 | 0.95 | 0.92 | 1 332 | 1 367 |
采掘业 | 1.59 | 2.76 | 1.02 | 0.99 | 1 012 | 1 004 |
煤炭采选业 | 2.34 | 5.25 | 2.05 | 1.87 | 1 432 | 1 135 |
石油和天然气开采业 | 3.90 | 2.14 | 0.01 | 0.01 | 1 382 | 1 069 |
黑色金属矿采选业 | 1.19 | 1.91 | 0.15 | 0.12 | 1 059 | 998 |
有色金属矿采选业 | 0.65 | 1.35 | 0.04 | 0.03 | 1 130 | 958 |
非金属矿采选业 | 0.51 | 1.56 | 0.37 | 0.31 | 1 244 | 1 031 |
其他矿采选业 | 0.33 | 0.30 | 0.81 | 0.70 | 1 067 | 897 |
木材及竹材采运业 | 0.55 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 870 | 670 |
制造业 | 1.76 | 1.35 | 0.73 | 0.70 | 793 | 765 |
食品加工业 | 0.52 | 0.73 | 0.40 | 0.39 | 491 | 488 |
食品制造业 | 1.08 | 0.91 | 0.72 | 0.68 | 507 | 495 |
饮料制造业 | 0.37 | 0.57 | 0.36 | 0.35 | 305 | 306 |
烟草加工业 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 170 | 160 |
纺织业 | 1.50 | 1.02 | 0.54 | 0.49 | 489 | 452 |
服装及其他纤维制品制造 | 0.33 | 0.55 | 0.02 | 0.02 | 904 | 889 |
皮革毛皮羽绒及其制品业 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 967 | 912 |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 0.43 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 269 | 254 |
家具制造业 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 180 | 176 |
造纸及纸制品业 | 3.20 | 2.14 | 2.44 | 2.30 | 1 250 | 1 130 |
印刷业记录媒介的复制 | 0.52 | 0.54 | 0.02 | 0.02 | 990 | 920 |
文教体育用品制造业 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 398 | 388 |
石油加工及炼焦业 | 4.65 | 5.57 | 0.82 | 0.77 | 1 031 | 1 011 |
化学原料及制品制造业 | 5.77 | 3.99 | 1.29 | 1.21 | 2 459 | 2 341 |
医药制造业 | 0.97 | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 1 082 | 956 |
化学纤维制造业 | 1.17 | 0.89 | 0.50 | 0.46 | 1 164 | 995 |
橡胶制品业 | 1.02 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 904 | 886 |
塑料制品业 | 0.32 | 0.42 | 0.09 | 0.08 | 702 | 675 |
非金属矿物制品业 | 2.90 | 3.89 | 3.05 | 2.85 | 1 167 | 1 034 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 9.36 | 4.80 | 2.29 | 2.19 | 2 896 | 2 469 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2.36 | 1.92 | 0.47 | 0.45 | 1 639 | 1 533 |
金属制品业 | 0.34 | 0.78 | 0.18 | 0.13 | 869 | 756 |
普通机械制造业 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 710 | 705 |
专用设备制造业 | 0.41 | 0.68 | 0.07 | 0.06 | 705 | 699 |
交通运输设备制造业 | 0.61 | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 790 | 772 |
电气机械及器材制造业 | 0.37 | 1.42 | 0.16 | 0.14 | 845 | 823 |
电子及通信设备制造业 | 0.10 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 720 | 635 |
仪器仪表文化办公用机械 | 1.15 | 1.01 | 0.08 | 0.07 | 701 | 689 |
其他制造业 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 765 | 739 |
电力煤气及水生产供应业 | 5.07 | 4.17 | 0.58 | 0.56 | 4 605 | 4 449 |
电力蒸汽热水生产供应业 | 4.76 | 3.69 | 0.56 | 0.54 | 3 945 | 3 855 |
煤气的生产和供应业 | 3.55 | 3.04 | 0.99 | 0.97 | 4 333 | 4 129 |
自来水的生产和供应业 | 10.09 | 13.68 | 0.13 | 0.08 | 7 552 | 6 682 |
注: 1.综合能源消费量中电力析标系数为1.229吨/万千瓦小时 。 | ||||||
2.亿元工业产值耗煤炭、电力为终端消费。 |