5-4 国有经济按各种分组的固定资产投资

指 标 1995 1996 1997 1998 1999
投资总额 (亿元) 384.39 419.82 525.95 722.75 657.96
  # 住宅 62.07 71.27 67.42 96.89 107.57
  # 建筑安装工程 243.95 262.28 323.40 425.23 401.49
    设备、工具、器具购置 76.23 71.72 106.02 174.12 158.53
    其他费用 64.21 85.82 96.47 123.40 97.94
新增固定资产 (亿元) 278.28 264.09 362.76 624.65 596.20
房屋建筑面积(万平方米)
  施工面积 3 415 3 559 3 219 4 011 3 904
    # 住宅 1 831 1 902 1 775 2 507 2 602
  竣工面积 1 656 1 761 1 724 1 847 2 087
    # 住宅 969 1 069 1 008 1 177 1 470