4-24 分行业其他各种经济单位职工工资总额

单位:万元
1994 1995 1996 1997 1998 1999
总 计 162 934 206 548 239 937 272 844 478 209 510 920
农、林、牧、渔业 23 56 53 139 164 694
采掘业 3 914 4 329 4 341 4 525 18 999 21 760
制造业 136 358 174 430 200 604 219 918 353 598 358 219
电力、煤气及水的生产和供应业 4 680 6 264 8 641 11 818 25 806 28 547
建筑业 3 041 2 183 3 627 7 185 17 638 20 958
地质勘查、水利管理业 198 145 89 94 117
交通运输、仓储及邮电通信业 2 826 2 377 2 577 1 167 8 989 16 565
批发和零售贸易餐饮业 9 516 13 372 14 958 20 204 34 793 33 119
金融、保险业 48 241 1 246 2 571 8 709 16 206
房地产业 559 932 1 182 1 358 2 725 4 343
社会服务业 1 839 2 086 2 449 3 700 5 653 9 324
卫生体育和社会福利业 35 82
教育、文化艺术和广播电影电视业 1 15 83 463
科学研究和综合技术服务业 104 44 52 14 621 343
其他行业 25 36 47 156 302 180