4-17 职工工资总额及指数 |
||||||||
工资总额 (万元) | 指数 (上年=100) | |||||||
年 份 | 全部工资 | 国有经济 | 城镇集体 | 其他各种 | 全部工资 | 国有经济 | 城镇集体 | 其他各种 |
总 额 | 单 位 | 经济单位 | 经济单位 | 总 额 | 单 位 | 经济单位 | 经济单位 | |
1978 | 263 196 | 219 481 | 43 715 | 114.3 | 119.6 | 93.6 | ||
1979 | 301 117 | 248 761 | 52 356 | 114.4 | 113.3 | 119.8 | ||
1980 | 364 892 | 300 829 | 64 063 | 121.2 | 120.9 | 122.4 | ||
1981 | 377 600 | 309 573 | 68 027 | 103.5 | 102.9 | 106.2 | ||
1982 | 398 196 | 325 973 | 72 223 | 105.5 | 105.3 | 106.2 | ||
1983 | 421 222 | 345 815 | 75 407 | 105.8 | 106.1 | 104.4 | ||
1984 | 496 013 | 395 565 | 99 958 | 490 | 117.8 | 114.4 | 132.6 | |
1985 | 598 403 | 478 883 | 119 128 | 392 | 120.6 | 121.1 | 119.2 | 80.0 |
1986 | 719 269 | 582 177 | 136 524 | 568 | 120.2 | 121.6 | 114.6 | 144.9 |
1987 | 802 261 | 650 498 | 150 931 | 832 | 111.5 | 111.7 | 110.6 | 146.5 |
1988 | 987 813 | 807 670 | 178 923 | 1 220 | 123.1 | 124.2 | 118.5 | 146.6 |
1989 | 1 135 724 | 937 712 | 195 894 | 2 118 | 115.0 | 116.1 | 109.5 | 173.6 |
1990 | 1 294 823 | 1 071 715 | 220 375 | 2 733 | 114.0 | 114.3 | 112.5 | 129.0 |
1991 | 1 450 034 | 1 197 509 | 248 487 | 4 038 | 111.8 | 111.7 | 111.4 | 147.7 |
1992 | 1 667 894 | 1 377 792 | 283 759 | 6 343 | 115.3 | 115.1 | 115.6 | 157.1 |
1993 | 2 046 047 | 1 635 013 | 333 417 | 77 617 | 122.7 | 118.7 | 117.5 | 1 223.7 |
1994 | 2 776 839 | 2 227 867 | 386 038 | 162 934 | 135.7 | 135.7 | 115.8 | 209.9 |
1995 | 3 217 827 | 2 574 023 | 437 256 | 206 548 | 115.9 | 115.9 | 113.3 | 126.8 |
1996 | 3 550 444 | 2 841 447 | 469 060 | 239 937 | 110.3 | 110.3 | 107.3 | 116.2 |
1997 | 3 806 429 | 3 020 053 | 513 532 | 272 844 | 107.2 | 106.3 | 109.5 | 113.8 |
1998 | 3 927 403 | 3 010 629 | 438 565 | 478 209 | 103.2 | 99.7 | 85.4 | 175.3 |
1999 | 3 985 709 | 3 076 087 | 398 702 | 510 920 | 105.3 | 105.8 | 94.0 | 112.5 |
注:1999年工资总额为在岗职工工资总额,1999年指数按可比口径计算。(以下各表同) |