4-14 分行业其他经济单位职工人数

(年底数)单位:万人
登记注册类型及行业 1994 1995 1996 1997 1998 1999
总 计 32.24 35.21 38.99 44.34 83.75 72.17
按登记注册类型分组
内资 27.97 29.45 34.29 38.93 77.05 65.61
    股份合作单位 6.18 5.56
    联营单位 0.98 1.11 0.71 0.62 1.24 1.26
    有限责任公司 32.66 28.11
    股份有限公司 26.85 28.22 33.42 35.80 35.97 29.81
    其他 0.14 0.15 0.16 2.51 1.00 0.87
港澳台商投资单位 1.52 1.96 1.58 1.81 2.77 2.80
外商投资单位 2.75 3.77 3.12 3.60 3.93 3.76
按国民经济行业分组
农、林、牧、渔业 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.12
采掘业 0.95 0.90 0.96 1.01 4.33 3.75
制造业 26.68 28.61 31.36 34.12 59.39 49.50
电力、煤气及水的生产和供应业 1.04 1.23 1.33 1.64 3.59 3.63
建筑业 0.57 0.58 0.79 1.68 3.83 3.74
地质勘查、水利管理业 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01
交通运输、仓储及邮电通信业 0.57 0.54 0.59 0.33 2.28 2.46
批发和零售贸易餐饮业 1.82 2.62 3.10 4.50 8.36 6.19
金融、保险业 0.01 0.04 0.14 0.15 0.52 0.88
房地产业 0.11 0.18 0.20 0.27 0.44 0.55
社会服务业 0.45 0.43 0.46 0.56 0.81 1.22
卫生体育和社会福利业 0.01
教育、文化艺术和广播电影电视业 0.01 0.03
科学研究和综合技术服务业 0.02 0.01 0.01 0.09 0.04
其他 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04